
Correas trapezoidales con bandas
Cinturones con bandas de alta potencia
Cinturones con bandas de alta potencia
Categoría
Correas agrícolas
Serie
Banded V-belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Características
- Capacidad de transmisión de energía mejorada
- Alta fuerza de adhesión entre la banda de unión y las correas.
- Elimina cambios de desajuste en longitud.
- Antiestático, resistente al aceite y al calor.
- Fabricado mediante un proceso de curado de una sola etapa.
- Aplicaciones: Se recomiendan correas con bandas en las siguientes condiciones
- Vibraciones severas
- Accionamientos de eje vertical
- Accionamientos en V
- Campañas agrícolas
- Sistemas transportadores
- Trituradoras de piedra, compresores alternativos, grupos electrógenos, bombas, máquinas de forja en frío, etc. Todas las correas con bandas son correas de alta potencia. Al utilizar estas correas, siempre se recomienda utilizar poleas estándar con una protección adecuada. Sólo se puede conseguir un asiento adecuado de la correa si el paso de las correas y el de las poleas es el mismo. Recomendamos que el cliente se comunique con nosotros con detalles antes de usar correas con bandas para que podamos brindarle la mejor solución. Un diseño inadecuado que utiliza correas con bandas puede provocar fallas prematuras del sistema de transmisión.
Resumen
Las correas con bandas se pueden fabricar uniendo correas trapezoidales clásicas. Cada banda puede contener el número especificado de cinturones. Recomendamos un máximo de cinco cinturones en una banda.
Estándares, dimensiones y gama de productos:
| Sección | Ancho superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|
| HA | 13 | 10 | 40 |
| HB | 17 | 13 | 40 |
| HC | 22 | 16 | 40 |
| HD | 32 | 21 | 40 |
Rango de producción
cinturón en v con banda
R/A
R/B
R/C
R/D
| No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/A 51 | 51 pulgadas Li | 1295 mmLi | 50 | R/A 95 | 95 pulgadas Li | 2413 mm Li |
| 2 | R/A 52 | 52 pulgadas Li | 1321 mm Li | 51 | R/A 96 | 96 pulgadas Li | 2438 mm Li |
| 3 | R/A 53 | 53 pulgadas Li | 1346 mm Li | 52 | R/A 97 | 97 pulgadas Li | 2464 milímetros Li |
| 4 | R/A 54 | 54 pulgadas Li | 1372 mm Li | 53 | R/A 98 | 98 pulgadas Li | 2489 milímetros Li |
| 5 | R/A 55 | 55 pulgadas Li | 1397 milímetros Li | 54 | R/A 99 | 99 pulgadas Li | 2515 mm Li |
| 6 | R/A 56 | 56 pulgadas Li | 1422 mm Li | 55 | R/A 100 | Li de 100 pulgadas | 2540 mmLi |
| 7 | R/A 57 | 57 pulgadas Li | 1448 mm Li | 56 | R/A 102 | 102 pulgadas Li | 2591 milímetros Li |
| 8 | R/A 58 | 58 pulgadas Li | 1473 mm Li | 57 | R/A 103 | 103 pulgadas Li | 2616 mm Li |
| 9 | R/A 59 | 59 pulgadas Li | 1499 mm Li | 58 | R/A 104½ | 104½ pulgadas Li | 2654 milímetros Li |
| 10 | R/A 60 | Li de 60 pulgadas | 1524 mm Li | 59 | R/A 105 | 105 pulgadas Li | 2667 milímetros Li |
| 11 | R/A 61 | 61 pulgadas Li | 1549 mm Li | 60 | R/A 107 | 107 pulgadas Li | 2718 mm Li |
| 12 | R/A 62 | 62 pulgadas Li | 1575 mmLi | 61 | R/A 108 | 108 pulgadas Li | 2743 mm Li |
| 13 | R/A 63 | 63 pulgadas Li | 1600 milímetros Li | 62 | R/A 110 | 110 pulgadas Li | 2794 milímetros Li |
| 14 | R/A 64 | 64 pulgadas Li | 1626 mm Li | 63 | R/A 112 | 112 pulgadas Li | 2845 mm Li |
| 15 | R/A 65 | 65 pulgadas Li | 1651 milímetros Li | 64 | R/A 113 | 113 pulgadas Li | 2870 milímetros Li |
| 16 | R/A 66 | 66 pulgadas Li | 1676 mm Li | 65 | R/A 115 | 115 pulgadas Li | 2921 mm Li |
| 17 | R/A 67 | 67 pulgadas Li | 1702 mmLi | 66 | R/A 116 | 116 pulgadas Li | 2946 mm Li |
| 18 | R/A 67½ | 67½ pulgadas Li | 1715 mmLi | 67 | R/A 118 | 118 pulgadas Li | 2997 mm Li |
| 19 | R/A 68 | 68 pulgadas Li | 1727 mm Li | 68 | R/A 120 | 120 pulgadas Li | 3048 mm Li |
| 20 | R/A 69 | 69 pulgadas Li | 1753 milímetros Li | 69 | R/A 124 | 124 pulgadas Li | 3150 mmLi |
| 21 | R/A 70 | 70 pulgadas Li | 1778 mm Li | 70 | R/A 128 | 128 pulgadas Li | 3251 mmLi |
| 22 | R/A 71 | 71 pulgadas Li | 1803 mmLi | 71 | R/A 130 | 130 pulgadas Li | 3302 mm Li |
| 23 | R/A 72 | 72 pulgadas Li | 1829 mm Li | 72 | R/A 132 | 132 pulgadas Li | 3353 mm Li |
| 24 | R/A 73 | 73 pulgadas Li | 1854 mm Li | 73 | R/A 134 | 134 pulgadas Li | 3404 mm Li |
| 25 | R/A 74 | 74 pulgadas Li | 1880 mmLi | 74 | R/A 136 | 136 pulgadas Li | 3454 mm Li |
| 26 | R/A 75 | 75 pulgadas Li | 1905 mm Li | 75 | R/A 138 | 138 pulgadas Li | 3505 mmLi |
| 27 | R/A 76 | 76 pulgadas Li | 1930 mm Li | 76 | R/A 140 | 140 pulgadas Li | 3556 mm Li |
| 28 | R/A 76½ | 76½ pulgadas Li | 1943 mm Li | 77 | R/A 144 | 144 pulgadas Li | 3658 mm Li |
| 29 | R/A 77 | 77 pulgadas Li | 1956 mm Li | 78 | R/A 147 | 147 pulgadas Li | 3734 mm Li |
| 30 | R/A 78 | 78 pulgadas Li | 1981 mm Li | 79 | R/A 148 | 148 pulgadas Li | 3759 mm Li |
| 31 | R/A 78¾ | 78¾ pulgadas Li | 2000 milímetros Li | 80 | R/A 154 | 154 pulgadas Li | 3912 mm Li |
| 32 | R/A 79 | 79 pulgadas Li | 2007 mm Li | 81 | R/A 155 | 155 pulgadas Li | 3937 mm Li |
| 33 | R/A 80 | Li de 80 pulgadas | 2032 mm Li | 82 | R/A 158 | 158 pulgadas Li | 4013 mm Li |
| 34 | R/A 80½ | 80½ pulgadas Li | 2045 mm Li | 83 | R/A 160 | 160 pulgadas Li | 4064 mm Li |
| 35 | R/A 81 | 81 pulgadas Li | 2057 milímetros Li | 84 | R/A 162 | 162 pulgadas Li | 4115 mm Li |
| 36 | R/A 82 | 82 pulgadas Li | 2083 milímetros Li | 85 | R/A 167 | 167 pulgadas Li | 4242 mm Li |
| 37 | R/A 83 | 83 pulgadas Li | 2108 mmLi | 86 | R/A 173 | 173 pulgadas Li | 4394 mm Li |
| 38 | R/A 84 | 84 pulgadas Li | 2134 mmLi | 87 | R/A 177 | 177 pulgadas Li | 4496 mm Li |
| 39 | R/A 85 | 85 pulgadas Li | 2159 mm Li | 88 | R/A 195 | 140 pulgadas Li | 4953 mm Li |
| 40 | R/A 86 | 86 pulgadas Li | 2184 milímetros Li | 89 | R/A 210 | 144 pulgadas Li | 5334 mm Li |
| 41 | R/A 87 | 87 pulgadas Li | 2210 mmLi | 90 | R/A 230 | 147 pulgadas Li | 5842 mm Li |
| 42 | R/A 88 | 88 pulgadas Li | 2235 mm Li | 91 | R/A 240 | 148 pulgadas Li | 6096 milímetros Li |
| 43 | R/A 89 | 89 pulgadas Li | 2261 mm Li | 92 | R/A 295 | 154 pulgadas Li | 7493 mm Li |
| 44 | R/A 90 | Li de 90 pulgadas | 2286 mm Li | 93 | R/A 310 | 155 pulgadas Li | 7874 mm Li |
| 45 | R/A 91 | 91 pulgadas Li | 2311 milímetros Li | 94 | R/A 330 | 158 pulgadas Li | 8382 mm Li |
| 46 | R/A 92 | 92 pulgadas Li | 2337 mm Li | 95 | R/A 350 | 160 pulgadas Li | 8890 mm Li |
| 47 | R/A 92½ | 92½ pulgadas Li | 2350 milímetros Li | 96 | R/A 380 | 162 pulgadas Li | 9652 mm Li |
| 48 | R/A 93 | 93 pulgadas Li | 2362 mm Li | 97 | R/A 390 | 167 pulgadas Li | 9906 mm Li |
| 49 | R/A 94 | 94 pulgadas Li | 2388 milímetros Li | 98 | R/A 393 | 173 pulgadas Li | 9982 mm Li |
| No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/B 50 | 50 pulgadas Li | 1270 mm Li | 52 | R/B 101 | 101 pulgadas Li | 2565 mm Li |
| 2 | R/B 51 | 51 pulgadas Li | 1295 mmLi | 53 | R/B 102 | 102 pulgadas Li | 2591 milímetros Li |
| 3 | R/B 52 | 52 pulgadas Li | 1321 mm Li | 54 | R/B 103 | 103 pulgadas Li | 2616 mm Li |
| 4 | R/B 53 | 53 pulgadas Li | 1346 mm Li | 55 | R/B 104 | 104 pulgadas Li | 2642 mm Li |
| 5 | R/B 54 | 54 pulgadas Li | 1372 mm Li | 56 | R/B 105 | 105 pulgadas Li | 2667 milímetros Li |
| 6 | R/B 55 | 55 pulgadas Li | 1397 milímetros Li | 57 | R/B 106 | 106 pulgadas Li | 2692 mm Li |
| 7 | R/B 56 | 56 pulgadas Li | 1422 mm Li | 58 | R/B 107 | 107 pulgadas Li | 2718 mm Li |
| 8 | R/B 57 | 57 pulgadas Li | 1448 mm Li | 59 | R/B 108 | 108 pulgadas Li | 2743 mm Li |
| 9 | R/B 58 | 58 pulgadas Li | 1473 mm Li | 60 | R/B 110 | 110 pulgadas Li | 2794 milímetros Li |
| 10 | R/B 59 | 59 pulgadas Li | 1499 mm Li | 61 | R/B 112 | 112 pulgadas Li | 2845 mm Li |
| 11 | R/B 60 | Li de 60 pulgadas | 1524 mm Li | 62 | R/B 114 | 114 pulgadas Li | 2896 mm Li |
| 12 | R/B 61 | 61 pulgadas Li | 1549 mm Li | 63 | R/B 115 | 115 pulgadas Li | 2921 mm Li |
| 13 | R/B 62 | 62 pulgadas Li | 1575 mmLi | 64 | R/B 116 | 116 pulgadas Li | 2946 mm Li |
| 14 | R/B 63 | 63 pulgadas Li | 1600 milímetros Li | 65 | R/B 118 | 118 pulgadas Li | 2997 mm Li |
| 15 | R/B 64 | 64 pulgadas Li | 1626 mm Li | 66 | R/B 120 | 120 pulgadas Li | 3048 mm Li |
| 16 | R/B 65 | 65 pulgadas Li | 1651 milímetros Li | 67 | R/B 122 | 122 pulgadas Li | 3099 milímetros Li |
| 17 | R/B 66 | 66 pulgadas Li | 1676 mm Li | 68 | R/B 124 | 124 pulgadas Li | 3150 mmLi |
| 18 | R/B 67 | 67 pulgadas Li | 1702 mmLi | 69 | R/B 126 | 126 pulgadas Li | 3200 mmLi |
| 19 | R/B 68 | 68 pulgadas Li | 1727 mm Li | 70 | R/B 128 | 128 pulgadas Li | 3251 mmLi |
| 20 | R/B 69 | 69 pulgadas Li | 1753 milímetros Li | 71 | R/B 130 | 130 pulgadas Li | 3302 mm Li |
| 21 | R/B 70 | 70 pulgadas Li | 1778 mm Li | 72 | R/B 132 | 132 pulgadas Li | 3353 mm Li |
| 22 | R/B 71 | 71 pulgadas Li | 1803 mmLi | 73 | R/B 134 | 134 pulgadas Li | 3404 mm Li |
| 23 | R/B 72 | 72 pulgadas Li | 1829 mm Li | 74 | R/B 136 | 136 pulgadas Li | 3454 mm Li |
| 24 | R/B 73 | 73 pulgadas Li | 1854 mm Li | 75 | R/B 138 | 138 pulgadas Li | 3505 mmLi |
| 25 | R/B 74 | 74 pulgadas Li | 1880 mmLi | 76 | R/B 140 | 140 pulgadas Li | 3556 mm Li |
| 26 | R/B 75 | 75 pulgadas Li | 1905 mm Li | 77 | R/B 142 | 142 pulgadas Li | 3607 mm Li |
| 27 | R/B 76 | 76 pulgadas Li | 1930 mm Li | 78 | R/B 144 | 144 pulgadas Li | 3658 mm Li |
| 28 | R/B 77 | 77 pulgadas Li | 1956 mm Li | 79 | R/B 146 | 146 pulgadas Li | 3708 mm Li |
| 29 | R/B 78 | 78 pulgadas Li | 1981 mm Li | 80 | R/B 148 | 148 pulgadas Li | 3759 mm Li |
| 30 | R/B 79 | 79 pulgadas Li | 2007 mm Li | 81 | R/B 150 | 150 pulgadas Li | 3810 mm Li |
| 31 | R/B 80 | Li de 80 pulgadas | 2032 mm Li | 82 | R/B 152 | 152 pulgadas Li | 3861 mm Li |
| 32 | R/B 81 | 81 pulgadas Li | 2057 milímetros Li | 83 | R/B 154 | 154 pulgadas Li | 3912 mm Li |
| 33 | R/B 82 | 82 pulgadas Li | 2083 milímetros Li | 84 | R/B 155 | 155 pulgadas Li | 3937 mm Li |
| 34 | R/B 83 | 83 pulgadas Li | 2108 mmLi | 85 | R/B 156 | 156 pulgadas Li | 3962 mm Li |
| 35 | R/B 84 | 84 pulgadas Li | 2134 mmLi | 86 | R/B 158 | 158 pulgadas Li | 4013 mm Li |
| 36 | R/B 85 | 85 pulgadas Li | 2159 mm Li | 87 | R/B 160 | 160 pulgadas Li | 4064 mm Li |
| 37 | R/B 86 | 86 pulgadas Li | 2184 milímetros Li | 88 | R/B 162 | 162 pulgadas Li | 4115 mm Li |
| 38 | R/B 87 | 87 pulgadas Li | 2210 mmLi | 89 | R/B 165 | 165 pulgadas Li | 4191 mm Li |
| 39 | R/B 88 | 88 pulgadas Li | 2235 mm Li | 90 | R/B 167 | 167 pulgadas Li | 4242 mm Li |
| 40 | R/B 89 | 89 pulgadas Li | 2261 mm Li | 91 | R/B 173 | 173 pulgadas Li | 4394 mm Li |
| 41 | R/B 90 | Li de 90 pulgadas | 2286 mm Li | 92 | R/B 175 | 175 pulgadas Li | 4445 mm Li |
| 42 | R/B 91 | 91 pulgadas Li | 2311 milímetros Li | 93 | R/B 177 | 177 pulgadas Li | 4496 mm Li |
| 43 | R/B 92 | 92 pulgadas Li | 2337 mm Li | 94 | R/B 180 | 180 pulgadas Li | 4572 mm Li |
| 44 | R/B 93 | 93 pulgadas Li | 2362 mm Li | 95 | R/B 187 | 187 pulgadas Li | 4750 mm Li |
| 45 | R/B 94 | 94 pulgadas Li | 2388 milímetros Li | 96 | R/B 195 | 195 pulgadas Li | 4953 mm Li |
| 46 | R/B 95 | 95 pulgadas Li | 2413 mm Li | 97 | R/B 197 | 197 pulgadas Li | 5004 mm Li |
| 47 | R/B 96 | 96 pulgadas Li | 2438 mm Li | 98 | R/B 208 | 208 pulgadas Li | 5283 mm Li |
| 48 | R/B 97 | 97 pulgadas Li | 2464 milímetros Li | 99 | R/B 210 | 210 pulgadas Li | 5334 mm Li |
| 49 | R/B 98 | 98 pulgadas Li | 2489 milímetros Li | 100 | R/B 220 | 220 pulgadas Li | 5588 mm Li |
| 50 | R/B 99 | 99 pulgadas Li | 2515 mm Li | 101 | R/B 236 | 236 pulgadas Li | 5994 mm Li |
| 51 | R/B 100 | Li de 100 pulgadas | 2540 mmLi | 102 | R/B 240 | 240 pulgadas Li | 6096 milímetros Li |
| No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/C 118 | 118 pulgadas Li | 2997 mm Li | 25 | R/C 190 | 190 pulgadas Li | 4826 mm Li |
| 2 | R/C 120 | 120 pulgadas Li | 3048 mm Li | 26 | R/C 195 | 195 pulgadas Li | 4953 mm Li |
| 3 | R/C 122 | 122 pulgadas Li | 3099 milímetros Li | 27 | R/C 197 | 197 pulgadas Li | 5004 mm Li |
| 4 | R/C 124 | 124 pulgadas Li | 3150 mmLi | 28 | R/C 208 | 208 pulgadas Li | 5283 mm Li |
| 5 | R/C 126 | 126 pulgadas Li | 3200 mmLi | 29 | R/C 210 | 210 pulgadas Li | 5334 mm Li |
| 6 | R/C 128 | 128 pulgadas Li | 3251 mmLi | 30 | R/C 220 | 220 pulgadas Li | 5588 mm Li |
| 7 | R/C 130 | 130 pulgadas Li | 3302 mm Li | 31 | R/C 225 | 225 pulgadas Li | 5715 mm Li |
| 8 | R/C 132 | 132 pulgadas Li | 3353 mm Li | 32 | R/C 236 | 236 pulgadas Li | 5994 mm Li |
| 9 | R/C 134 | 134 pulgadas Li | 3404 mm Li | 33 | R/C 240 | 240 pulgadas Li | 6096 milímetros Li |
| 10 | R/C 136 | 136 pulgadas Li | 3454 mm Li | 34 | R/C 248 | 248 pulgadas Li | 6299 mm Li |
| 11 | R/C 138 | 138 pulgadas Li | 3505 mmLi | 35 | R/C 264 | 264 pulgadas Li | 6706 mm Li |
| 12 | R/C 140 | 140 pulgadas Li | 3556 mm Li | 36 | R/C 270 | 270 pulgadas Li | 6858 mm Li |
| 13 | R/C 142 | 142 pulgadas Li | 3607 mm Li | 37 | R/C 280 | 280 pulgadas Li | 7112 mm Li |
| 14 | R/C 144 | 144 pulgadas Li | 3658 mm Li | 38 | R/C 295 | 295 pulgadas Li | 7493 mm Li |
| 15 | R/C 146 | 146 pulgadas Li | 3708 mm Li | 39 | R/C 300 | 300 pulgadas Li | 7620 mm Li |
| 16 | R/C 148 | 148 pulgadas Li | 3759 mm Li | 40 | R/C 315 | 315 pulgadas Li | 8001 mm Li |
| 17 | R/C 150 | 150 pulgadas Li | 3810 mm Li | 41 | R/C 330 | 330 pulgadas Li | 8382 mm Li |
| 18 | R/C 158 | 158 pulgadas Li | 4013 mm Li | 42 | R/C 340 | 340 pulgadas Li | 8636 mm Li |
| 19 | R/C 162 | 162 pulgadas Li | 4115 mm Li | 43 | R/C 350 | 350 pulgadas Li | 8890 mm Li |
| 20 | R/C 167 | 167 pulgadas Li | 4242 mm Li | 44 | R/C 360 | 360 pulgadas Li | 9144 mm Li |
| 21 | R/C 173 | 173 pulgadas Li | 4394 mm Li | 45 | R/C 370 | 370 pulgadas Li | 9398 mm Li |
| 22 | R/C 177 | 177 pulgadas Li | 4496 mm Li | 46 | R/C 380 | 380 pulgadas Li | 9652 mm Li |
| 23 | R/C 180 | 180 pulgadas Li | 4572 mm Li | 47 | R/C 390 | 390 pulgadas Li | 9906 mm Li |
| 24 | R/C 187 | 187 pulgadas Li | 4750 mm Li | 48 | R/C 393 | 393 pulgadas Li | 9982 mm Li |
| 49 | R/C 420 | 420 pulgadas Li | 10668 mm Li |
| No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (pulgadas) | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/D 138 | 138 pulgadas Li | 3505 mmLi | 17 | R/D 220 | 220 pulgadas Li | 5588 mm Li |
| 2 | R/D 140 | 140 pulgadas Li | 3556 mm Li | 18 | R/D 225 | 225 pulgadas Li | 5715 mm Li |
| 3 | R/D 144 | 144 pulgadas Li | 3658 mm Li | 19 | R/D 236 | 236 pulgadas Li | 5994 mm Li |
| 4 | R/D 148 | 148 pulgadas Li | 3759 mm Li | 20 | R/D 240 | 240 pulgadas Li | 6096 milímetros Li |
| 5 | R/D 154 | 154 pulgadas Li | 3912 mm Li | 21 | R/D 248 | 248 pulgadas Li | 6299 mm Li |
| 6 | R/D 158 | 158 pulgadas Li | 4013 mm Li | 22 | R/D 264 | 264 pulgadas Li | 6706 mm Li |
| 7 | R/D 162 | 162 pulgadas Li | 4115 mm Li | 23 | R/D 270 | 270 pulgadas Li | 6858 mm Li |
| 8 | R/D 167 | 167 pulgadas Li | 4242 mm Li | 24 | R/D 280 | 280 pulgadas Li | 7112 mm Li |
| 9 | R/D 173 | 173 pulgadas Li | 4394 mm Li | 25 | R/D 295 | 295 pulgadas Li | 7493 mm Li |
| 10 | R/D 177 | 177 pulgadas Li | 4496 mm Li | 26 | R/D 300 | 300 pulgadas Li | 7620 mm Li |
| 11 | R/D 180 | 180 pulgadas Li | 4572 mm Li | 27 | R/D 315 | 315 pulgadas Li | 8001 mm Li |
| 12 | R/D 187 | 187 pulgadas Li | 4750 mm Li | 28 | R/D 330 | 330 pulgadas Li | 8382 mm Li |
| 13 | R/D 195 | 195 pulgadas Li | 4953 mm Li | 29 | R/D 335 | 335 pulgadas Li | 8509 mm Li |
| 14 | R/D 197 | 197 pulgadas Li | 5004 mm Li | 30 | R/D 354 | 354 pulgadas Li | 8992 mm Li |
| 15 | R/D 208 | 208 pulgadas Li | 5283 mm Li | 31 | R/D 374 | 374 pulgadas Li | 9500 mmLi |
| 16 | R/D 210 | 210 pulgadas Li | 5334 mm Li | 32 | R/D 393 | 393 pulgadas Li | 9982 mm Li |
Continuar con RFQ
Al enviar la consulta, mantenga la referencia de modelo o sección mostrada en esta página y añada datos de polea, tipo de máquina, base de longitud y cantidad objetivo.