
HSPZ HSPA HSPB HSPC
Cinturones con bandas de alta potencia
Cinturones con bandas de alta potencia
Categoría
Correas agrícolas
Serie
Banded V-belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Características
- Capacidad de transmisión de energía mejorada
- Alta fuerza de adhesión entre la banda de unión y las correas.
- Elimina cambios de desajuste en longitud.
- Antiestático, resistente al aceite y al calor.
- Fabricado mediante un proceso de curado de una sola etapa.
- Se recomiendan cinturones con bandas en las siguientes condiciones
- Vibraciones severas
- Accionamientos de eje vertical
- Accionamientos en V
- Campañas agrícolas
- Sistemas transportadores
- Trituradoras de piedra, compresores alternativos, grupos electrógenos, bombas, máquinas de forja en frío, etc. Todas las correas con bandas son correas de alta potencia. Al utilizar estas correas, siempre se recomienda utilizar poleas estándar con una protección adecuada. Sólo se puede conseguir un asiento adecuado de la correa si el paso de las correas y el de las poleas es el mismo. Recomendamos que el cliente se comunique con nosotros con detalles antes de usar correas con bandas para que podamos brindarle la mejor solución. Un diseño inadecuado que utiliza correas con bandas puede provocar fallas prematuras del sistema de transmisión.
Resumen
Las correas con bandas se pueden fabricar uniendo correas trapezoidales de cuña envueltas. Cada banda puede contener el número especificado de cinturones. Recomendamos un máximo de cinco cinturones en una banda.
Estándares, dimensiones y gama de productos:
| Sección | Ancho superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|
| HSPZ | 10 | 8.5 | 40 |
| HSPA | 13 | 12 | 40 |
| HSPB | 17 | 16 | 40 |
| HSPC | 22 | 20 | 40 |
Rango de producción
R/SPZ
R/SPB
R/SPC
| No. | modelo | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPZ 1300 | 1300 mm de largo | 36 | R/SPZ 1963 | 1963 mm de largo |
| 2 | R/SPZ 1325 | 1325 mm de largo | 37 | R/SPZ 1975 | 1975 mm de largo |
| 3 | R/SPZ 1333 | 1333 mm de largo | 38 | R/SPZ 2000 | 2000 mm de largo |
| 4 | R/SPZ 1350 | 1350 mm de largo | 39 | R/SPZ 2013 | 2013 mm Lw |
| 5 | R/SPZ 1360 | 1360 mm de largo | 40 | R/SPZ 2050 | 2050 mm de largo |
| 6 | R/SPZ 1375 | 1375 mm de largo | 41 | R/SPZ 2063 | 2063 mm de largo |
| 7 | R/SPZ 1400 | 1400 mm de largo | 42 | R/SPZ 2100 | 2100 mm de largo |
| 8 | R/SPZ 1413 | 1413 mm de largo | 43 | R/SPZ 2113 | 2113 mm de largo |
| 9 | R/SPZ 1425 | 1425 mm de largo | 44 | R/SPZ 2133 | 2133 mm de largo |
| 10 | R/SPZ 1450 | 1450 mm de largo | 45 | R/SPZ 2150 | 2150 mm de largo |
| 11 | R/SPZ 1475 | 1475 mm de largo | 46 | R/SPZ 2163 | 2163 mm de largo |
| 12 | R/SPZ 1500 | 1500 mm de largo | 47 | R/SPZ 2200 | 2200 mm de largo |
| 13 | R/SPZ 1513 | 1513 mm de largo | 48 | R/SPZ 2253 | 2253 mm de largo |
| 14 | R/SPZ 1525 | 1525 mm de largo | 49 | R/SPZ 2275 | 2275 mm de largo |
| 15 | R/SPZ 1550 | 1550 mm de largo | 50 | R/SPZ 2300 | 2300 mm de largo |
| 16 | R/SPZ 1575 | 1575 mm de largo | 51 | R/SPZ 2350 | 2350 mm de largo |
| 17 | R/SPZ 1600 | 1600 mm de largo | 52 | R/SPZ 2373 | 2373 mm de largo |
| 18 | R/SPZ 1613 | 1613 mm de largo | 53 | R/SPZ 2393 | 2393 mm de largo |
| 19 | R/SPZ 1625 | 1625 mm de largo | 54 | R/SPZ 2413 | 2413 mm de largo |
| 20 | R/SPZ 1650 | 1650 mm de largo | 55 | R/SPZ 2438 | 2438 mm de largo |
| 21 | R/SPZ 1663 | 1663 mm de largo | 56 | R/SPZ 2463 | 2463 mm de largo |
| 22 | R/SPZ 1675 | 1675 mm de largo | 57 | R/SPZ 2470 | 2470 mm de largo |
| 23 | R/SPZ 1700 | 1700 mm de largo | 58 | R/SPZ 2488 | 2488 mm de largo |
| 24 | R/SPZ 1713 | 1713 mm de largo | 59 | R/SPZ 2513 | 2513 mm de largo |
| 25 | R/SPZ 1725 | 1725 mm de largo | 60 | R/SPZ 2538 | 2538 mm de largo |
| 26 | R/SPZ 1750 | 1750 mm de largo | 61 | R/SPZ 2563 | 2563 mm de largo |
| 27 | R/SPZ 1775 | 1775 mm de largo | 62 | R/SPZ 2588 | 2588 mm de largo |
| 28 | R/SPZ 1800 | 1800 mm de largo | 63 | R/SPZ 2613 | 2613 mm de largo |
| 29 | R/SPZ 1813 | 1813 mm de largo | 64 | R/SPZ 2663 | 2663 mm de largo |
| 30 | R/SPZ 1825 | 1825 mm de largo | 65 | R/SPZ 2713 | 2713 mm de largo |
| 31 | R/SPZ 1850 | 1850 mm de largo | 66 | R/SPZ 2813 | 2813 mm de largo |
| 32 | R/SPZ 1875 | 1875 mm de largo | 67 | R/SPZ 2913 | 2913 mm de largo |
| 33 | R/SPZ 1900 | 1900 mm de largo | 68 | R/SPZ 3013 | 3013 mm de largo |
| 34 | R/SPZ 1913 | 1913 mm de largo | 69 | R/SPZ 3163 | 3163 mm de largo |
| 35 | R/SPZ 1950 | 1950 mm de largo | 70 | R/SPZ 3353 | 3353 mm de largo |
| No. | modelo | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPB 1300 | 1300 mm de largo | 45 | R/SPB 3372 | 3372 mm de largo |
| 2 | R/SPB 1342 | 1342 mm de largo | 46 | R/SPB 3422 | 3422 mm de largo |
| 3 | R/SPB 1422 | 1422 mm de largo | 47 | R/SPB 3472 | 3472 mm de largo |
| 4 | R/SPB 1472 | 1472 mm de largo | 48 | R/SPB 3572 | 3572 mm de largo |
| 5 | R/SPB 1522 | 1522 mm de largo | 49 | R/SPB 3622 | 3622 mm de largo |
| 6 | R/SPB 1572 | 1572 mm de largo | 50 | R/SPB 3672 | 3672 mm de largo |
| 7 | R/SPB 1622 | 1622 mm de largo | 51 | R/SPB 3697 | 3697 mm de largo |
| 8 | R/SPB 1672 | 1672 mm de largo | 52 | R/SPB 3722 | 3722 mm de largo |
| 9 | R/SPB 1722 | 1722 mm de largo | 53 | R/SPB 3772 | 3772 mm de largo |
| 10 | R/SPB 1772 | 1772 mm de largo | 54 | R/SPB 3772 | 3772 mm de largo |
| 11 | R/SPB 1822 | 1822 mm de largo | 55 | R/SPB 3822 | 3822 mm de largo |
| 12 | R/SPB 1872 | 1872 mm de largo | 56 | R/SPB 3847 | 3847 mm de largo |
| 13 | R/SPB 1922 | 1922 mm de largo | 57 | R/SPB 3872 | 3872 mm de largo |
| 14 | R/SPB 1952 | 1952 mm de largo | 58 | R/SPB 3922 | 3922 mm de largo |
| 15 | R/SPB 1972 | 1972 mm de largo | 59 | R/SPB 3972 | 3972 mm de largo |
| 16 | R/SPB 2022 | 2022 mm Lw | 60 | R/SPB 4022 | 4022 mm de largo |
| 17 | R/SPB 2052 | 2052 mm de largo | 61 | R/SPB 4072 | 4072 mm de largo |
| 18 | R/SPB 2082 | 2082 mm de largo | 62 | R/SPB 4122 | 4122 mm de largo |
| 19 | R/SPB 2142 | 2142 mm de largo | 63 | R/SPB 4172 | 4172 mm de largo |
| 20 | R/SPB 2202 | 2202 mm de largo | 64 | R/SPB 4222 | 4222 mm de largo |
| 21 | R/SPB 2262 | 2262 mm de largo | 65 | R/SPB 4272 | 4272 mm de largo |
| 22 | R/SPB 2322 | 2322 mm de largo | 66 | R/SPB 4322 | 4322 mm de largo |
| 23 | R/SPB 2382 | 2382 mm de largo | 67 | R/SPB 4372 | 4372 mm de largo |
| 24 | R/SPB 2422 | 2422 mm de largo | 68 | R/SPB 4392 | 4392 mm de largo |
| 25 | R/SPB 2462 | 2462 mm de largo | 69 | R/SPB 4422 | 4422 mm de largo |
| 26 | R/SPB 2522 | 2522 mm de largo | 70 | R/SPB 4472 | 4472 mm de largo |
| 27 | R/SPB 2562 | 2562 mm de largo | 71 | R/SPB 4522 | 4522 mm de largo |
| 28 | R/SPB 2622 | 2622 mm de largo | 72 | R/SPB 4572 | 4572 mm de largo |
| 29 | R/SPB 2672 | 2672 mm de largo | 73 | R/SPB 4622 | 4622 mm de largo |
| 30 | R/SPB 2722 | 2722 mm de largo | 74 | R/SPB 4642 | 4642 mm de largo |
| 31 | R/SPB 2772 | 2772 mm de largo | 75 | R/SPB 4672 | 4672 mm de largo |
| 32 | R/SPB 2822 | 2822 mm de largo | 76 | R/SPB 4722 | 4722 mm de largo |
| 33 | R/SPB 2862 | 2862 mm de largo | 77 | R/SPB 4772 | 4772 mm de largo |
| 34 | R/SPB 2872 | 2872 mm de largo | 78 | R/SPB 4822 | 4822 mm de largo |
| 35 | R/SPB 2922 | 2922 mm de largo | 79 | R/SPB 4872 | 4872 mm de largo |
| 36 | R/SPB 2972 | 2972 mm de largo | 80 | R/SPB 4922 | 4922 mm de largo |
| 37 | R/SPB 2997 | 2997 mm de largo | 81 | R/SPB 4972 | 4972 mm de largo |
| 38 | R/SPB 3022 | 3022 mm de largo | 82 | R/SPB 5022 | 5022 mm de largo |
| 39 | R/SPB 3072 | 3072 mm de largo | 83 | R/SPB 5072 | 5072 mm de largo |
| 40 | R/SPB 3122 | 3122 mm de largo | 84 | R/SPB 6000 | 6000 mm de largo |
| 41 | R/SPB 3172 | 3172 mm de largo | 85 | R/SPB 7000 | 7000 mm de largo |
| 42 | R/SPB 3222 | 3222 mm de largo | 86 | R/SPB 8000 | 8000 mm de largo |
| 43 | R/SPB 3272 | 3272 mm de largo | 87 | R/SPB 9000 | 9000 mm de largo |
| 44 | R/SPB 3322 | 3322 mm de largo | 88 | R/SPB 10000 | 10000 mm de largo |
| 89 | R/SPB 11000 | 11000 mm de largo |
| No. | modelo | Longitud (mm) | No. | modelo | Longitud (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPC 3000 | 3000 mm de largo | 20 | R/SPC 3880 | 3880 mm de largo |
| 2 | R/SPC 3030 | 3030 mm de largo | 21 | R/SPC 3930 | 3930 mm de largo |
| 3 | R/SPC 3080 | 3080 mm de largo | 22 | R/SPC 4030 | 4030 mm de largo |
| 4 | R/SPC 3130 | 3130 mm de largo | 23 | R/SPC 4130 | 4130 mm de largo |
| 5 | R/SPC 3180 | 3180 mm de largo | 24 | R/SPC 4230 | 4230 mm de largo |
| 6 | R/SPC 3230 | 3230 mm de largo | 25 | R/SPC 4280 | 4280 mm de largo |
| 7 | R/SPC 3280 | 3280 mm de largo | 26 | R/SPC 4380 | 4380 mm de largo |
| 8 | R/SPC 3330 | 3330 mm de largo | 27 | R/SPC 4455 | 4455 mm de largo |
| 9 | R/SPC 3380 | 3380 mm de largo | 28 | R/SPC 4530 | 4530 mm de largo |
| 10 | R/SPC 3430 | 3430 mm de largo | 29 | R/SPC 4630 | 4630 mm de largo |
| 11 | R/SPC 3480 | 3480 mm de largo | 30 | R/SPC 4730 | 4730 mm de largo |
| 12 | R/SPC 3530 | 3530 mm de largo | 31 | R/SPC 4780 | 4780 mm de largo |
| 13 | R/SPC 3580 | 3580 mm de largo | 32 | R/SPC 4830 | 4830 mm de largo |
| 14 | R/SPC 3630 | 3630 mm de largo | 33 | R/SPC 4930 | 4930 mm de largo |
| 15 | R/SPC 3680 | 3680 mm de largo | 34 | R/SPC 5030 | 5030 mm de largo |
| 16 | R/SPC 3730 | 3730 mm de largo | 35 | R/SPC 6000 | 6000 mm de largo |
| 17 | R/SPC 3780 | 3780 mm de largo | 36 | R/SPC 7000 | 7000 mm de largo |
| 18 | R/SPC 3830 | 3830 mm de largo | 37 | R/SPC 8000 | 8000 mm de largo |
| 19 | R/SPC 3855 | 3855 mm de largo | 38 | R/SPC 9000 | 9000 mm de largo |
| 39 | R/SPC 10000 | 10000 mmLw |
Continuar con RFQ
Al enviar la consulta, mantenga la referencia de modelo o sección mostrada en esta página y añada datos de polea, tipo de máquina, base de longitud y cantidad objetivo.