
ZA ZBS SP RU YU S8M MR MY
Correas de distribución para automóviles
Correas de distribución para automóviles
Categoría
Correas automotrices
Serie
Timing Belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Estándares
- Estándares: Cumple con la norma ISO 9010
Estándares: Cumple con la norma ISO 9010
Gama de productos:
| Sección | Paso (mm) | Altura del diente (mm) | Espesor (mm) |
|---|---|---|---|
| ZA | 9.525 | 1.91 | 4.1 |
| ZB | 9.525 | 2.29 | 4.5 |
| ZH | 9.525 | 3.5 | 5.5 |
| ZBS | 9.525 | 2.8 | 5.1 |
| S8M | 8 | 3.05 | 5.3 |
| YU | 8 | 3.11 | 5.2 |
| MR | 9.525 | 3.54 | 5.69 |
| MY | 9.525 | 3.11 | 5.21 |
| ZD | 9.525 | 3.5 | 5.5 |
| ZR | 9.525 | 3.2 | 5.4 |
| YS | 8 | 2.8 | 5.1 |
| RPP | 9.525 | 2.25 | 4.5 |
Rango de producción
ZA
YU
RU
MR
MR
MR
MR
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZA | 54 | 15 | ZA | 109 |
| 2 | ZA | 57 | 16 | ZA | 115 |
| 3 | ZA | 87 | 17 | ZA | 116 |
| 4 | ZA | 88 | 18 | ZA | 118 |
| 5 | ZA | 89 | 19 | ZA | 120 |
| 6 | ZA | 90 | 20 | ZA | 121 |
| 7 | ZA | 92 | 21 | ZA | 122 |
| 8 | ZA | 94 | 22 | ZA | 123 |
| 9 | ZA | 97 | 23 | ZA | 124 |
| 10 | ZA | 99 | 24 | ZA | 133 |
| 11 | ZA | 100 | 25 | ZA | 139 |
| 12 | ZA | 102 | 26 | ZA | 144 |
| 13 | ZA | 104 | 27 | ZA | 146 |
| 14 | ZA | 106 | 28 | ZA | 148 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YU | 65 | 18 | YU | 146 |
| 2 | YU | 82 | 19 | YU | 148 |
| 3 | YU | 99 | 20 | YU | 154 |
| 4 | YU | 101 | 21 | YU | 156 |
| 5 | YU | 107 | 22 | YU | 167 |
| 6 | YU | 109 | 23 | YU | 168 |
| 7 | YU | 111 | 24 | YU | 173 |
| 8 | YU | 113 | 25 | YU | 187 |
| 9 | YU | 116 | 26 | YU | 195 |
| 10 | YU | 117 | 27 | YU | 200 |
| 11 | YU | 121 | 28 | YU | 201 |
| 12 | YU | 123 | 29 | YU | 202 |
| 13 | YU | 125 | 30 | YU | 207 |
| 14 | YU | 133 | 31 | YU | 211 |
| 15 | YU | 135 | 32 | YU | 219 |
| 16 | YU | 143 | 33 | YU | 257 |
| 17 | YU | 145 | 34 | YU | 259 |
| 35 | YU | 265 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RU | 59 | 18 | RU | 122 |
| 2 | RU | 70 | 19 | RU | 123 |
| 3 | RU | 89 | 20 | RU | 124 |
| 4 | RU | 92 | 21 | RU | 125 |
| 5 | RU | 93 | 22 | RU | 127 |
| 6 | RU | 95 | 23 | RU | 129 |
| 7 | RU | 97 | 24 | RU | 131 |
| 8 | RU | 99 | 25 | RU | 132 |
| 9 | RU | 103 | 26 | RU | 133 |
| 10 | RU | 104 | 27 | RU | 136 |
| 11 | RU | 105 | 28 | RU | 148 |
| 12 | RU | 106 | 29 | RU | 149 |
| 13 | RU | 107 | 30 | RU | 151 |
| 14 | RU | 110 | 31 | RU | 152 |
| 15 | RU | 111 | 32 | RU | 153 |
| 16 | RU | 112 | 33 | RU | 160 |
| 17 | RU | 113 | 34 | RU | 163 |
| 35 | RU | 176 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR | 87 | 10 | MR | 109 |
| 2 | MR | 95 | 11 | MR | 111 |
| 3 | MR | 96 | 12 | MR | 113 |
| 4 | MR | 97 | 13 | MR | 116 |
| 5 | MR | 101 | 14 | MR | 125 |
| 6 | MR | 104 | 15 | MR | 129 |
| 7 | MR | 106 | 16 | MR | 130 |
| 8 | MR | 107 | 17 | MR | 148 |
| 9 | MR | 108 | 18 | MR | 177 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY | 103 | 6 | MY | 127 |
| 2 | MY | 117 | 7 | MY | 128 |
| 3 | MY | 121 | 8 | MY | 145 |
| 4 | MY | 123 | 9 | MY | 191 |
| 5 | MY | 124 | 10 | MY | 211 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S8M | 655 | 13 | S8M | 173 |
| 2 | S8M | 110 | 14 | S8M | 175 |
| 3 | S8M | 135 | 15 | S8M | 191 |
| 4 | S8M | 137 | 16 | S8M | 193 |
| 5 | S8M | 138 | 17 | S8M | 223 |
| 6 | S8M | 146 | |||
| 7 | S8M | 148 | 18 | STP8M | 171 |
| 8 | S8M | 152 | |||
| 9 | S8M | 162 | 19 | P8SD | 124 |
| 10 | S8M | 163 | 20 | P8SD | 129 |
| 11 | S8M | 169 | 21 | P8SD | 125 |
| 12 | S8M | 171 | 22 | SHPN | 134 |
| 23 | SHPN | 158 |
| NO | SIZE | Diente No. | NO | SIZE | Diente No. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZBS | 55 | 10 | SX | 68 |
| 2 | ZBS | 76 | 11 | SX | 118 |
| 3 | ZBS | 92 | 12 | SX | 122 |
| 4 | ZBS | 122 | 15 | SP | 111 |
| 5 | ZBS | 123 | 16 | SP | 114 |
| 6 | ZBS | 135 | 17 | SP | 136 |
| 7 | ZBS | 136 | |||
| 8 | ZBS | 137 | |||
| 9 | ZBS | 163 |
Continuar con RFQ
Al enviar la consulta, mantenga la referencia de modelo o sección mostrada en esta página y añada datos de polea, tipo de máquina, base de longitud y cantidad objetivo.