
8 Z A B 20 C 25 D E F
Correas trapezoidales clásicas
Correas trapezoidales clásicas
Categoría
Correas industriales
Serie
Wrapped V-Belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Características
- Buena resistencia a la abrasión
- Con poca generación de polvo.
- Proporcionar una transmisión de energía limpia
- Se utiliza principalmente como reemplazo en accionamientos industriales. Las correas clásicas se recomiendan en aplicaciones especiales como transmisiones planas en V. De la misma manera, estas correas son ventajas cuando se deben utilizar ruedas guía inversas, debido a sus alturas más pequeñas.
Resumen
Fabricamos toda la gama de correas trapezoidales clásicas. La designación de longitud nominal para estas correas es la longitud interior (Li) en pulgadas. Los factores de conversión de longitud se mencionan en la hoja de especificaciones a continuación.
Estándares, dimensiones y gama de productos:
Fabricamos toda la gama de correas trapezoidales clásicas. La designación de longitud nominal para estas correas es la longitud interior (Li) en pulgadas. Los factores de conversión de longitud se mencionan en la hoja de especificaciones a continuación.
| Sección | Ancho superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 5 | 40 |
| Z | 10 | 6 | 40 |
| A | 13 | 8 | 40 |
| B | 17 | 11 | 40 |
| 20 | 20 | 13 | 40 |
| C | 22 | 14 | 40 |
| 25 | 25 | 16 | 40 |
| D | 32 | 19 | 40 |
| E | 40 | 25 | 40 |
| F | 50 | 30 | 40 |
Rango de producción
Tipo Z
Tipo A
Tipo B
tipo 20
Tipo C
Tipo 25x16
Tipo D
Tipo E
No. Tamaño Longitud interior (mm) Longitud de paso (mm) 1 E 118 2997 3077 2 E 132 3353 3433 3 E 158 4013 4093 4 E 197 5004 5084 5 E 220 5588 5668 6 E 236 5994 6074 7 E 248 6299 6379 No. Tamaño Longitud interior (mm) Longitud de paso (mm) 8 E 280 7112 7192 9 E 295 7493 7573 10 E 315 8001 8081 11 E 354 8992 9072 12 E 394 10008 10088 13 E 441 11201 11281 14 E 492 12497 12577
Tipo F
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Z 14 | 356 | 378 |
| 2 | Z 15 | 381 | 403 |
| 3 | Z 16 | 406 | 428 |
| 4 | Z 17 | 432 | 454 |
| 5 | Z 18 | 457 | 479 |
| 6 | Z 19 | 483 | 505 |
| 7 | Z 19¾ | 500 | 522 |
| 8 | Z 20 | 508 | 530 |
| 9 | Z 20½ | 525 | 547 |
| 10 | Z 21 | 533 | 555 |
| 11 | Z 21¼ | 540 | 562 |
| 12 | Z 22 | 559 | 581 |
| 13 | Z 23 | 584 | 606 |
| 14 | Z 24 | 610 | 632 |
| 15 | Z 25 | 635 | 657 |
| 16 | Z 26 | 660 | 682 |
| 17 | Z 27 | 686 | 708 |
| 18 | Z 27½ | 700 | 722 |
| 19 | Z 28 | 710 | 732 |
| 20 | Z 28½ | 725 | 747 |
| 21 | Z 29 | 737 | 759 |
| 22 | Z 29½ | 750 | 772 |
| 23 | Z 30 | 762 | 784 |
| 24 | Z 31 | 787 | 809 |
| 25 | Z31½ | 800 | 822 |
| 26 | Z 32 | 813 | 835 |
| 27 | Z 33 | 838 | 860 |
| 28 | Z 33½ | 850 | 872 |
| 29 | Z 34 | 864 | 886 |
| 30 | Z 35 | 889 | 911 |
| 31 | Z 36 | 914 | 936 |
| 32 | Z 37 | 940 | 962 |
| 33 | Z 38 | 965 | 987 |
| 34 | Z 38½ | 975 | 997 |
| 35 | Z 39 | 991 | 1013 |
| 36 | Z 40 | 1016 | 1038 |
| 37 | Z 40½ | 1030 | 1052 |
| 38 | Z 41 | 1041 | 1063 |
| 39 | Z 41½ | 1050 | 1072 |
| 40 | Z 42 | 1067 | 1089 |
| 41 | Z 43 | 1092 | 1114 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 42 | Z 43¼ | 1100 | 1122 |
| 43 | Z 44 | 1118 | 1140 |
| 44 | Z 45 | 1143 | 1165 |
| 45 | Z 46 | 1168 | 1190 |
| 46 | Z 46½ | 1180 | 1202 |
| 47 | Z 47 | 1194 | 1216 |
| 48 | Z 48 | 1215 | 1237 |
| 49 | Z 48½ | 1225 | 1247 |
| 50 | Z 49 | 1245 | 1267 |
| 51 | Z 50 | 1270 | 1292 |
| 52 | Z 51 | 1295 | 1317 |
| 53 | Z 52 | 1321 | 1343 |
| 54 | Z 53 | 1346 | 1368 |
| 55 | Z 54 | 1372 | 1394 |
| 56 | Z 55 | 1397 | 1419 |
| 57 | Z 56 | 1422 | 1444 |
| 58 | Z 57 | 1448 | 1470 |
| 59 | Z 58 | 1473 | 1495 |
| 60 | Z 59 | 1499 | 1521 |
| 61 | Z 60 | 1524 | 1546 |
| 62 | Z 61 | 1549 | 1571 |
| 63 | Z 62 | 1575 | 1597 |
| 64 | Z 63 | 1600 | 1622 |
| 65 | Z 64 | 1626 | 1648 |
| 66 | Z 65 | 1651 | 1673 |
| 67 | Z 66 | 1676 | 1698 |
| 68 | Z 67 | 1702 | 1724 |
| 69 | Z 68 | 1727 | 1749 |
| 70 | Z 69 | 1753 | 1775 |
| 71 | Z 70 | 1778 | 1800 |
| 72 | Z 71 | 1803 | 1825 |
| 73 | Z 72 | 1829 | 1851 |
| 74 | Z 73 | 1854 | 1876 |
| 75 | Z 75 | 1905 | 1927 |
| 76 | Z 76 | 1930 | 1952 |
| 77 | Z 78 | 1981 | 2003 |
| 78 | Z 79 | 2007 | 2029 |
| 79 | Z 80 | 2032 | 2054 |
| 80 | Z 80½ | 2045 | 2067 |
| 81 | Z 88 | 2335 | 2357 |
| 82 | Z 93 | 2362 | 2384 |
| 83 | Z 98 | 2489 | 2511 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | A 19 | 483 | 513 |
| 2 | A 20 | 508 | 538 |
| 3 | A 21 | 533 | 563 |
| 4 | A 22 | 559 | 589 |
| 5 | A 23 | 584 | 614 |
| 6 | Un 23½ | 600 | 630 |
| 7 | A 24 | 610 | 640 |
| 8 | Un 24½ | 620 | 650 |
| 9 | A 25 | 635 | 665 |
| 10 | A 26 | 660 | 690 |
| 11 | A 27 | 686 | 716 |
| 12 | A 28 | 710 | 740 |
| 13 | A 29 | 737 | 767 |
| 14 | Un 29½ | 750 | 780 |
| 15 | A 30 | 762 | 792 |
| 16 | A 31 | 787 | 817 |
| 17 | Un 31½ | 800 | 830 |
| 18 | A 32 | 813 | 843 |
| 19 | A 33 | 838 | 868 |
| 20 | Un 33½ | 850 | 880 |
| 21 | A 34 | 864 | 894 |
| 22 | Un 34½ | 880 | 910 |
| 23 | A 35 | 889 | 919 |
| 24 | Un 35½ | 900 | 930 |
| 25 | A 36 | 914 | 944 |
| 26 | A 37 | 940 | 970 |
| 27 | A 38 | 965 | 995 |
| 28 | A 39 | 991 | 1021 |
| 29 | Un 39½ | 1000 | 1030 |
| 30 | A 40 | 1016 | 1046 |
| 31 | A 41 | 1041 | 1071 |
| 32 | A 42 | 1067 | 1097 |
| 33 | A 43 | 1092 | 1122 |
| 34 | A 44 | 1118 | 1148 |
| 35 | A 45 | 1143 | 1173 |
| 36 | A 46 | 1168 | 1198 |
| 37 | A 47 | 1194 | 1224 |
| 38 | A 48 | 1219 | 1249 |
| 39 | A 49 | 1245 | 1275 |
| 40 | A 50 | 1270 | 1300 |
| 41 | A 51 | 1290 | 1320 |
| 42 | A 52 | 1321 | 1351 |
| 43 | A 53 | 1346 | 1376 |
| 44 | A 54 | 1372 | 1402 |
| 45 | A 55 | 1397 | 1427 |
| 46 | A 56 | 1422 | 1452 |
| 47 | A 57 | 1448 | 1478 |
| 48 | A 58 | 1473 | 1503 |
| 49 | A 59 | 1499 | 1529 |
| 50 | A 60 | 1524 | 1554 |
| 51 | A 61 | 1549 | 1579 |
| 52 | A 62 | 1575 | 1605 |
| 53 | A 63 | 1600 | 1630 |
| 54 | A 64 | 1626 | 1656 |
| 55 | A 65 | 1651 | 1681 |
| 56 | A 66 | 1676 | 1706 |
| 57 | A 67 | 1702 | 1732 |
| 58 | Un 67½ | 1713 | 1743 |
| 59 | A 68 | 1727 | 1757 |
| 60 | A 69 | 1753 | 1783 |
| 61 | A 70 | 1778 | 1808 |
| 62 | A 71 | 1803 | 1833 |
| 63 | A 72 | 1829 | 1859 |
| 64 | A 73 | 1854 | 1884 |
| 65 | A 74 | 1880 | 1910 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 66 | A 75 | 1905 | 1935 |
| 67 | A 76 | 1930 | 1960 |
| 68 | Un 76½ | 1944 | 1974 |
| 69 | A 77 | 1956 | 1986 |
| 70 | A 78 | 1981 | 2011 |
| 71 | Un 78¾ | 2000 | 2030 |
| 72 | A 79 | 2007 | 2037 |
| 73 | A 80 | 2032 | 2062 |
| 74 | Un 80½ | 2047 | 2077 |
| 75 | A 81 | 2057 | 2087 |
| 76 | A 82 | 2083 | 2113 |
| 77 | A 83 | 2108 | 2138 |
| 78 | A 84 | 2134 | 2164 |
| 79 | A 85 | 2159 | 2189 |
| 80 | A 86 | 2184 | 2214 |
| 81 | A 87 | 2210 | 2240 |
| 82 | A 88 | 2235 | 2265 |
| 83 | A 89 | 2261 | 2291 |
| 84 | A 90 | 2286 | 2316 |
| 85 | A 91 | 2311 | 2341 |
| 86 | A 92 | 2337 | 2367 |
| 87 | Un 92½ | 2350 | 2380 |
| 88 | A 93 | 2362 | 2392 |
| 89 | A 94 | 2388 | 2418 |
| 90 | A 95 | 2413 | 2443 |
| 91 | A 96 | 2438 | 2468 |
| 92 | A 97 | 2464 | 2494 |
| 93 | A 98 | 2489 | 2519 |
| 94 | A 99 | 2515 | 2545 |
| 95 | A 100 | 2540 | 2570 |
| 96 | A 102 | 2591 | 2621 |
| 97 | A 103 | 2661 | 2691 |
| 98 | Un 104½ | 2657 | 2687 |
| 99 | A 105 | 2667 | 2697 |
| 100 | A 107 | 2718 | 2748 |
| 101 | A 108 | 2743 | 2773 |
| 102 | A 110 | 2794 | 2824 |
| 103 | A 112 | 2845 | 2875 |
| 104 | A 113 | 2870 | 2900 |
| 105 | A 115 | 2921 | 2951 |
| 106 | A 116 | 2946 | 2976 |
| 107 | A 118 | 2997 | 3027 |
| 108 | A 120 | 3048 | 3078 |
| 109 | A 124 | 3150 | 3180 |
| 110 | A 128 | 3251 | 3281 |
| 111 | A 130 | 3302 | 3332 |
| 112 | A 132 | 3353 | 3383 |
| 113 | A 134 | 3404 | 3434 |
| 114 | A 136 | 3454 | 3484 |
| 115 | A 138 | 3505 | 3535 |
| 116 | A 140 | 3556 | 3586 |
| 117 | A 144 | 3658 | 3688 |
| 118 | A 147 | 3734 | 3764 |
| 119 | A 148 | 3760 | 3790 |
| 120 | A 154 | 3912 | 3942 |
| 121 | A 155 | 3937 | 3967 |
| 122 | A 158 | 4013 | 4043 |
| 123 | A 160 | 4064 | 4094 |
| 124 | A 162 | 4115 | 4145 |
| 125 | A 167 | 4242 | 4272 |
| 126 | A 173 | 4394 | 4424 |
| 127 | A 177 | 4496 | 4526 |
| 128 | A 180 | 4572 | 4602 |
| 129 | A 187 | 4750 | 4780 |
| 130 | A 197 | 5004 | 5034 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | B 23 | 584 | 624 |
| 2 | B 24 | 610 | 650 |
| 3 | B 25 | 635 | 675 |
| 4 | B 26 | 660 | 700 |
| 5 | B 26½ | 670 | 710 |
| 6 | B 27 | 686 | 726 |
| 7 | B 28 | 711 | 751 |
| 8 | B 29 | 737 | 777 |
| 9 | B 30 | 762 | 802 |
| 10 | B 31 | 787 | 827 |
| 11 | B 32 | 813 | 853 |
| 12 | B 32½ | 825 | 865 |
| 13 | B 33 | 838 | 878 |
| 14 | B 34 | 864 | 904 |
| 15 | B 34½ | 875 | 915 |
| 16 | B 35 | 889 | 929 |
| 17 | B 36 | 914 | 954 |
| 18 | B 37 | 940 | 980 |
| 19 | B 37½ | 950 | 990 |
| 20 | B 38 | 965 | 1005 |
| 21 | B 38½ | 975 | 1015 |
| 22 | B 39 | 991 | 1031 |
| 23 | B 40 | 1016 | 1056 |
| 24 | B 41 | 1041 | 1081 |
| 25 | B 42 | 1067 | 1107 |
| 26 | B 43 | 1092 | 1132 |
| 27 | B 44 | 1118 | 1158 |
| 28 | B 45 | 1143 | 1183 |
| 29 | B 46 | 1168 | 1208 |
| 30 | B 46½ | 1180 | 1220 |
| 31 | B 47 | 1194 | 1234 |
| 32 | B 48 | 1219 | 1259 |
| 33 | B 49 | 1245 | 1285 |
| 34 | B 50 | 1270 | 1310 |
| 35 | B 51 | 1295 | 1335 |
| 36 | B 52 | 1321 | 1361 |
| 37 | B 53 | 1346 | 1386 |
| 38 | B 54 | 1372 | 1412 |
| 39 | B 55 | 1397 | 1437 |
| 40 | B 56 | 1422 | 1462 |
| 41 | B 57 | 1448 | 1488 |
| 42 | B 58 | 1473 | 1513 |
| 43 | B 59 | 1499 | 1539 |
| 44 | B 60 | 1524 | 1564 |
| 45 | B 61 | 1549 | 1589 |
| 46 | B 62 | 1575 | 1615 |
| 47 | B 63 | 1600 | 1640 |
| 48 | B 64 | 1626 | 1666 |
| 49 | B 65 | 1651 | 1691 |
| 50 | B 66 | 1676 | 1716 |
| 51 | B 67 | 1702 | 1742 |
| 52 | B 68 | 1727 | 1767 |
| 53 | B 69 | 1753 | 1793 |
| 54 | B 70 | 1778 | 1818 |
| 55 | B 71 | 1803 | 1843 |
| 56 | B 72 | 1829 | 1869 |
| 57 | B 73 | 1854 | 1894 |
| 58 | B 74 | 1880 | 1920 |
| 59 | B 75 | 1905 | 1945 |
| 60 | B 76 | 1930 | 1970 |
| 61 | B 77 | 1956 | 1996 |
| 62 | B 78 | 1981 | 2021 |
| 63 | B 79 | 2007 | 2047 |
| 64 | B 80 | 2032 | 2072 |
| 65 | B 81 | 2057 | 2097 |
| 66 | B 82 | 2083 | 2123 |
| 67 | B 83 | 2108 | 2148 |
| 68 | B 84 | 2134 | 2174 |
| 69 | B 85 | 2159 | 2199 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 70 | B 86 | 2184 | 2224 |
| 71 | B 87 | 2210 | 2250 |
| 72 | B 88 | 2235 | 2275 |
| 73 | B 89 | 2261 | 2301 |
| 74 | B 90 | 2286 | 2326 |
| 75 | B 91 | 2311 | 2351 |
| 76 | B 92 | 2337 | 2377 |
| 77 | B 93 | 2362 | 2402 |
| 78 | B 94 | 2388 | 2428 |
| 79 | B 95 | 2413 | 2453 |
| 80 | B 96 | 2438 | 2478 |
| 81 | B 97 | 2464 | 2504 |
| 82 | B 98 | 2489 | 2529 |
| 83 | B 99 | 2515 | 2555 |
| 84 | B 100 | 2540 | 2580 |
| 85 | B 101 | 2565 | 2605 |
| 86 | B 102 | 2591 | 2631 |
| 87 | B 103 | 2616 | 2656 |
| 88 | B 104 | 2642 | 2682 |
| 89 | B 105 | 2667 | 2707 |
| 90 | B 106 | 2692 | 2732 |
| 91 | B 107 | 2718 | 2758 |
| 92 | B 108 | 2743 | 2783 |
| 93 | B 110 | 2794 | 2834 |
| 94 | B 112 | 2845 | 2885 |
| 95 | B 114 | 2896 | 2936 |
| 96 | B 115 | 2921 | 2961 |
| 97 | B 116 | 2946 | 2986 |
| 98 | B 118 | 2997 | 3037 |
| 99 | B 120 | 3048 | 3088 |
| 100 | B 122 | 3099 | 3139 |
| 101 | B 124 | 3150 | 3190 |
| 102 | B 126 | 3200 | 3240 |
| 103 | B 128 | 3251 | 3291 |
| 104 | B 130 | 3302 | 3342 |
| 105 | B 132 | 3353 | 3393 |
| 106 | B 134 | 3404 | 3444 |
| 107 | B 136 | 3454 | 3494 |
| 108 | B 138 | 3505 | 3545 |
| 109 | B 140 | 3556 | 3596 |
| 110 | B 142 | 3607 | 3647 |
| 111 | B 144 | 3658 | 3698 |
| 112 | B 146 | 3708 | 3748 |
| 113 | B 148 | 3759 | 3799 |
| 114 | B 150 | 3810 | 3850 |
| 115 | B 152 | 3861 | 3901 |
| 116 | B 154 | 3912 | 3952 |
| 117 | B 155 | 3937 | 3977 |
| 118 | B 156 | 3962 | 4002 |
| 119 | B 158 | 4013 | 4053 |
| 120 | B 160 | 4064 | 4104 |
| 121 | B 162 | 4115 | 4155 |
| 122 | B 165 | 4191 | 4231 |
| 123 | B 167 | 4242 | 4282 |
| 124 | B 173 | 4394 | 4434 |
| 125 | B 175 | 4445 | 4485 |
| 126 | B 177 | 4496 | 4536 |
| 127 | B 180 | 4572 | 4612 |
| 128 | B 187 | 4750 | 4790 |
| 129 | B 195 | 4953 | 4993 |
| 130 | B 197 | 5004 | 5044 |
| 131 | B 208 | 5283 | 5323 |
| 132 | B 210 | 5334 | 5374 |
| 133 | B 220 | 5588 | 5628 |
| 134 | B 236 | 5994 | 6034 |
| 135 | B 240 | 6096 | 6136 |
| 136 | B 248 | 6299 | 6339 |
| 137 | B 264 | 6706 | 6746 |
| 138 | B 276 | 7010 | 7050 |
| 139 | B 280 | 7112 | 7152 |
| No. | modelo | Longitud de paso (mm) | Longitud interior (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20x12.5 | 1130 | 1082 |
| 2 | 20x12.5 | 1190 | 1142 |
| 3 | 20x12.5 | 1220 | 1172 |
| 4 | 20x12.5 | 1250 | 1202 |
| 5 | 20x12.5 | 1260 | 1212 |
| 6 | 20x12.5 | 1398 | 1350 |
| 7 | 20x12.5 | 1403 | 1355 |
| 8 | 20x12.5 | 1548 | 1500 |
| 9 | 20x12.5 | 1450 | 1402 |
| 10 | 20x12.5 | 1550 | 1502 |
| 11 | 20x12.5 | 1585 | 1537 |
| 12 | 20x12.5 | 1600 | 1552 |
| 13 | 20x12.5 | 1620 | 1572 |
| 14 | 20x12.5 | 1660 | 1612 |
| 15 | 20x12.5 | 1700 | 1652 |
| 16 | 20x12.5 | 1720 | 1672 |
| 17 | 20x12.5 | 1750 | 1702 |
| 18 | 20x12.5 | 1760 | 1712 |
| 19 | 20x12.5 | 1800 | 1752 |
| 20 | 20x12.5 | 1850 | 1802 |
| 21 | 20x12.5 | 1875 | 1827 |
| 22 | 20x12.5 | 1900 | 1852 |
| 23 | 20x12.5 | 1950 | 1902 |
| 24 | 20x12.5 | 2000 | 1952 |
| 25 | 20x12.5 | 2010 | 1962 |
| 26 | 20x12.5 | 2050 | 2002 |
| 27 | 20x12.5 | 2073 | 2025 |
| 28 | 20x12.5 | 2080 | 2032 |
| 29 | 20x12.5 | 2096 | 2048 |
| 30 | 20x12.5 | 2100 | 2052 |
| 31 | 20x12.5 | 2120 | 2072 |
| 32 | 20x12.5 | 2150 | 2102 |
| 33 | 20x12.5 | 2198 | 2150 |
| 34 | 20x12.5 | 2200 | 2152 |
| 35 | 20x12.5 | 2224 | 2176 |
| 36 | 20x12.5 | 2240 | 2192 |
| 37 | 20x12.5 | 2250 | 2202 |
| 38 | 20x12.5 | 2300 | 2252 |
| 39 | 20x12.5 | 2320 | 2272 |
| 40 | 20x12.5 | 2360 | 2312 |
| 41 | 20x12.5 | 2400 | 2352 |
| 42 | 20x12.5 | 2500 | 2452 |
| 43 | 20x12.5 | 2548 | 2500 |
| 44 | 20x12.5 | 2568 | 2520 |
| 45 | 20x12.5 | 2600 | 2552 |
| 46 | 20x12.5 | 2610 | 2562 |
| 47 | 20x12.5 | 2650 | 2602 |
| 48 | 20x12.5 | 2698 | 2650 |
| 49 | 20x12.5 | 2750 | 2702 |
| 50 | 20x12.5 | 2760 | 2712 |
| 51 | 20x12.5 | 2800 | 2752 |
| 52 | 20x12.5 | 2948 | 2900 |
| 53 | 20x12.5 | 2900 | 2852 |
| 54 | 20x12.5 | 2950 | 2902 |
| No. | modelo | Longitud de paso (mm) | Longitud interior (mm) |
|---|---|---|---|
| 55 | 20x12.5 | 3000 | 2952 |
| 56 | 20x12.5 | 3010 | 2962 |
| 57 | 20x12.5 | 3040 | 2992 |
| 58 | 20x12.5 | 3080 | 3032 |
| 59 | 20x12.5 | 3100 | 3052 |
| 60 | 20x12.5 | 3110 | 3062 |
| 61 | 20x12.5 | 3123 | 3075 |
| 62 | 20x12.5 | 3150 | 3102 |
| 63 | 20x12.5 | 3178 | 3130 |
| 64 | 20x12.5 | 3200 | 3152 |
| 65 | 20x12.5 | 3211 | 3163 |
| 66 | 20x12.5 | 3250 | 3202 |
| 67 | 20x12.5 | 3350 | 3302 |
| 68 | 20x12.5 | 3360 | 3312 |
| 69 | 20x12.5 | 3550 | 3502 |
| 70 | 20x12.5 | 3560 | 3512 |
| 71 | 20x12.5 | 3600 | 3552 |
| 72 | 20x12.5 | 3700 | 3652 |
| 73 | 20x12.5 | 3720 | 3672 |
| 74 | 20x12.5 | 3750 | 3702 |
| 75 | 20x12.5 | 3878 | 3830 |
| 76 | 20x12.5 | 3900 | 3852 |
| 77 | 20x12.5 | 3930 | 3882 |
| 78 | 20x12.5 | 3978 | 3930 |
| 79 | 20x12.5 | 4000 | 3952 |
| 80 | 20x12.5 | 4008 | 3960 |
| 81 | 20x12.5 | 4050 | 4002 |
| 82 | 20x12.5 | 4078 | 4030 |
| 83 | 20x12.5 | 4100 | 4052 |
| 84 | 20x12.5 | 4260 | 4212 |
| 85 | 20x12.5 | 4290 | 4242 |
| 86 | 20x12.5 | 4460 | 4412 |
| 87 | 20x12.5 | 4500 | 4452 |
| 88 | 20x12.5 | 4710 | 4662 |
| 89 | 20x12.5 | 4750 | 4702 |
| 90 | 20x12.5 | 4900 | 4852 |
| 91 | 20x12.5 | 4960 | 4912 |
| 92 | 20x12.5 | 5000 | 4952 |
| 93 | 20x12.5 | 5130 | 5082 |
| 94 | 20x12.5 | 5300 | 5252 |
| 95 | 20x12.5 | 5350 | 5302 |
| 96 | 20x12.5 | 5600 | 5552 |
| 97 | 20x12.5 | 5728 | 5680 |
| 98 | 20x12.5 | 5858 | 5810 |
| 99 | 20x12.5 | 6300 | 6252 |
| 100 | 20x12.5 | 6448 | 6400 |
| 101 | 20x12.5 | 6500 | 6452 |
| 102 | 20x12.5 | 6700 | 6652 |
| 103 | 20x12.5 | 7100 | 7052 |
| 104 | 20x12.5 | 7140 | 7092 |
| 105 | 20x12.5 | 7500 | 7452 |
| 106 | 20x12.5 | 7648 | 7600 |
| 107 | 20x12.5 | 7900 | 7852 |
| 108 | 20x12.5 | 7998 | 7950 |
| 109 | 20x12.5 | 9500 | 9452 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | C 30 | 762 | 820 |
| 2 | C 31 | 787 | 845 |
| 3 | C 32 | 813 | 871 |
| 4 | C 33 | 838 | 896 |
| 5 | C 34 | 864 | 922 |
| 6 | C 35 | 889 | 947 |
| 7 | C 36 | 914 | 972 |
| 8 | C 37 | 940 | 998 |
| 9 | C 38 | 965 | 1023 |
| 10 | C 39 | 991 | 1049 |
| 11 | C 40 | 1016 | 1074 |
| 12 | C 41 | 1041 | 1099 |
| 13 | C 42 | 1067 | 1125 |
| 14 | C 43 | 1092 | 1150 |
| 15 | C 44 | 1118 | 1176 |
| 16 | C 45 | 1143 | 1201 |
| 17 | C 46 | 1168 | 1226 |
| 18 | C 47 | 1194 | 1252 |
| 19 | C 48 | 1219 | 1277 |
| 20 | C 49 | 1245 | 1303 |
| 21 | C 50 | 1270 | 1328 |
| 22 | C 51 | 1295 | 1353 |
| 23 | C 52 | 1321 | 1379 |
| 24 | C 53 | 1346 | 1404 |
| 25 | C 54 | 1372 | 1430 |
| 26 | C 55 | 1397 | 1455 |
| 27 | C 56 | 1422 | 1480 |
| 28 | C 57 | 1448 | 1506 |
| 29 | C 58 | 1473 | 1531 |
| 30 | C 59 | 1499 | 1557 |
| 31 | C 60 | 1524 | 1582 |
| 32 | C 61 | 1549 | 1607 |
| 33 | C 62 | 1575 | 1633 |
| 34 | C 63 | 1600 | 1658 |
| 35 | C 65 | 1651 | 1709 |
| 36 | C 66 | 1676 | 1734 |
| 37 | C 67 | 1702 | 1760 |
| 38 | C 68 | 1727 | 1785 |
| 39 | C 69 | 1753 | 1811 |
| 40 | C 70 | 1778 | 1836 |
| 41 | C 71 | 1803 | 1861 |
| 42 | C 72 | 1829 | 1887 |
| 43 | C 73 | 1854 | 1912 |
| 44 | C 74 | 1880 | 1938 |
| 45 | C 75 | 1905 | 1963 |
| 46 | C 76 | 1930 | 1988 |
| 47 | C 77 | 1956 | 2014 |
| 48 | C 78 | 1981 | 2039 |
| 49 | C 79 | 2007 | 2065 |
| 50 | C 80 | 2032 | 2090 |
| 51 | C 81 | 2057 | 2115 |
| 52 | C 82 | 2083 | 2141 |
| 53 | C 83 | 2108 | 2166 |
| 54 | C 84 | 2134 | 2192 |
| 55 | C 85 | 2159 | 2217 |
| 56 | C 86 | 2184 | 2242 |
| 57 | C 87 | 2210 | 2268 |
| 58 | C 88 | 2235 | 2293 |
| 59 | C 89 | 2261 | 2319 |
| 60 | C 90 | 2286 | 2344 |
| No. | modelo | Longitud interior (mm) | Longitud de paso (mm) |
|---|---|---|---|
| 61 | C 92 | 2337 | 2395 |
| 62 | C 93 | 2362 | 2420 |
| 63 | C 94 | 2388 | 2446 |
| 64 | C 95 | 2413 | 2471 |
| 65 | C 96 | 2438 | 2496 |
| 66 | C 97 | 2464 | 2522 |
| 67 | C 98 | 2489 | 2547 |
| 68 | C 99 | 2515 | 2573 |
| 69 | C 100 | 2540 | 2598 |
| 70 | C 101 | 2565 | 2623 |
| 71 | C 102 | 2591 | 2649 |
| 72 | C 104 | 2642 | 2700 |
| 73 | C 105 | 2667 | 2725 |
| 74 | C 106 | 2692 | 2750 |
| 75 | C 108 | 2743 | 2801 |
| 76 | C 110 | 2794 | 2852 |
| 77 | C 112 | 2845 | 2903 |
| 78 | C 114 | 2896 | 2954 |
| 79 | C 115 | 2921 | 2979 |
| 80 | C 116 | 2946 | 3004 |
| 81 | C 117 | 2972 | 3030 |
| 82 | C 118 | 2997 | 3055 |
| 83 | C 120 | 3048 | 3106 |
| 84 | C 122 | 3099 | 3157 |
| 85 | C 124 | 3150 | 3208 |
| 86 | C 126 | 3200 | 3258 |
| 87 | C 128 | 3251 | 3309 |
| 88 | C 130 | 3302 | 3360 |
| 89 | C 132 | 3353 | 3411 |
| 90 | C 134 | 3404 | 3462 |
| 91 | C 136 | 3454 | 3512 |
| 92 | C 138 | 3505 | 3563 |
| 93 | C 140 | 3556 | 3614 |
| 94 | C 142 | 3607 | 3665 |
| 95 | C 144 | 3658 | 3716 |
| 96 | C 146 | 3708 | 3766 |
| 97 | C 148 | 3759 | 3817 |
| 98 | C 150 | 3810 | 3868 |
| 99 | C 158 | 4013 | 4071 |
| 100 | C 162 | 4115 | 4173 |
| 101 | C 167 | 4242 | 4300 |
| 102 | C 173 | 4394 | 4452 |
| 103 | C 177 | 4496 | 4554 |
| 104 | C 180 | 4572 | 4630 |
| 105 | C 187 | 4750 | 4808 |
| 106 | C 190 | 4826 | 4884 |
| 107 | C 195 | 4953 | 5011 |
| 108 | C 197 | 5004 | 5062 |
| 109 | C 208 | 5283 | 5341 |
| 110 | C 210 | 5334 | 5392 |
