
Pijama PH elástico
Correas elásticas acanaladas/poli V EPH-EPJ disponibles
Correas elásticas acanaladas/poli V EPH-EPJ disponibles
Categoría
Correas industriales
Serie
Ribbed Poly V-Belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Características
- Resistente al aceite y antiestático
- Alta capacidad de transmisión de potencia
- Temperature range: -25 to +100
- Son posibles relaciones de velocidad superiores a 1: 30.
- Alta velocidad máxima de la cinta de hasta 50 m/s
- Altamente flexible, sin ruidos y con un funcionamiento suave
- Se puede utilizar para relaciones de velocidad de hasta 1:30
- El perfil más pequeño PH se utiliza en unidades en miniatura y el siguiente, más grande, PJ en unidades para equipos domésticos. El perfil PK se utiliza principalmente en aplicaciones de automoción y también en aplicaciones industriales, mientras que los perfiles más grandes PL y PM se utilizan en aplicaciones industriales y agrícolas.
- Electrodomésticos para el hogar: secadoras, aparatos sanitarios.
- Herramientas de trabajo: cosechadoras, pulverizadores eléctricos y motores para herramientas de trabajo.
- Máquinas herramienta: Tornos N C, fresadoras, taladradoras y rectificadoras.
- Máquinas Industriales: Máquinas de impresión de alta velocidad, trituradoras de harina, agitadores, sopladores de aire, Generadores, Compresores de PU.
- Otros: Derivados de equipos de radiodifusión y aerodeslizadores.
Resumen
Las correas acanaladas, también denominadas correas poli-V, se pueden describir como correas de transmisión planas reforzadas con cordones con nervaduras longitudinales de forma triangular con un ángulo superior de 40º. Esta construcción conduce a un buen soporte para todos los cables del refuerzo y, por lo tanto, se logra una distribución uniforme de la carga.
Estándares y dimensiones
| Sección | Ancho superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|
| EPH | 1.6 | 3 | 40 |
| EPJ | 2.34 | 3.9 | 40 |
Rango de producción
Tipo pijama
Tipo de PH
| No. | SIZE | No. | SIZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PJ | 85 | 161 | PJ | 780 |
| 2 | PJ | 118 | 162 | PJ | 791 |
| 3 | PJ | 124 | 163 | PJ | 798 |
| 4 | PJ | 126 | 164 | PJ | 806 |
| 5 | PJ | 130 | 165 | PJ | 813 |
| 6 | PJ | 134 | 166 | PJ | 818 |
| 7 | PJ | 138 | 167 | PJ | 821 |
| 8 | PJ | 141 | 168 | PJ | 830 |
| 9 | PJ | 146 | 169 | PJ | 845 |
| 10 | PJ | 148 | 170 | PJ | 850 |
| 11 | PJ | 155 | 171 | PJ | 857 |
| 12 | PJ | 157 | 172 | PJ | 863 |
| 13 | PJ | 161 | 173 | PJ | 870 |
| 14 | PJ | 166 | 174 | PJ | 876 |
| 15 | PJ | 171 | 175 | PJ | 887 |
| 16 | PJ | 175 | 176 | PJ | 898 |
| 17 | PJ | 180 | 177 | PJ | 905 |
| 18 | PJ | 190 | 178 | PJ | 919 |
| 19 | PJ | 193 | 179 | PJ | 930 |
| 20 | PJ | 196 | 180 | PJ | 945 |
| 21 | PJ | 198 | 181 | PJ | 956 |
| 22 | PJ | 200 | 182 | PJ | 965 |
| 23 | PJ | 203 | 183 | PJ | 980 |
| 24 | PJ | 207 | 184 | PJ | 990 |
| 25 | PJ | 209 | 185 | PJ | 998 |
| 26 | PJ | 216 | 186 | PJ | 1008 |
| 27 | PJ | 220 | 187 | PJ | 1015 |
| 28 | PJ | 222 | 188 | PJ | 1028 |
| 29 | PJ | 225 | 189 | PJ | 1043 |
| 30 | PJ | 227 | 190 | PJ | 1054 |
| 31 | PJ | 228 | 191 | PJ | 1061 |
| 32 | PJ | 236 | 192 | PJ | 1067 |
| 33 | PJ | 243 | 193 | PJ | 1081 |
| 34 | PJ | 246 | 194 | PJ | 1091 |
| 35 | PJ | 249 | 195 | PJ | 1105 |
| 36 | PJ | 251 | 196 | PJ | 1117 |
| 37 | PJ | 254 | 197 | PJ | 1130 |
| 38 | PJ | 260 | 198 | PJ | 1142 |
| 39 | PJ | 263 | 199 | PJ | 1149 |
| 40 | PJ | 269 | 200 | PJ | 1156 |
| 41 | PJ | 270 | 201 | PJ | 1168 |
| 42 | PJ | 272 | 202 | PJ | 1172 |
| 43 | PJ | 273 | 203 | PJ | 1182 |
| 44 | PJ | 279 | 204 | PJ | 1197 |
| 45 | PJ | 283 | 205 | PJ | 1202 |
| 46 | PJ | 288 | 206 | PJ | 1214 |
| 47 | PJ | 289 | 207 | PJ | 1223 |
| 48 | PJ | 292 | 208 | PJ | 1232 |
| 49 | PJ | 293 | 209 | PJ | 1241 |
| 50 | PJ | 294 | 210 | PJ | 1250 |
| 51 | PJ | 296 | 211 | PJ | 1260 |
| 52 | PJ | 299 | 212 | PJ | 1270 |
| 53 | PJ | 302 | 213 | PJ | 1287 |
| 54 | PJ | 303 | 214 | PJ | 1296 |
| 55 | PJ | 305 | 215 | PJ | 1301 |
| 56 | PJ | 307 | 216 | PJ | 1311 |
| 57 | PJ | 310 | 217 | PJ | 1321 |
| 58 | PJ | 313 | 218 | PJ | 1329 |
| 59 | PJ | 317 | 219 | PJ | 1336 |
| 60 | PJ | 321 | 220 | PJ | 1341 |
| 61 | PJ | 327 | 221 | PJ | 1350 |
| 62 | PJ | 328 | 222 | PJ | 1360 |
| 63 | PJ | 330 | 223 | PJ | 1371 |
| 64 | PJ | 331 | 224 | PJ | 1380 |
| 65 | PJ | 333 | 225 | PJ | 1399 |
| 66 | PJ | 336 | 226 | PJ | 1414 |
| 67 | PJ | 338 | 227 | PJ | 1420 |
| 68 | PJ | 340 | 228 | PJ | 1422 |
| 69 | PJ | 349 | 229 | PJ | 1428 |
| 70 | PJ | 351 | 230 | PJ | 1444 |
| 71 | PJ | 356 | 231 | PJ | 1460 |
| 72 | PJ | 359 | 232 | PJ | 1472 |
| 73 | PJ | 361 | 233 | PJ | 1492 |
| 74 | PJ | 365 | 234 | PJ | 1501 |
| 75 | PJ | 367 | 235 | PJ | 1512 |
| 76 | PJ | 368 | 236 | PJ | 1526 |
| 77 | PJ | 369 | 237 | PJ | 1538 |
| 78 | PJ | 370 | 238 | PJ | 1552 |
| 79 | PJ | 375 | 239 | PJ | 1560 |
| 80 | PJ | 378 | 240 | PJ | 1563 |
| 81 | PJ | 383 | 241 | PJ | 1565 |
| 82 | PJ | 389 | 242 | PJ | 1575 |
| 83 | PJ | 391 | 243 | PJ | 1585 |
| 84 | PJ | 395 | 244 | PJ | 1593 |
| 85 | PJ | 400 | 245 | PJ | 160 |
| 86 | PJ | 401 | 246 | PJ | 1610 |
| 87 | PJ | 406 | 247 | PJ | 1626 |
| 88 | PJ | 410 | 248 | PJ | 1641 |
| 89 | PJ | 413 | 249 | PJ | 1651 |
| 90 | PJ | 418 | 250 | PJ | 1659 |
| 91 | PJ | 422 | 251 | PJ | 1663 |
| 92 | PJ | 423 | 252 | PJ | 1666 |
| 93 | PJ | 425 | 253 | PJ | 1677 |
| 94 | PJ | 426 | 254 | PJ | 1690 |
| 95 | PJ | 427 | 255 | PJ | 1701 |
| 96 | PJ | 429 | 256 | PJ | 1708 |
| 97 | PJ | 437 | 257 | PJ | 1719 |
| 98 | PJ | 440 | 258 | PJ | 1727 |
| 99 | PJ | 444 | 259 | PJ | 1740 |
| 100 | PJ | 446 | 260 | PJ | 1752 |
| 101 | PJ | 447 | 261 | PJ | 1765 |
| 102 | PJ | 448 | 262 | PJ | 1776 |
| 103 | PJ | 451 | 263 | PJ | 1786 |
| 104 | PJ | 453 | 264 | PJ | 1792 |
| 105 | PJ | 454 | 265 | PJ | 1804 |
| 106 | PJ | 456 | 266 | PJ | 1815 |
| 107 | PJ | 457 | 267 | PJ | 1826 |
| 108 | PJ | 462 | 268 | PJ | 1851 |
| 109 | PJ | 467 | 269 | PJ | 1859 |
| 110 | PJ | 470 | 270 | PJ | 1875 |
| 111 | PJ | 472 | 271 | PJ | 1886 |
| 112 | PJ | 473 | 272 | PJ | 1901 |
| 113 | PJ | 475 | 273 | PJ | 1908 |
| 114 | PJ | 482 | 274 | PJ | 1926 |
| 115 | PJ | 484 | 275 | PJ | 1936 |
| 116 | PJ | 486 | 276 | PJ | 1951 |
| 117 | PJ | 487 | 277 | PJ | 1963 |
| 118 | PJ | 489 | 278 | PJ | 1975 |
| 119 | PJ | 492 | 279 | PJ | 1992 |
| 120 | PJ | 494 | 280 | PJ | 2001 |
| 121 | PJ | 496 | 281 | PJ | 2014 |
| 122 | PJ | 500 | 282 | PJ | 2025 |
| 123 | PJ | 508 | 283 | PJ | 2045 |
| 124 | PJ | 511 | 284 | PJ | 2060 |
| 125 | PJ | 517 | 285 | PJ | 2075 |
| 126 | PJ | 519 | 286 | PJ | 2100 |
| 127 | PJ | 526 | 287 | PJ | 2111 |
| 128 | PJ | 530 | 288 | PJ | 2121 |
| 129 | PJ | 533 | 289 | PJ | 2140 |
| 130 | PJ | 545 | 290 | PJ | 2151 |
| 131 | PJ | 554 | 291 | PJ | 2159 |
| 132 | PJ | 558 | 292 | PJ | 2172 |
| 133 | PJ | 564 | 293 | PJ | 2197 |
| 134 | PJ | 573 | 294 | PJ | 2215 |
| 135 | PJ | 585 | 295 | PJ | 2226 |
| 136 | PJ | 590 | 296 | PJ | 2240 |
| 137 | PJ | 592 | 297 | PJ | 2251 |
| 138 | PJ | 597 | 298 | PJ | 2261 |
| 139 | PJ | 610 | 299 | PJ | 2275 |
| 140 | PJ | 614 | 300 | PJ | 2298 |
| 141 | PJ | 622 | 301 | PJ | 2311 |
| 142 | PJ | 630 | 302 | PJ | 2324 |
| 143 | PJ | 642 | 303 | PJ | 2339 |
| 144 | PJ | 660 | 304 | PJ | 2345 |
| 145 | PJ | 666 | 305 | PJ | 2374 |
| 146 | PJ | 674 | 306 | PJ | 2389 |
| 147 | PJ | 680 | 307 | PJ | 2400 |
| 148 | PJ | 693 | 308 | PJ | 2419 |
| 149 | PJ | 699 | 309 | PJ | 2426 |
| 150 | PJ | 711 | 310 | PJ | 2439 |
| 151 | PJ | 716 | 311 | PJ | 2456 |
| 152 | PJ | 720 | 312 | PJ | 2465 |
| 153 | PJ | 724 | 313 | PJ | 2490 |
| 154 | PJ | 729 | 314 | PJ | 2507 |
| 155 | PJ | 740 | 315 | PJ | 2512 |
| 156 | PJ | 756 | 316 | PJ | 2541 |
| 157 | PJ | 766 | 317 | PJ | 2565 |
| 158 | PJ | 773 | 318 | PJ | 2591 |
| 159 | PJ | 778 | 319 | PJ | 2604 |
| 160 | PJ | 779 | 320 | PJ | 4527 |
| No. | SIZE | No. | SIZE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 85 | 161 | PH | 780 |
| 2 | PH | 118 | 162 | PH | 791 |
| 3 | PH | 124 | 163 | PH | 798 |
| 4 | PH | 126 | 164 | PH | 806 |
| 5 | PH | 130 | 165 | PH | 813 |
| 6 | PH | 134 | 166 | PH | 818 |
| 7 | PH | 138 | 167 | PH | 821 |
| 8 | PH | 141 | 168 | PH | 830 |
| 9 | PH | 146 | 169 | PH | 845 |
| 10 | PH | 148 | 170 | PH | 850 |
| 11 | PH | 155 | 171 | PH | 857 |
| 12 | PH | 157 | 172 | PH | 863 |
| 13 | PH | 161 | 173 | PH | 870 |
| 14 | PH | 166 | 174 | PH | 876 |
| 15 | PH | 171 | 175 | PH | 887 |
| 16 | PH | 175 | 176 | PH | 898 |
| 17 | PH | 180 | 177 | PH | 905 |
| 18 | PH | 190 | 178 | PH | 919 |
| 19 | PH | 193 | 179 | PH | 930 |
| 20 | PH | 196 | 180 | PH | 945 |
| 21 | PH | 198 | 181 | PH | 956 |
| 22 | PH | 200 | 182 | PH | 965 |
| 23 | PH | 203 | 183 | PH | 980 |
| 24 | PH | 207 | 184 | PH | 990 |
| 25 | PH | 209 | 185 | PH | 998 |
| 26 | PH | 216 | 186 | PH | 1008 |
| 27 | PH | 220 | 187 | PH | 1015 |
| 28 | PH | 222 | 188 | PH | 1028 |
| 29 | PH | 225 | 189 | PH | 1043 |
| 30 | PH | 227 | 190 | PH | 1054 |
| 31 | PH | 228 | 191 | PH | 1061 |
| 32 | PH | 236 | 192 | PH | 1067 |
| 33 | PH | 243 | 193 | PH | 1081 |
| 34 | PH | 246 | 194 | PH | 1091 |
| 35 | PH | 249 | 195 | PH | 1105 |
| 36 | PH | 251 | 196 | PH | 1117 |
| 37 | PH | 254 | 197 | PH | 1130 |
| 38 | PH | 260 | 198 | PH | 1142 |
| 39 | PH | 263 | 199 | PH | 1149 |
| 40 | PH | 269 | 200 | PH | 1156 |
| 41 | PH | 270 | 201 | PH | 1168 |
| 42 | PH | 272 | 202 | PH | 1172 |
| 43 | PH | 273 | 203 | PH | 1182 |
| 44 | PH | 279 | 204 | PH | 1197 |
| 45 | PH | 283 | 205 | PH | 1202 |
| 46 | PH | 288 | 206 | PH | 1214 |
| 47 | PH | 289 | 207 | PH | 1223 |
| 48 | PH | 292 | 208 | PH | 1232 |
| 49 | PH | 293 | 209 | PH | 1241 |
| 50 | PH | 294 | 210 | PH | 1250 |
| 51 | PH | 296 | 211 | PH | 1260 |
| 52 | PH | 299 | 212 | PH | 1270 |
| 53 | PH | 302 | 213 | PH | 1287 |
| 54 | PH | 303 | 214 | PH | 1296 |
| 55 | PH | 305 | 215 | PH | 1301 |
| 56 | PH | 307 | 216 | PH | 1311 |
| 57 | PH | 310 | 217 | PH | 1321 |
| 58 | PH | 313 | 218 | PH | 1329 |
| 59 | PH | 317 | 219 | PH | 1336 |
| 60 | PH | 321 | 220 | PH | 1341 |
| 61 | PH | 327 | 221 | PH | 1350 |
| 62 | PH | 328 | 222 | PH | 1360 |
| 63 | PH | 330 | 223 | PH | 1371 |
| 64 | PH | 331 | 224 | PH | 1380 |
| 65 | PH | 333 | 225 | PH | 1399 |
| 66 | PH | 336 | 226 | PH | 1414 |
| 67 | PH | 338 | 227 | PH | 1420 |
| 68 | PH | 340 | 228 | PH | 1422 |
| 69 | PH | 349 | 229 | PH | 1428 |
| 70 | PH | 351 | 230 | PH | 1444 |
| 71 | PH | 356 | 231 | PH | 1460 |
| 72 | PH | 359 | 232 | PH | 1472 |
| 73 | PH | 361 | 233 | PH | 1492 |
| 74 | PH | 365 | 234 | PH | 1501 |
| 75 | PH | 367 | 235 | PH | 1512 |
| 76 | PH | 368 | 236 | PH | 1526 |
| 77 | PH | 369 | 237 | PH | 1538 |
| 78 | PH | 370 | 238 | PH | 1552 |
| 79 | PH | 375 | 239 | PH | 1560 |
| 80 | PH | 378 | 240 | PH | 1563 |
| 81 | PH | 383 | 241 | PH | 1565 |
| 82 | PH | 389 | 242 | PH | 1575 |
| 83 | PH | 391 | 243 | PH | 1585 |
| 84 | PH | 395 | 244 | PH | 1593 |
| 85 | PH | 400 | 245 | PH | 160 |
| 86 | PH | 401 | 246 | PH | 1610 |
| 87 | PH | 406 | 247 | PH | 1626 |
| 88 | PH | 410 | 248 | PH | 1641 |
| 89 | PH | 413 | 249 | PH | 1651 |
| 90 | PH | 418 | 250 | PH | 1659 |
| 91 | PH | 422 | 251 | PH | 1663 |
| 92 | PH | 423 | 252 | PH | 1666 |
| 93 | PH | 425 | 253 | PH | 1677 |
| 94 | PH | 426 | 254 | PH | 1690 |
| 95 | PH | 427 | 255 | PH | 1701 |
| 96 | PH | 429 | 256 | PH | 1708 |
| 97 | PH | 437 | 257 | PH | 1719 |
| 98 | PH | 440 | 258 | PH | 1727 |
| 99 | PH | 444 | 259 | PH | 1740 |
| 100 | PH | 446 | 260 | PH | 1752 |
| 101 | PH | 447 | 261 | PH | 1765 |
| 102 | PH | 448 | 262 | PH | 1776 |
| 103 | PH | 451 | 263 | PH | 1786 |
| 104 | PH | 453 | 264 | PH | 1792 |
| 105 | PH | 454 | 265 | PH | 1804 |
| 106 | PH | 456 | 266 | PH | 1815 |
| 107 | PH | 457 | 267 | PH | 1826 |
| 108 | PH | 462 | 268 | PH | 1851 |
| 109 | PH | 467 | 269 | PH | 1859 |
| 110 | PH | 470 | 270 | PH | 1875 |
| 111 | PH | 472 | 271 | PH | 1886 |
| 112 | PH | 473 | 272 | PH | 1901 |
| 113 | PH | 475 | 273 | PH | 1908 |
| 114 | PH | 482 | 274 | PH | 1926 |
| 115 | PH | 484 | 275 | PH | 1936 |
| 116 | PH | 486 | 276 | PH | 1951 |
| 117 | PH | 487 | 277 | PH | 1963 |
| 118 | PH | 489 | 278 | PH | 1975 |
| 119 | PH | 492 | 279 | PH | 1992 |
| 120 | PH | 494 | 280 | PH | 2001 |
| 121 | PH | 496 | 281 | PH | 2014 |
| 122 | PH | 500 | 282 | PH | 2025 |
| 123 | PH | 508 | 283 | PH | 2045 |
| 124 | PH | 511 | 284 | PH | 2060 |
| 125 | PH | 517 | 285 | PH | 2075 |
| 126 | PH | 519 | 286 | PH | 2100 |
| 127 | PH | 526 | 287 | PH | 2111 |
| 128 | PH | 530 | 288 | PH | 2121 |
| 129 | PH | 533 | 289 | PH | 2140 |
| 130 | PH | 545 | 290 | PH | 2151 |
| 131 | PH | 554 | 291 | PH | 2159 |
| 132 | PH | 558 | 292 | PH | 2172 |
| 133 | PH | 564 | 293 | PH | 2197 |
| 134 | PH | 573 | 294 | PH | 2215 |
| 135 | PH | 585 | 295 | PH | 2226 |
| 136 | PH | 590 | 296 | PH | 2240 |
| 137 | PH | 592 | 297 | PH | 2251 |
| 138 | PH | 597 | 298 | PH | 2261 |
| 139 | PH | 610 | 299 | PH | 2275 |
| 140 | PH | 614 | 300 | PH | 2298 |
| 141 | PH | 622 | 301 | PH | 2311 |
| 142 | PH | 630 | 302 | PH | 2324 |
| 143 | PH | 642 | 303 | PH | 2339 |
| 144 | PH | 660 | 304 | PH | 2345 |
| 145 | PH | 666 | 305 | PH | 2374 |
| 146 | PH | 674 | 306 | PH | 2389 |
| 147 | PH | 680 | 307 | PH | 2400 |
| 148 | PH | 693 | 308 | PH | 2419 |
| 149 | PH | 699 | 309 | PH | 2426 |
| 150 | PH | 711 | 310 | PH | 2439 |
| 151 | PH | 716 | 311 | PH | 2456 |
| 152 | PH | 720 | 312 | PH | 2465 |
| 153 | PH | 724 | 313 | PH | 2490 |
| 154 | PH | 729 | 314 | PH | 2507 |
| 155 | PH | 740 | 315 | PH | 2512 |
| 156 | PH | 756 | 316 | PH | 2541 |
| 157 | PH | 766 | 317 | PH | 2565 |
| 158 | PH | 773 | 318 | PH | 2591 |
| 159 | PH | 778 | 319 | PH | 2604 |
| 160 | PH | 779 | 320 | PH | 4527 |
Continuar con RFQ
Al enviar la consulta, mantenga la referencia de modelo o sección mostrada en esta página y añada datos de polea, tipo de máquina, base de longitud y cantidad objetivo.