
XPZ XPA XPB XPC
Correas dentadas con borde crudo en forma de cuña
Correas dentadas con borde crudo en forma de cuña
Categoría
Correas industriales
Serie
Raw Edge Cogged V-Belts
Resumen del Producto
- • Si esta serie coincide con la familia de máquina o el caso de reposición.
- • Qué perfil o estructura conviene confirmar antes del RFQ.
- • Cuándo dejar de navegar y enviar el proyecto a revisión técnica.
Listo para revisión técnica
Envíe fotos del marcado, poleas, velocidad/carga y demanda anual. Responderemos con una ruta práctica de sustitución o suministro.
- • Marcado de la correa o foto de muestra
- • Diámetro de polea y datos de perfil/diente
- • Cantidad objetivo y expectativa de entrega
Características
- Resistente al aceite y antiestático.
- La velocidad máxima recomendada de la cinta es de 30 m/s.
- Alta capacidad de transmisión de potencia que las correas envolventes.
- Rigidez transversal superior y alta resistencia al desgaste
- Suitable for drives with small pulley diameters, high ambient temperature and speed
- Rango de temperatura: -25oC a +100oC
- Accionamientos industriales y de ingeniería generales.
Resumen
Las correas de cuña han sido el resultado de un impulso continuo por parte de los fabricantes y usuarios hacia transmisiones de mayor potencia con requisitos de espacio reducidos. Las correas de cuña pueden transmitir una potencia entre 1,5 y 2 veces mayor que las correas clásicas con el mismo ancho superior. Esto se ha logrado mediante cambios dimensionales, además de una mejor construcción del cordón utilizada y la ubicación óptima de la línea del cordón, que proporciona el mejor soporte al cordón mientras está en movimiento. Durante la fabricación, preestiramos el cable antes de incorporarlo al cinturón. Ofrece propiedades de menor estiramiento en la conducción. De esta manera podemos reducir la instalación mínima y absorber gastos significativamente. Para el desempeño eficiente de la transmisión por cuña es esencial que se mantenga la tensión adecuada en la transmisión; si no se mantiene la misma, el propósito de las correas de cuña quedará ineficaz.
Fabricamos toda la gama de correas cuña. La longitud nominal de las correas trapezoidales XP se denomina longitud de paso (Lp) en milímetros.
Estándares, dimensiones y gama de productos:
Fabricamos toda la gama de correas cuña. La longitud nominal de las correas trapezoidales XP se denomina longitud de paso (Lp) en milímetros.
| Sección | Ancho superior (mm) | Espesor (mm) | Ángulo (grados) |
|---|---|---|---|
| XPZ | 9.5 | 8 | 40 |
| XPA | 12.7 | 10 | 40 |
| XPB | 16.3 | 13 | 40 |
| XPC | 22 | 18 | 40 |
Rango de producción
Tipo XPZ
Tipo XPA
Tipo XPB
Tipo XPC
| No. | modelo | Longitud de paso (mm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | XPZ | 587 | 587 |
| 2 | XPZ | 612 | 612 |
| 3 | XPZ | 630 | 630 |
| 4 | XPZ | 637 | 637 |
| 5 | XPZ | 670 | 670 |
| 6 | XPZ | 710 | 710 |
| 7 | XPZ | 722 | 722 |
| 8 | XPZ | 730 | 730 |
| 9 | XPZ | 750 | 750 |
| 10 | XPZ | 762 | 762 |
| 11 | XPZ | 787 | 787 |
| 12 | XPZ | 800 | 800 |
| 13 | XPZ | 812 | 812 |
| 14 | XPZ | 825 | 825 |
| 15 | XPZ | 837 | 837 |
| 16 | XPZ | 850 | 850 |
| 17 | XPZ | 862 | 862 |
| 18 | XPZ | 875 | 875 |
| 19 | XPZ | 887 | 887 |
| 20 | XPZ | 900 | 900 |
| 21 | XPZ | 912 | 912 |
| 22 | XPZ | 925 | 925 |
| 23 | XPZ | 937 | 937 |
| 24 | XPZ | 950 | 950 |
| 25 | XPZ | 962 | 962 |
| 26 | XPZ | 987 | 987 |
| 27 | XPZ | 1000 | 1000 |
| 28 | XPZ | 1010 | 1010 |
| 29 | XPZ | 1012 | 1012 |
| 30 | XPZ | 1024 | 1024 |
| 31 | XPZ | 1030 | 1030 |
| 32 | XPZ | 1037 | 1037 |
| 33 | XPZ | 1047 | 1047 |
| 34 | XPZ | 1060 | 1060 |
| 35 | XPZ | 1077 | 1077 |
| 36 | XPZ | 1080 | 1080 |
| 37 | XPZ | 1087 | 1087 |
| 38 | XPZ | 1112 | 1112 |
| 39 | XPZ | 1120 | 1120 |
| 40 | XPZ | 1137 | 1137 |
| 41 | XPZ | 1140 | 1140 |
| 42 | XPZ | 1150 | 1150 |
| 43 | XPZ | 1162 | 1162 |
| 44 | XPZ | 1180 | 1180 |
| 45 | XPZ | 1187 | 1187 |
| 46 | XPZ | 1202 | 1202 |
| 47 | XPZ | 1212 | 1212 |
| 48 | XPZ | 1237 | 1237 |
| 49 | XPZ | 1250 | 1250 |
| 50 | XPZ | 1262 | 1262 |
| 51 | XPZ | 1270 | 1270 |
| 52 | XPZ | 1287 | 1287 |
| 53 | XPZ | 1312 | 1312 |
| 54 | XPZ | 1320 | 1320 |
| 55 | XPZ | 1337 | 1337 |
| 56 | XPZ | 1340 | 1340 |
| 57 | XPZ | 1362 | 1362 |
| 58 | XPZ | 1387 | 1387 |
| No. | modelo | Longitud de paso (mm) | |
|---|---|---|---|
| 59 | XPZ | 1400 | 1400 |
| 60 | XPZ | 1412 | 1412 |
| 61 | XPZ | 1420 | 1420 |
| 62 | XPZ | 1437 | 1437 |
| 63 | XPZ | 1450 | 1450 |
| 64 | XPZ | 1462 | 1462 |
| 65 | XPZ | 1470 | 1470 |
| 66 | XPZ | 1487 | 1487 |
| 67 | XPZ | 1500 | 1500 |
| 68 | XPZ | 1512 | 1512 |
| 69 | XPZ | 1520 | 1520 |
| 70 | XPZ | 1537 | 1537 |
| 71 | XPZ | 1560 | 1560 |
| 72 | XPZ | 1562 | 1562 |
| 73 | XPZ | 1587 | 1587 |
| 74 | XPZ | 1600 | 1600 |
| 75 | XPZ | 1612 | 1612 |
| 76 | XPZ | 1637 | 1637 |
| 77 | XPZ | 1650 | 1650 |
| 78 | XPZ | 1662 | 1662 |
| 79 | XPZ | 1687 | 1687 |
| 80 | XPZ | 1700 | 1700 |
| 81 | XPZ | 1737 | 1737 |
| 82 | XPZ | 1750 | 1750 |
| 83 | XPZ | 1762 | 1762 |
| 84 | XPZ | 1787 | 1787 |
| 85 | XPZ | 1800 | 1800 |
| 86 | XPZ | 1812 | 1812 |
| 87 | XPZ | 1837 | 1837 |
| 88 | XPZ | 1850 | 1850 |
| 89 | XPZ | 1862 | 1862 |
| 90 | XPZ | 1867 | 1867 |
| 91 | XPZ | 1900 | 1900 |
| 92 | XPZ | 1937 | 1937 |
| 93 | XPZ | 1950 | 1950 |
| 94 | XPZ | 1962 | 1962 |
| 95 | XPZ | 1987 | 1987 |
| 96 | XPZ | 2000 | 2000 |
| 97 | XPZ | 2030 | 2030 |
| 98 | XPZ | 2037 | 2037 |
| 99 | XPZ | 2120 | 2120 |
| 100 | XPZ | 2137 | 2137 |
| 101 | XPZ | 2187 | 2187 |
| 102 | XPZ | 2240 | 2240 |
| 103 | XPZ | 2280 | 2280 |
| 104 | XPZ | 2287 | 2287 |
| 105 | XPZ | 2360 | 2360 |
| 106 | XPZ | 2410 | 2410 |
| 107 | XPZ | 2437 | 2437 |
| 108 | XPZ | 2500 | 2500 |
| 109 | XPZ | 2540 | 2540 |
| 110 | XPZ | 2690 | 2690 |
| 111 | XPZ | 2800 | 2800 |
| 112 | XPZ | 2840 | 2840 |
| 113 | XPZ | 3000 | 3000 |
| 114 | XPZ | 3160 | 3160 |
| 115 | XPZ | 3350 | 3350 |
| 116 | XPZ | 3550 | 3550 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | XPA | 530 | 530 |
| 2 | XPA | 732 | 732 |
| 3 | XPA | 760 | 760 |
| 4 | XPA | 782 | 782 |
| 5 | XPA | 800 | 800 |
| 6 | XPA | 832 | 832 |
| 7 | XPA | 850 | 850 |
| 8 | XPA | 900 | 900 |
| 9 | XPA | 910 | 910 |
| 10 | XPA | 925 | 925 |
| 11 | XPA | 932 | 932 |
| 12 | XPA | 950 | 950 |
| 13 | XPA | 982 | 982 |
| 14 | XPA | 1000 | 1000 |
| 15 | XPA | 1032 | 1032 |
| 16 | XPA | 1060 | 1060 |
| 17 | XPA | 1090 | 1090 |
| 18 | XPA | 1107 | 1107 |
| 19 | XPA | 1120 | 1120 |
| 20 | XPA | 1132 | 1132 |
| 21 | XPA | 1150 | 1150 |
| 22 | XPA | 1157 | 1157 |
| 23 | XPA | 1180 | 1180 |
| 24 | XPA | 1207 | 1207 |
| 25 | XPA | 1220 | 1220 |
| 26 | XPA | 1232 | 1232 |
| 27 | XPA | 1250 | 1250 |
| 28 | XPA | 1257 | 1257 |
| 29 | XPA | 1272 | 1272 |
| 30 | XPA | 1280 | 1280 |
| 31 | XPA | 1282 | 1282 |
| 32 | XPA | 1300 | 1300 |
| 33 | XPA | 1307 | 1307 |
| 34 | XPA | 1320 | 1320 |
| 35 | XPA | 1332 | 1332 |
| 36 | XPA | 1340 | 1340 |
| 37 | XPA | 1357 | 1357 |
| 38 | XPA | 1360 | 1360 |
| 39 | XPA | 1375 | 1375 |
| 40 | XPA | 1382 | 1382 |
| 41 | XPA | 1400 | 1400 |
| 42 | XPA | 1407 | 1407 |
| 43 | XPA | 1430 | 1430 |
| 44 | XPA | 1432 | 1432 |
| 45 | XPA | 1450 | 1450 |
| 46 | XPA | 1457 | 1457 |
| 47 | XPA | 1482 | 1482 |
| 48 | XPA | 1500 | 1500 |
| 49 | XPA | 1507 | 1507 |
| 50 | XPA | 1525 | 1525 |
| 51 | XPA | 1550 | 1550 |
| 52 | XPA | 1557 | 1557 |
| 53 | XPA | 1582 | 1582 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 54 | XPA | 1600 | 1600 |
| 55 | XPA | 1607 | 1607 |
| 56 | XPA | 1650 | 1650 |
| 57 | XPA | 1657 | 1657 |
| 58 | XPA | 1680 | 1680 |
| 59 | XPA | 1682 | 1682 |
| 60 | XPA | 1700 | 1700 |
| 61 | XPA | 1707 | 1707 |
| 62 | XPA | 1732 | 1732 |
| 63 | XPA | 1750 | 1750 |
| 64 | XPA | 1757 | 1757 |
| 65 | XPA | 1782 | 1782 |
| 66 | XPA | 1800 | 1800 |
| 67 | XPA | 1807 | 1807 |
| 68 | XPA | 1832 | 1832 |
| 69 | XPA | 1850 | 1850 |
| 70 | XPA | 1857 | 1857 |
| 71 | XPA | 1882 | 1882 |
| 72 | XPA | 1900 | 1900 |
| 73 | XPA | 1907 | 1907 |
| 74 | XPA | 1932 | 1932 |
| 75 | XPA | 1950 | 1950 |
| 76 | XPA | 1957 | 1957 |
| 77 | XPA | 1982 | 1982 |
| 78 | XPA | 2000 | 2000 |
| 79 | XPA | 2032 | 2032 |
| 80 | XPA | 2057 | 2057 |
| 81 | XPA | 2060 | 2060 |
| 82 | XPA | 2082 | 2082 |
| 83 | XPA | 2120 | 2120 |
| 84 | XPA | 2132 | 2132 |
| 85 | XPA | 2180 | 2180 |
| 86 | XPA | 2182 | 2182 |
| 87 | XPA | 2207 | 2207 |
| 88 | XPA | 2240 | 2240 |
| 89 | XPA | 2282 | 2282 |
| 90 | XPA | 2307 | 2307 |
| 91 | XPA | 2360 | 2360 |
| 92 | XPA | 2382 | 2382 |
| 93 | XPA | 2432 | 2432 |
| 94 | XPA | 2482 | 2482 |
| 95 | XPA | 2500 | 2500 |
| 96 | XPA | 2582 | 2582 |
| 97 | XPA | 2682 | 2682 |
| 98 | XPA | 2732 | 2732 |
| 99 | XPA | 2800 | 2800 |
| 100 | XPA | 3000 | 3000 |
| 101 | XPA | 3150 | 3150 |
| 102 | XPA | 3182 | 3182 |
| 103 | XPA | 3350 | 3350 |
| 104 | XPA | 3750 | 3750 |
| 105 | XPA | 4000 | 4000 |
| 106 | XPA | 4250 | 4250 |
| 107 | XPA | 4500 | 4500 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | XPB | 1150 | 1150 |
| 2 | XPB | 1250 | 1250 |
| 3 | XPB | 1260 | 1260 |
| 4 | XPB | 1320 | 1320 |
| 5 | XPB | 1340 | 1340 |
| 6 | XPB | 1400 | 1400 |
| 7 | XPB | 1410 | 1410 |
| 8 | XPB | 1450 | 1450 |
| 9 | XPB | 1500 | 1500 |
| 10 | XPB | 1510 | 1510 |
| 11 | XPB | 1550 | 1550 |
| 12 | XPB | 1600 | 1600 |
| 13 | XPB | 1650 | 1650 |
| 14 | XPB | 1690 | 1690 |
| 15 | XPB | 1700 | 1700 |
| 16 | XPB | 1750 | 1750 |
| 17 | XPB | 1800 | 1800 |
| 18 | XPB | 1850 | 1850 |
| 19 | XPB | 1900 | 1900 |
| 20 | XPB | 1950 | 1950 |
| 21 | XPB | 2000 | 2000 |
| 22 | XPB | 2020 | 2020 |
| 23 | XPB | 2060 | 2060 |
| 24 | XPB | 2120 | 2120 |
| 25 | XPB | 2150 | 2150 |
| 26 | XPB | 2180 | 2180 |
| 27 | XPB | 2240 | 2240 |
| 28 | XPB | 2280 | 2280 |
| 29 | XPB | 2360 | 2360 |
| 30 | XPB | 2410 | 2410 |
| 31 | XPB | 2500 | 2500 |
| 32 | XPB | 2680 | 2680 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 33 | XPB | 2800 | 2800 |
| 34 | XPB | 2990 | 2990 |
| 35 | XPB | 3000 | 3000 |
| 36 | XPB | 3150 | 3150 |
| 37 | XPB | 3340 | 3340 |
| 38 | XPB | 3350 | 3350 |
| 39 | XPB | 3550 | 3550 |
| 40 | XPB | 3650 | 3650 |
| 41 | XPB | 3750 | 3750 |
| 42 | XPB | 3800 | 3800 |
| 43 | XPB | 4000 | 4000 |
| 44 | XPB | 4060 | 4060 |
| 45 | XPB | 4250 | 4250 |
| 46 | XPB | 4310 | 4310 |
| 47 | XPB | 4500 | 4500 |
| 48 | XPB | 4560 | 4560 |
| 49 | XPB | 4750 | 4750 |
| 50 | XPB | 4820 | 4820 |
| 51 | XPB | 5000 | 5000 |
| 52 | XPB | 2070 | 2070 |
| 53 | XPB | 5300 | 5300 |
| 54 | XPB | 5380 | 5380 |
| 55 | XPB | 5600 | 5600 |
| 56 | XPB | 5680 | 5680 |
| 57 | XPB | 5990 | 5990 |
| 58 | XPB | 6000 | 6000 |
| 59 | XPB | 6300 | 6300 |
| 60 | XPB | 6340 | 6340 |
| 61 | SPB | 6700 | 6700 |
| 62 | SPB | 7100 | 7100 |
| 63 | SPB | 7500 | 7500 |
| 64 | SPB | 7990 | 7990 |
| 65 | SPB | 8000 | 8000 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 1 | XPC | 2000 | 2000 |
| 2 | XPC | 2120 | 2120 |
| 3 | XPC | 2240 | 2240 |
| 4 | XPC | 2360 | 2360 |
| 5 | XPC | 2500 | 2500 |
| 6 | XPC | 2600 | 2600 |
| 7 | XPC | 2650 | 2650 |
| 8 | XPC | 2800 | 2800 |
| 9 | XPC | 3000 | 3000 |
| 10 | XPC | 3150 | 3150 |
| 11 | XPC | 3350 | 3350 |
| 12 | XPC | 3550 | 3550 |
| 13 | XPC | 3750 | 3750 |
| 14 | XPC | 4000 | 4000 |
| 15 | XPC | 4250 | 4250 |
| 16 | XPC | 4500 | 4500 |
| No. | modelo | Longitud (mm) | |
|---|---|---|---|
| 17 | XPC | 4750 | 4750 |
| 18 | XPC | 5000 | 5000 |
| 19 | XPC | 5300 | 5300 |
| 20 | XPC | 5600 | 5600 |
| 21 | XPC | 6000 | 6000 |
| 22 | XPC | 6300 | 6300 |
| 23 | SPC | 6700 | 6700 |
| 24 | SPC | 7100 | 7100 |
| 25 | SPC | 7500 | 7500 |
| 26 | SPC | 8200 | 8200 |
| 27 | SPC | 8500 | 8500 |
| 28 | SPC | 9000 | 9000 |
| 29 | SPC | 10000 | 10000 |
| 30 | SPC | 10600 | 10600 |
| 31 | SPC | 11200 | 11200 |
| 32 | SPC | 11800 | 11800 |
| 33 | SPC | 12500 | 12500 |
Continuar con RFQ
Al enviar la consulta, mantenga la referencia de modelo o sección mostrada en esta página y añada datos de polea, tipo de máquina, base de longitud y cantidad objetivo.