8 Z A B 20 C 25 D E

8 Z A B 20 C 25 D E

Classical V-Belts

Classical V-Belts

Category

Agricultural Belts

Series

Classical V-Belts

Product Overview

  • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
  • What structure or profile data should be checked before RFQ.
  • When to stop browsing and send the project for technical review.

Ready for technical review

Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.

  • Belt marking or sample photo
  • Pulley diameter and tooth/profile data
  • Target quantity and delivery expectation

Characteristics

  • Good abrasion resistance
  • With little generation of powder
  • Providing clean power transmission
  • Primarily used as replacement on industrial drives. The classical belts are recommended in special applications such as V-flat drives. In the same manner these belts are advantages where reverse idlers have to be used, because of smaller heights.

Overview

We manufacture the entire range of Classical V-belts. The nominal length designation for these belts is inside length (Li) in inches. The length conversion factors are mentioned in the specification sheet below.

Standards, Dimensions & Product Range:

We manufacture the entire range of Classical V-belts. The nominal length designation for these belts is inside length (Li) in inches. The length conversion factors are mentioned in the specification sheet below.

SectionTop Width (mm)Thickness (mm)Angle (Deg)
88540
Z10640
A13840
B171140
20201340
C221440
25251640
D321940
E382340
F504240

Production Range

Type Z

Type A

Type B

Type 20

Type C

Type 25x16

Type D

Type E

No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1Z 1435637842Z 43¼11001122
2Z 1538140343Z 4411181140
3Z 1640642844Z 4511431165
4Z 1743245445Z 4611681190
5Z 1845747946Z 46½11801202
6Z 1948350547Z 4711941216
7Z 19¾50052248Z 4812151237
8Z 2050853049Z 48½12251247
9Z 20½52554750Z 4912451267
10Z 2153355551Z 5012701292
11Z 21¼54056252Z 5112951317
12Z 2255958153Z 5213211343
13Z 2358460654Z 5313461368
14Z 2461063255Z 5413721394
15Z 2563565756Z 5513971419
16Z 2666068257Z 5614221444
17Z 2768670858Z 5714481470
18Z 27½70072259Z 5814731495
19Z 2871073260Z 5914991521
20Z 28½72574761Z 6015241546
21Z 2973775962Z 6115491571
22Z 29½75077263Z 6215751597
23Z 3076278464Z 6316001622
24Z 3178780965Z 6416261648
25Z 31½80082266Z 6516511673
26Z 3281383567Z 6616761698
27Z 3383886068Z 6717021724
28Z 33½85087269Z 6817271749
29Z 3486488670Z 6917531775
30Z 3588991171Z 7017781800
31Z 3691493672Z 7118031825
32Z 3794096273Z 7218291851
33Z 3896598774Z 7318541876
34Z 38½97599775Z 7519051927
35Z 39991101376Z 7619301952
36Z 401016103877Z 7819812003
37Z 40½1030105278Z 7920072029
38Z 411041106379Z 8020322054
39Z 41½1050107280Z 80½20452067
40Z 421067108981Z 8823352357
41Z 431092111482Z 9323622384
83Z 9824892511
No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1A 1948351366A 7519051935
2A 2050853867A 7619301960
3A 2153356368A 76½19441974
4A 2255958969A 7719561986
5A 2358461470A 7819812011
6A 23½60063071A 78¾20002030
7A 2461064072A 7920072037
8A 24½62065073A 8020322062
9A 2563566574A 80½20472077
10A 2666069075A 8120572087
11A 2768671676A 8220832113
12A 2871074077A 8321082138
13A 2973776778A 8421342164
14A 29½75078079A 8521592189
15A 3076279280A 8621842214
16A 3178781781A 8722102240
17A 31½80083082A 8822352265
18A 3281384383A 8922612291
19A 3383886884A 9022862316
20A 33½85088085A 9123112341
21A 3486489486A 9223372367
22A 34½88091087A 92½23502380
23A 3588991988A 9323622392
24A 35½90093089A 9423882418
25A 3691494490A 9524132443
26A 3794097091A 9624382468
27A 3896599592A 9724642494
28A 39991102193A 9824892519
29A 39½1000103094A 9925152545
30A 401016104695A 10025402570
31A 411041107196A 10225912621
32A 421067109797A 10326612691
33A 431092112298A 104½26572687
34A 441118114899A 10526672697
35A 4511431173100A 10727182748
36A 4611681198101A 10827432773
37A 4711941224102A 11027942824
38A 4812191249103A 11228452875
39A 4912451275104A 11328702900
40A 5012701300105A 11529212951
41A 5112901320106A 11629462976
42A 5213211351107A 11829973027
43A 5313461376108A 12030483078
44A 5413721402109A 12431503180
45A 5513971427110A 12832513281
46A 5614221452111A 13033023332
47A 5714481478112A 13233533383
48A 5814731503113A 13434043434
49A 5914991529114A 13634543484
50A 6015241554115A 13835053535
51A 6115491579116A 14035563586
52A 6215751605117A 14436583688
53A 6316001630118A 14737343764
54A 6416261656119A 14837603790
55A 6516511681120A 15439123942
56A 6616761706121A 15539373967
57A 6717021732122A 15840134043
58A 67½17131743123A 16040644094
59A 6817271757124A 16241154145
60A 6917531783125A 16742424272
61A 7017781808126A 17343944424
62A 7118031833127A 17744964526
63A 7218291859128A 18045724602
64A 7318541884129A 18747504780
65A 7418801910130A 19750045034
No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1B 2358462470B 8621842224
2B 2461065071B 8722102250
3B 2563567572B 8822352275
4B 2666070073B 8922612301
5B 26½67071074B 9022862326
6B 2768672675B 9123112351
7B 2871175176B 9223372377
8B 2973777777B 9323622402
9B 3076280278B 9423882428
10B 3178782779B 9524132453
11B 3281385380B 9624382478
12B 32½82586581B 9724642504
13B 3383887882B 9824892529
14B 3486490483B 9925152555
15B 34½87591584B 10025402580
16B 3588992985B 10125652605
17B 3691495486B 10225912631
18B 3794098087B 10326162656
19B 37½95099088B 10426422682
20B 38965100589B 10526672707
21B 38½975101590B 10626922732
22B 39991103191B 10727182758
23B 401016105692B 10827432783
24B 411041108193B 11027942834
25B 421067110794B 11228452885
26B 431092113295B 11428962936
27B 441118115896B 11529212961
28B 451143118397B 11629462986
29B 461168120898B 11829973037
30B 46½1180122099B 12030483088
31B 4711941234100B 12230993139
32B 4812191259101B 12431503190
33B 4912451285102B 12632003240
34B 5012701310103B 12832513291
35B 5112951335104B 13033023342
36B 5213211361105B 13233533393
37B 5313461386106B 13434043444
38B 5413721412107B 13634543494
39B 5513971437108B 13835053545
40B 5614221462109B 14035563596
41B 5714481488110B 14236073647
42B 5814731513111B 14436583698
43B 5914991539112B 14637083748
44B 6015241564113B 14837593799
45B 6115491589114B 15038103850
46B 6215751615115B 15238613901
47B 6316001640116B 15439123952
48B 6416261666117B 15539373977
49B 6516511691118B 15639624002
50B 6616761716119B 15840134053
51B 6717021742120B 16040644104
52B 6817271767121B 16241154155
53B 6917531793122B 16541914231
54B 7017781818123B 16742424282
55B 7118031843124B 17343944434
56B 7218291869125B 17544454485
57B 7318541894126B 17744964536
58B 7418801920127B 18045724612
59B 7519051945128B 18747504790
60B 7619301970129B 19549534993
61B 7719561996130B 19750045044
62B 7819812021131B 20852835323
63B 7920072047132B 21053345374
64B 8020322072133B 22055885628
65B 8120572097134B 23659946034
66B 8220832123135B 24060966136
67B 8321082148136B 24862996339
68B 8421342174137B 26467066746
69B 8521592199138B 27670107050
139B 28071127152
No.ModelPitch Length(mm)Inside Length(mm)No.ModelPitch Length(mm)Inside Length(mm)
120x12.5113010825520x12.530002952
220x12.5119011425620x12.530102962
320x12.5122011725720x12.530402992
420x12.5125012025820x12.530803032
520x12.5126012125920x12.531003052
620x12.5139813506020x12.531103062
720x12.5140313556120x12.531233075
820x12.5154815006220x12.531503102
920x12.5145014026320x12.531783130
1020x12.5155015026420x12.532003152
1120x12.5158515376520x12.532113163
1220x12.5160015526620x12.532503202
1320x12.5162015726720x12.533503302
1420x12.5166016126820x12.533603312
1520x12.5170016526920x12.535503502
1620x12.5172016727020x12.535603512
1720x12.5175017027120x12.536003552
1820x12.5176017127220x12.537003652
1920x12.5180017527320x12.537203672
2020x12.5185018027420x12.537503702
2120x12.5187518277520x12.538783830
2220x12.5190018527620x12.539003852
2320x12.5195019027720x12.539303882
2420x12.5200019527820x12.539783930
2520x12.5201019627920x12.540003952
2620x12.5205020028020x12.540083960
2720x12.5207320258120x12.540504002
2820x12.5208020328220x12.540784030
2920x12.5209620488320x12.541004052
3020x12.5210020528420x12.542604212
3120x12.5212020728520x12.542904242
3220x12.5215021028620x12.544604412
3320x12.5219821508720x12.545004452
3420x12.5220021528820x12.547104662
3520x12.5222421768920x12.547504702
3620x12.5224021929020x12.549004852
3720x12.5225022029120x12.549604912
3820x12.5230022529220x12.550004952
3920x12.5232022729320x12.551305082
4020x12.5236023129420x12.553005252
4120x12.5240023529520x12.553505302
4220x12.5250024529620x12.556005552
4320x12.5254825009720x12.557285680
4420x12.5256825209820x12.558585810
4520x12.5260025529920x12.563006252
4620x12.52610256210020x12.564486400
4720x12.52650260210120x12.565006452
4820x12.52698265010220x12.567006652
4920x12.52750270210320x12.571007052
5020x12.52760271210420x12.571407092
5120x12.52800275210520x12.575007452
5220x12.52948290010620x12.576487600
5320x12.52900285210720x12.579007852
5420x12.52950290210820x12.579987950
10920x12.595009452
No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1C 3076282061C 9223372395
2C 3178784562C 9323622420
3C 3281387163C 9423882446
4C 3383889664C 9524132471
5C 3486492265C 9624382496
6C 3588994766C 9724642522
7C 3691497267C 9824892547
8C 3794099868C 9925152573
9C 38965102369C 10025402598
10C 39991104970C 10125652623
11C 401016107471C 10225912649
12C 411041109972C 10426422700
13C 421067112573C 10526672725
14C 431092115074C 10626922750
15C 441118117675C 10827432801
16C 451143120176C 11027942852
17C 461168122677C 11228452903
18C 471194125278C 11428962954
19C 481219127779C 11529212979
20C 491245130380C 11629463004
21C 501270132881C 11729723030
22C 511295135382C 11829973055
23C 521321137983C 12030483106
24C 531346140484C 12230993157
25C 541372143085C 12431503208
26C 551397145586C 12632003258
27C 561422148087C 12832513309
28C 571448150688C 13033023360
29C 581473153189C 13233533411
30C 591499155790C 13434043462
31C 601524158291C 13634543512
32C 611549160792C 13835053563
33C 621575163393C 14035563614
34C 631600165894C 14236073665
35C 651651170995C 14436583716
36C 661676173496C 14637083766
37C 671702176097C 14837593817
38C 681727178598C 15038103868
39C 691753181199C 15840134071
40C 7017781836100C 16241154173
41C 7118031861101C 16742424300
42C 7218291887102C 17343944452
43C 7318541912103C 17744964554
44C 7418801938104C 18045724630
45C 7519051963105C 18747504808
46C 7619301988106C 19048264884
47C 7719562014107C 19549535011
48C 7819812039108C 19750045062
49C 7920072065109C 20852835341
50C 8020322090110C 21053345392
51C 8120572115111C 22055885646
52C 8220832141112C 22557155773
53C 8321082166113C 23659946052
54C 8421342192114C 24060966154
55C 8521592217115C 24862996357
56C 8621842242116C 26467066764
57C 8722102268117C 27068586916
58C 8822352293118C 28071127170
59C 8922612319119C 29574937551
60C 9022862344120C 30076207678
121C 31580018059
No.ModelPitch Length(mm)Inside Length(mm)No.ModelPitch Length(mm)Inside Length(mm)
125x16125011898425x1636113550
225x16132012598525x1636623601
325x16138113208625x1636863625
425x16141113508725x1637213660
525x16145013898825x1637413680
625x16150014398925x1637503689
725x16156115009025x1637603699
825x16160015399125x1637963735
925x16165015899225x1638063745
1025x16166116009325x1638103749
1125x16170016399425x1638613800
1225x16173116709525x1638703809
1325x16175016899625x1638913830
1425x16175516949725x1639313870
1525x16176117009825x1639413880
1625x16177017099925x1639503889
1725x161800173910025x1640103949
1825x161861180010125x1640614000
1925x161900183910225x1640714010
2025x161911185010325x1641004039
2125x161950188910425x1642264165
2225x161961190010525x1642504189
2325x162000193910625x1642604199
2425x162011195010725x1642804219
2525x162061200010825x1643004239
2625x162120205910925x1643114250
2725x162190212911025x1643604299
2825x162250218911125x1644114350
2925x162290222911225x1644504389
3025x162300223911325x1645004439
3125x162340227911425x1645104449
3225x162360229911525x1645614500
3325x162371231011625x1646504589
3425x162400233911725x1647004639
3525x162450238911825x1647504689
3625x162461240011925x1647604699
3725x162476241512025x1648114750
3825x162500243912125x1648504789
3925x162511245012225x1650004939
4025x162561250012325x1650604999
4125x162600253912425x1650615000
4225x162626256512525x1651005039
4325x162650258912625x1652505189
4425x162680261912725x1653005239
4525x162700263912825x1653105249
4625x162711265012925x1655505489
4725x162741268013025x1656005539
4825x162750268913125x1656105549
4925x162761270013225x1656615600
5025x162800273913325x1656715610
5125x162811275013425x1657265665
5225x162861280013525x1657515690
5325x162880281913625x1657615700
5425x162891283013725x1658115750
5525x162900283913825x1659005839
5625x162950288913925x1659705909
5725x163050298914025x1660005939
5825x163061300014125x1660115950
5925x163150308914225x1660315970
6025x163000293914325x1660616000
6125x163181312014425x1660656004
6225x163211315014525x1662506189
6325x163250318914625x1663106249
6425x163255319414725x1663606299
6525x163260319914825x1667006639
6625x163290322914925x1667116650
6725x163300323915025x1671007039
6825x163311325015125x1671617100
6925x163316325515225x1675007439
7025x163341328015325x1675617500
7125x163350328915425x1678007739
7225x163360329915525x1680618000
7325x163370330915625x1685008439
7425x163390332915725x1685618500
7525x163411335015825x1691409079
7625x163450338915925x1691809119
7725x163491343016025x1692419180
7825x163500343916125x1692509189
7925x163511345016225x1692719210
8025x163550348916325x1693009239
8125x163561350016425x1693119250
8225x163581352016525x1695009439
8325x163600353916625x16100009939
No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1D 792007208223D 19549535028
2D 982489256424D 19750045079
3D 1042642271725D 20852835358
4D 1102794286926D 21053345409
5D 1182997307227D 22055885663
6D 1203048312328D 22557155790
7D 1243150322529D 23659946069
8D 1283251332630D 24060966171
9D 1323353342831D 24862996374
10D 1353429350432D 26467066781
11D 1363454352933D 27068586933
12D 1403556363134D 28071127187
13D 1443658373335D 29571937268
14D 1483759383436D 30076207695
15D 1543912398737D 31580018076
16D 1584013408838D 33083828457
17D 1624115419039D 33585098584
18D 1674242431740D 35489929067
19D 1734394446941D 37495009575
20D 1774496457142D 3941000810083
21D 1804572464743D 4411120111276
22D 1874750482544D 4921250012575
No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)No.ModelInside Length(mm)Pitch Length(mm)
1E 118299730778E 28071127192
2E 132335334339E 29574937573
3E 1584013409310E 31580018081
4E 1975004508411E 35489929072
5E 2205588566812E 3941000810088
6E 2365994607413E 4411120111281
7E 2486299637914E 4921249712577

Proceed with RFQ

When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.