
HSPZ HSPA HSPB HSPC
高功率农机联组带
高功率农机联组带
分类
农机带
系列
Banded V-belts
产品概览
- • 当前系列是否与您的设备或替换项目方向一致。
- • 进入询价前,哪些结构或截面信息应该先核对。
- • 什么时候不必继续浏览,而应直接提交技术评估。
特点
- 功率传输能力更强
- 联组胶层与单带之间粘结强度高
- 可减少单带长度不一致带来的影响
- 防静电、耐油、耐热
- 采用一次成型硫化工艺制造
- 联组带推荐用于以下工况:
- 强振动工况
- 立轴传动
- V-平带复合传动
- 适用于农机传动
- 输送系统
- 典型应用包括碎石机、往复式压缩机、发电机组、泵及冷镦机等。该系列联组带属于高功率产品,建议配套标准带轮并设置安全防护。只有带体节距与带轮节距一致时,才能获得正确坐带状态;如需选型,建议提供详细工况,由我们协助确认方案。不合理的联组带设计会导致传动系统提前失效。
概览
联组带可由包布窄 V 带组合硫化而成,每组可按需要包含多条单带,通常建议单个联组胶层中最多不超过 5 条。
标准、尺寸和产品范围:
| 截面 | 上宽(mm) | 厚度(毫米) | 角度(度) |
|---|---|---|---|
| HSPZ | 10 | 8.5 | 40 |
| HSPA | 13 | 12 | 40 |
| HSPB | 17 | 16 | 40 |
| HSPC | 22 | 20 | 40 |
生产范围
R/SPZ
R/SPB
R/SPC
| 编号 | 型号 | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPZ 1300 | 长1300毫米 | 36 | R/SPZ 1963 | 1963 毫米长 |
| 2 | R/SPZ 1325 | 长 1325 毫米 | 37 | R/SPZ 1975 | 1975 毫米长 |
| 3 | R/SPZ 1333 | 长 1333 毫米 | 38 | R/SPZ 2000 | 2000 毫米长 |
| 4 | R/SPZ 1350 | 长 1350 毫米 | 39 | R/SPZ 2013 | 2013 毫米长 |
| 5 | R/SPZ 1360 | 长 1360 毫米 | 40 | R/SPZ 2050 | 2050 毫米长 |
| 6 | R/SPZ 1375 | 长 1375 毫米 | 41 | R/SPZ 2063 | 长2063毫米 |
| 7 | R/SPZ 1400 | 长1400毫米 | 42 | R/SPZ 2100 | 2100 毫米长 |
| 8 | R/SPZ 1413 | 长 1413 毫米 | 43 | R/SPZ 2113 | 长2113毫米 |
| 9 | R/SPZ 1425 | 长 1425 毫米 | 44 | R/SPZ 2133 | 长 2133 毫米 |
| 10 | R/SPZ 1450 | 长 1450 毫米 | 45 | R/SPZ 2150 | 2150 毫米长 |
| 11 | R/SPZ 1475 | 长 1475 毫米 | 46 | R/SPZ 2163 | 长2163毫米 |
| 12 | R/SPZ 1500 | 长1500毫米 | 47 | R/SPZ 2200 | 2200 毫米长 |
| 13 | R/SPZ 1513 | 长 1513 毫米 | 48 | R/SPZ 2253 | 长 2253 毫米 |
| 14 | R/SPZ 1525 | 长 1525 毫米 | 49 | R/SPZ 2275 | 长 2275 毫米 |
| 15 | R/SPZ 1550 | 长1550毫米 | 50 | R/SPZ 2300 | 2300 毫米长 |
| 16 | R/SPZ 1575 | 长 1575 毫米 | 51 | R/SPZ 2350 | 长2350毫米 |
| 17 | R/SPZ 1600 | 长1600毫米 | 52 | R/SPZ 2373 | 长2373毫米 |
| 18 | R/SPZ 1613 | 长 1613 毫米 | 53 | R/SPZ 2393 | 长 2393 毫米 |
| 19 | R/SPZ 1625 | 长 1625 毫米 | 54 | R/SPZ 2413 | 长 2413 毫米 |
| 20 | R/SPZ 1650 | 长1650毫米 | 55 | R/SPZ 2438 | 长 2438 毫米 |
| 21 | R/SPZ 1663 | 长 1663 毫米 | 56 | R/SPZ 2463 | 长2463毫米 |
| 22 | R/SPZ 1675 | 长 1675 毫米 | 57 | R/SPZ 2470 | 长2470毫米 |
| 23 | R/SPZ 1700 | 长1700毫米 | 58 | R/SPZ 2488 | 长2488毫米 |
| 24 | R/SPZ 1713 | 长 1713 毫米 | 59 | R/SPZ 2513 | 2513 毫米长 |
| 25 | R/SPZ 1725 | 长 1725 毫米 | 60 | R/SPZ 2538 | 2538 毫米长 |
| 26 | R/SPZ 1750 | 长 1750 毫米 | 61 | R/SPZ 2563 | 长 2563 毫米 |
| 27 | R/SPZ 1775 | 长 1775 毫米 | 62 | R/SPZ 2588 | 长 2588 毫米 |
| 28 | R/SPZ 1800 | 长1800毫米 | 63 | R/SPZ 2613 | 长2613毫米 |
| 29 | R/SPZ 1813 | 长 1813 毫米 | 64 | R/SPZ 2663 | 长2663毫米 |
| 30 | R/SPZ 1825 | 长 1825 毫米 | 65 | R/SPZ 2713 | 长 2713 毫米 |
| 31 | R/SPZ 1850 | 长 1850 毫米 | 66 | R/SPZ 2813 | 长 2813 毫米 |
| 32 | R/SPZ 1875 | 长 1875 毫米 | 67 | R/SPZ 2913 | 长 2913 毫米 |
| 33 | R/SPZ 1900 | 长1900毫米 | 68 | R/SPZ 3013 | 长 3013 毫米 |
| 34 | R/SPZ 1913 | 长 1913 毫米 | 69 | R/SPZ 3163 | 长 3163 毫米 |
| 35 | R/SPZ 1950 | 长1950毫米 | 70 | R/SPZ 3353 | 长 3353 毫米 |
| 编号 | 型号 | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPB 1300 | 长1300毫米 | 45 | R/SPB 3372 | 长 3372 毫米 |
| 2 | R/SPB 1342 | 长 1342 毫米 | 46 | R/SPB 3422 | 长 3422 毫米 |
| 3 | R/SPB 1422 | 长 1422 毫米 | 47 | R/SPB 3472 | 长 3472 毫米 |
| 4 | R/SPB 1472 | 长 1472 毫米 | 48 | R/SPB 3572 | 长 3572 毫米 |
| 5 | R/SPB 1522 | 长 1522 毫米 | 49 | R/SPB 3622 | 长 3622 毫米 |
| 6 | R/SPB 1572 | 长 1572 毫米 | 50 | R/SPB 3672 | 长 3672 毫米 |
| 7 | R/SPB 1622 | 长 1622 毫米 | 51 | R/SPB 3697 | 长 3697 毫米 |
| 8 | R/SPB 1672 | 长 1672 毫米 | 52 | R/SPB 3722 | 长 3722 毫米 |
| 9 | R/SPB 1722 | 长 1722 毫米 | 53 | R/SPB 3772 | 长 3772 毫米 |
| 10 | R/SPB 1772 | 长 1772 毫米 | 54 | R/SPB 3772 | 长 3772 毫米 |
| 11 | R/SPB 1822 | 长 1822 毫米 | 55 | R/SPB 3822 | 长 3822 毫米 |
| 12 | R/SPB 1872 | 长 1872 毫米 | 56 | R/SPB 3847 | 长 3847 毫米 |
| 13 | R/SPB 1922 | 长 1922 毫米 | 57 | R/SPB 3872 | 长 3872 毫米 |
| 14 | R/SPB 1952 | 1952 毫米长 | 58 | R/SPB 3922 | 长 3922 毫米 |
| 15 | R/SPB 1972 | 1972 毫米长 | 59 | R/SPB 3972 | 长 3972 毫米 |
| 16 | R/SPB 2022 | 2022 毫米长 | 60 | R/SPB 4022 | 4022 毫米长 |
| 17 | R/SPB 2052 | 2052 毫米长 | 61 | R/SPB 4072 | 4072 毫米长 |
| 18 | R/SPB 2082 | 长2082毫米 | 62 | R/SPB 4122 | 4122 毫米长 |
| 19 | R/SPB 2142 | 长 2142 毫米 | 63 | R/SPB 4172 | 4172 毫米长 |
| 20 | R/SPB 2202 | 长2202毫米 | 64 | R/SPB 4222 | 4222 毫米长 |
| 21 | R/SPB 2262 | 长2262毫米 | 65 | R/SPB 4272 | 4272 毫米长 |
| 22 | R/SPB 2322 | 长 2322 毫米 | 66 | R/SPB 4322 | 长 4322 毫米 |
| 23 | R/SPB 2382 | 长 2382 毫米 | 67 | R/SPB 4372 | 4372 毫米长 |
| 24 | R/SPB 2422 | 长 2422 毫米 | 68 | R/SPB 4392 | 长 4392 毫米 |
| 25 | R/SPB 2462 | 长 2462 毫米 | 69 | R/SPB 4422 | 长 4422 毫米 |
| 26 | R/SPB 2522 | 2522 毫米长 | 70 | R/SPB 4472 | 4472 毫米长 |
| 27 | R/SPB 2562 | 2562 毫米长 | 71 | R/SPB 4522 | 4522 毫米长 |
| 28 | R/SPB 2622 | 长 2622 毫米 | 72 | R/SPB 4572 | 4572 毫米长 |
| 29 | R/SPB 2672 | 2672 毫米长 | 73 | R/SPB 4622 | 4622 毫米长 |
| 30 | R/SPB 2722 | 长 2722 毫米 | 74 | R/SPB 4642 | 长 4642 毫米 |
| 31 | R/SPB 2772 | 2772 毫米长 | 75 | R/SPB 4672 | 4672 毫米长 |
| 32 | R/SPB 2822 | 长 2822 毫米 | 76 | R/SPB 4722 | 4722 毫米长 |
| 33 | R/SPB 2862 | 长 2862 毫米 | 77 | R/SPB 4772 | 4772 毫米长 |
| 34 | R/SPB 2872 | 长2872毫米 | 78 | R/SPB 4822 | 长 4822 毫米 |
| 35 | R/SPB 2922 | 长 2922 毫米 | 79 | R/SPB 4872 | 4872 毫米长 |
| 36 | R/SPB 2972 | 长 2972 毫米 | 80 | R/SPB 4922 | 长 4922 毫米 |
| 37 | R/SPB 2997 | 长 2997 毫米 | 81 | R/SPB 4972 | 4972 毫米长 |
| 38 | R/SPB 3022 | 长 3022 毫米 | 82 | R/SPB 5022 | 5022 毫米长 |
| 39 | R/SPB 3072 | 长 3072 毫米 | 83 | R/SPB 5072 | 5072 毫米长 |
| 40 | R/SPB 3122 | 长 3122 毫米 | 84 | R/SPB 6000 | 6000 毫米长 |
| 41 | R/SPB 3172 | 长 3172 毫米 | 85 | R/SPB 7000 | 7000 毫米长 |
| 42 | R/SPB 3222 | 长 3222 毫米 | 86 | R/SPB 8000 | 8000 毫米长 |
| 43 | R/SPB 3272 | 长 3272 毫米 | 87 | R/SPB 9000 | 9000 毫米长 |
| 44 | R/SPB 3322 | 长 3322 毫米 | 88 | R/SPB 10000 | 10000 毫米长 |
| 89 | R/SPB 11000 | 长11000毫米 |
| 编号 | 型号 | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/SPC 3000 | 3000 毫米长 | 20 | R/SPC 3880 | 长 3880 毫米 |
| 2 | R/SPC 3030 | 长3030毫米 | 21 | R/SPC 3930 | 长3930毫米 |
| 3 | R/SPC 3080 | 长3080毫米 | 22 | R/SPC 4030 | 4030 毫米长 |
| 4 | R/SPC 3130 | 长3130毫米 | 23 | R/SPC 4130 | 4130 毫米长 |
| 5 | R/SPC 3180 | 长3180毫米 | 24 | R/SPC 4230 | 4230 毫米长 |
| 6 | R/SPC 3230 | 长3230毫米 | 25 | R/SPC 4280 | 4280 毫米长 |
| 7 | R/SPC 3280 | 长3280毫米 | 26 | R/SPC 4380 | 4380 毫米长 |
| 8 | R/SPC 3330 | 长3330毫米 | 27 | R/SPC 4455 | 4455 毫米长 |
| 9 | R/SPC 3380 | 长3380毫米 | 28 | R/SPC 4530 | 4530 毫米长 |
| 10 | R/SPC 3430 | 长3430毫米 | 29 | R/SPC 4630 | 4630 毫米长 |
| 11 | R/SPC 3480 | 长3480毫米 | 30 | R/SPC 4730 | 4730 毫米长 |
| 12 | R/SPC 3530 | 长 3530 毫米 | 31 | R/SPC 4780 | 4780 毫米长 |
| 13 | R/SPC 3580 | 长3580毫米 | 32 | R/SPC 4830 | 4830 毫米长 |
| 14 | R/SPC 3630 | 长3630毫米 | 33 | R/SPC 4930 | 4930 毫米长 |
| 15 | R/SPC 3680 | 长3680毫米 | 34 | R/SPC 5030 | 5030 毫米长 |
| 16 | R/SPC 3730 | 长 3730 毫米 | 35 | R/SPC 6000 | 6000 毫米长 |
| 17 | R/SPC 3780 | 长 3780 毫米 | 36 | R/SPC 7000 | 7000 毫米长 |
| 18 | R/SPC 3830 | 长 3830 毫米 | 37 | R/SPC 8000 | 8000 毫米长 |
| 19 | R/SPC 3855 | 长 3855 毫米 | 38 | R/SPC 9000 | 9000 毫米长 |
| 39 | R/SPC 10000 | 10000毫米长宽 |
继续进入 RFQ
提交询价时,请保留当前页面显示的型号或截面参考,再补充带轮数据、设备类型、长度基准和目标数量。