
SA/LAX SB/LBX SC/LCX
Semi-feeding Combine Harvester Belts SA SB SC ( LAX, LBX, LCX )
Semi-feeding Combine Harvester Belts SA SB SC ( LAX, LBX, LCX )
Category
Agricultural Belts
Series
Variable Speed Agricultural Belts
Product Overview
- • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
- • What structure or profile data should be checked before RFQ.
- • When to stop browsing and send the project for technical review.
Ready for technical review
Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.
- • Belt marking or sample photo
- • Pulley diameter and tooth/profile data
- • Target quantity and delivery expectation
Construction
- Rubber impregnated canvas
- Aramid tensile members
- Chloroprene rubber
- Fiber loaded chloroprene rubber
- Chloroprene compression rubber
- The series has heat and flex resistance superior to any other V belts, which makes it a top-end v belt for the agricultural machinery use enabling high-load power transmission. You can be assured to use this V belt under harsh environments
- Making full use of the capabilities of agricultural machinery
- As the agricultural machinery increasingly enhance sits performance and functions, the quality required for v belts used in the agricultural machinery is going upscale.
- On fine quality market, there are cases where the agricultural machinery should use more than in order to deliver the thorough functions. Now, we make the highest quality among V belts for the agricultural machinery use on the fine quality market.
Standards & Dimensions
Production Range
SA
SB
SC
| No. | Model | Pitch Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SA | 15 | 381 | 58 | SA | 65 | 1651 |
| 2 | SA | 17 | 432 | 59 | SA | 66 | 1676 |
| 3 | SA | 18 | 457 | 60 | SA | 67 | 1702 |
| 4 | SA | 19 | 483 | 61 | SA | 68 | 1727 |
| 5 | SA | 20 | 508 | 62 | SA | 69 | 1753 |
| 6 | SA | 20 1/2 | 521 | 63 | SA | 70 | 1778 |
| 7 | SA | 21 | 533 | 64 | SA | 70 1/2 | 1791 |
| 8 | SA | 22 | 559 | 65 | SA | 71 | 1803 |
| 9 | SA | 23 | 584 | 66 | SA | 72 | 1829 |
| 10 | SA | 24 | 610 | 67 | SA | 73 | 1854 |
| 11 | SA | 24 1/2 | 622 | 68 | SA | 74 | 1880 |
| 12 | SA | 25 | 635 | 69 | SA | 75 | 1905 |
| 13 | SA | 26 | 660 | 70 | SA | 76 | 1930 |
| 14 | SA | 26 1/2 | 673 | 71 | SA | 77 | 1956 |
| 15 | SA | 27 | 686 | 72 | SA | 78 | 1981 |
| 16 | SA | 28 | 711 | 73 | SA | 79 | 2007 |
| 17 | SA | 29 | 737 | 74 | SA | 80 | 2032 |
| 18 | SA | 30 | 762 | 75 | SA | 81 | 2057 |
| 19 | SA | 30 1/2 | 775 | 76 | SA | 82 | 2083 |
| 20 | SA | 31 | 787 | 77 | SA | 83 | 2108 |
| 21 | SA | 32 | 813 | 78 | SA | 84 | 2134 |
| 22 | SA | 33 | 838 | 79 | SA | 85 | 2159 |
| 23 | SA | 34 | 864 | 80 | SA | 86 | 2184 |
| 24 | SA | 35 | 889 | 81 | SA | 87 | 2210 |
| 25 | SA | 36 | 914 | 82 | SA | 88 | 2235 |
| 26 | SA | 37 | 940 | 83 | SA | 89 | 2261 |
| 27 | SA | 37 1/2 | 953 | 84 | SA | 90 | 2286 |
| 28 | SA | 38 | 965 | 85 | SA | 91 | 2311 |
| 29 | SA | 39 | 991 | 86 | SA | 92 | 2337 |
| 30 | SA | 39 1/2 | 1003 | 87 | SA | 93 | 2362 |
| 31 | SA | 40 | 1016 | 88 | SA | 94 | 2388 |
| 32 | SA | 40 1/2 | 1029 | 89 | SA | 95 | 2413 |
| 33 | SA | 41 | 1041 | 90 | SA | 96 | 2438 |
| 34 | SA | 42 | 1067 | 91 | SA | 97 | 2464 |
| 35 | SA | 43 | 1092 | 92 | SA | 98 | 2489 |
| 36 | SA | 44 | 1118 | 93 | SA | 99 | 2515 |
| 37 | SA | 44 1/2 | 1130 | 94 | SA | 100 | 2540 |
| 38 | SA | 45 | 1143 | 95 | SA | 105 | 2667 |
| 39 | SA | 46 | 1168 | 96 | SA | 107 | 2718 |
| 40 | SA | 47 | 1194 | 97 | SA | 110 | 2794 |
| 41 | SA | 48 | 1219 | 98 | SA | 120 | 3048 |
| 42 | SA | 49 | 1245 | 99 | SA | 125 | 3175 |
| 43 | SA | 50 | 1270 | 100 | SA | 128 | 3251 |
| 44 | SA | 51 | 1295 | 101 | SA | 130 | 3302 |
| 45 | SA | 52 | 1321 | 102 | SA | 135 | 3429 |
| 46 | SA | 53 | 1346 | 103 | SA | 140 | 3556 |
| 47 | SA | 54 | 1372 | 104 | SA | 145 | 3683 |
| 48 | SA | 55 | 1397 | 105 | SA | 150 | 3810 |
| 49 | SA | 56 | 1422 | 106 | SA | 160 | 4064 |
| 50 | SA | 57 | 1448 | 107 | SA | 164 | 4166 |
| 51 | SA | 58 | 1473 | 108 | SA | 165 | 4191 |
| 52 | SA | 59 | 1499 | 109 | SA | 180 | 4572 |
| 53 | SA | 60 | 1524 | 110 | SA | 182 | 4623 |
| 54 | SA | 61 | 1549 | 111 | SA | 200 | 5080 |
| 55 | SA | 62 | 1575 | 112 | SA | 205 | 5207 |
| 56 | SA | 63 | 1600 | 113 | SA | 210 | 5334 |
| 57 | SA | 64 | 1626 | 114 | SA | 235 | 5969 |
| No. | Model | Pitch Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SB | 21 | 533 | 59 | SB | 64 | 1626 |
| 2 | SB | 22 | 559 | 60 | SB | 65 | 1651 |
| 3 | SB | 23 | 584 | 61 | SB | 66 | 1676 |
| 4 | SB | 24 | 610 | 62 | SB | 67 | 1702 |
| 5 | SB | 25 | 635 | 63 | SB | 68 | 1727 |
| 6 | SB | 26 | 660 | 64 | SB | 69 | 1753 |
| 7 | SB | 27 | 686 | 65 | SB | 70 | 1778 |
| 8 | SB | 28 | 711 | 66 | SB | 71 | 1803 |
| 9 | SB | 29 | 737 | 67 | SB | 72 | 1829 |
| 10 | SB | 30 | 762 | 68 | SB | 73 | 1854 |
| 11 | SB | 31 | 787 | 69 | SB | 74 | 1880 |
| 12 | SB | 32 | 813 | 70 | SB | 75 | 1905 |
| 13 | SB | 33 | 838 | 71 | SB | 76 | 1930 |
| 14 | SB | 34 | 864 | 72 | SB | 77 | 1956 |
| 15 | SB | 35 | 889 | 73 | SB | 78 | 1981 |
| 16 | SB | 36 | 914 | 74 | SB | 79 | 2007 |
| 17 | SB | 37 | 940 | 75 | SB | 80 | 2032 |
| 18 | SB | 37 1/2 | 953 | 76 | SB | 81 | 2057 |
| 19 | SB | 38 | 965 | 77 | SB | 82 | 2083 |
| 20 | SB | 39 | 991 | 78 | SB | 83 | 2108 |
| 21 | SB | 40 | 1016 | 79 | SB | 84 | 2134 |
| 22 | SB | 40 1/2 | 1029 | 80 | SB | 85 | 2159 |
| 23 | SB | 41 | 1041 | 81 | SB | 86 | 2184 |
| 24 | SB | 41 1/2 | 1054 | 82 | SB | 87 | 2210 |
| 25 | SB | 42 | 1067 | 83 | SB | 88 | 2235 |
| 26 | SB | 42 1/2 | 1080 | 84 | SB | 89 | 2261 |
| 27 | SB | 43 | 1092 | 85 | SB | 90 | 2286 |
| 28 | SB | 44 | 1118 | 86 | SB | 91 | 2311 |
| 29 | SB | 45 | 1143 | 87 | SB | 92 | 2337 |
| 30 | SB | 45 1/2 | 1156 | 88 | SB | 93 | 2362 |
| 31 | SB | 46 | 1168 | 89 | SB | 94 | 2388 |
| 32 | SB | 46 1/2 | 1181 | 90 | SB | 95 | 2413 |
| 33 | SB | 47 | 1194 | 91 | SB | 96 | 2438 |
| 34 | SB | 47 1/2 | 1207 | 92 | SB | 97 | 2464 |
| 35 | SB | 48 | 1219 | 93 | SB | 98 | 2489 |
| 36 | SB | 48 1/2 | 1232 | 94 | SB | 99 | 2515 |
| 37 | SB | 49 | 1245 | 95 | SB | 100 | 2540 |
| 38 | SB | 49 1/2 | 1257 | 96 | SB | 101 | 2565 |
| 39 | SB | 50 | 1270 | 97 | SB | 102 | 2591 |
| 40 | SB | 50 1/2 | 1283 | 98 | SB | 103 | 2616 |
| 41 | SB | 51 | 1295 | 99 | SB | 105 | 2667 |
| 42 | SB | 51 1/2 | 1308 | 100 | SB | 106 | 2692 |
| 43 | SB | 52 | 1321 | 101 | SB | 107 | 2718 |
| 44 | SB | 52 1/2 | 1334 | 102 | SB | 108 | 2743 |
| 45 | SB | 53 | 1346 | 103 | SB | 110 | 2794 |
| 46 | SB | 53 1/2 | 1359 | 104 | SB | 112 | 2845 |
| 47 | SB | 54 | 1372 | 105 | SB | 113 | 2870 |
| 48 | SB | 55 | 1397 | 106 | SB | 115 | 2921 |
| 49 | SB | 55 1/2 | 1410 | 107 | SB | 120 | 3048 |
| 50 | SB | 56 | 1422 | 108 | SB | 125 | 3175 |
| 51 | SB | 56 1/2 | 1435 | 109 | SB | 130 | 3302 |
| 52 | SB | 57 | 1448 | 110 | SB | 135 | 3429 |
| 53 | SB | 58 | 1473 | 111 | SB | 140 | 3556 |
| 54 | SB | 59 | 1499 | 112 | SB | 145 | 3683 |
| 55 | SB | 60 | 1524 | 113 | SB | 146 | 3708 |
| 56 | SB | 61 | 1549 | 114 | SB | 150 | 3810 |
| 57 | SB | 62 | 1575 | 115 | SB | 151 | 3835 |
| 58 | SB | 63 | 1600 | 116 | SB | 153 | 3886 |
| 117 | SB | 161 | 4089 |
| No. | Model | Pitch Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC | 35 | 889 | 36 | SC | 64 | 1626 |
| 2 | SC | 37 | 940 | 37 | SC | 65 | 1651 |
| 3 | SC | 38 | 965 | 38 | SC | 66 | 1676 |
| 4 | SC | 39 | 991 | 39 | SC | 67 | 1702 |
| 5 | SC | 39 1/2 | 1003 | 40 | SC | 68 | 1727 |
| 6 | SC | 40 | 1016 | 41 | SC | 69 | 1753 |
| 7 | SC | 42 | 1067 | 42 | SC | 70 | 1778 |
| 8 | SC | 43 | 1092 | 43 | SC | 73 | 1854 |
| 9 | SC | 44 | 1118 | 44 | SC | 74 | 1880 |
| 10 | SC | 44 1/2 | 1130 | 45 | SC | 75 | 1905 |
| 11 | SC | 45 | 1143 | 46 | SC | 76 | 1930 |
| 12 | SC | 46 | 1168 | 47 | SC | 77 | 1956 |
| 13 | SC | 47 | 1194 | 48 | SC | 78 | 1981 |
| 14 | SC | 47 1/2 | 1207 | 49 | SC | 79 | 2007 |
| 15 | SC | 48 | 1219 | 50 | SC | 80 | 2032 |
| 16 | SC | 48 1/2 | 1232 | 51 | SC | 81 | 2057 |
| 17 | SC | 49 | 1245 | 52 | SC | 82 | 2083 |
| 18 | SC | 49 1/2 | 1257 | 53 | SC | 85 | 2159 |
| 19 | SC | 50 | 1270 | 54 | SC | 86 | 2184 |
| 20 | SC | 50 1/2 | 1283 | 55 | SC | 87 | 2210 |
| 21 | SC | 51 | 1295 | 56 | SC | 88 | 2235 |
| 22 | SC | 51 1/2 | 1308 | 57 | SC | 89 | 2261 |
| 23 | SC | 52 | 1321 | 58 | SC | 90 | 2286 |
| 24 | SC | 53 | 1346 | 59 | SC | 92 | 2337 |
| 25 | SC | 54 | 1372 | 60 | SC | 95 | 2413 |
| 26 | SC | 54 1/2 | 1384 | 61 | SC | 112 | 2845 |
| 27 | SC | 55 | 1397 | 62 | SC | 134 | 3404 |
| 28 | SC | 56 | 1422 | 63 | SC | 140 | 3556 |
| 29 | SC | 57 | 1448 | 64 | SC | 142 | 3607 |
| 30 | SC | 58 | 1473 | 65 | SC | 144 | 3658 |
| 31 | SC | 58 1/2 | 1486 | 66 | SC | 146 | 3708 |
| 32 | SC | 59 | 1499 | 67 | SC | 150 | 3810 |
| 33 | SC | 60 | 1524 | 68 | SC | 167 | 4242 |
| 34 | SC | 62 | 1575 | 69 | SC | 173 | 4394 |
| 35 | SC | 63 | 1600 | 70 | SC | 175 | 4445 |
Proceed with RFQ
When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.
For OEM/private label inquiries, please send belt model, size, quantity, target brand requirement and packing preference.