
SPZ SPA SPB SPC 3V 5V 8V
High Performance Wedge Belts
High Performance Wedge Belts
Category
Agricultural Belts
Series
High Performance Wedge Belts
Product Overview
- • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
- • What structure or profile data should be checked before RFQ.
- • When to stop browsing and send the project for technical review.
Ready for technical review
Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.
- • Belt marking or sample photo
- • Pulley diameter and tooth/profile data
- • Target quantity and delivery expectation
Applications
- Primarily used as replacement on industrial drives. The classical belts are recommended in special applications such as V-flat drives. In the same manner these belts are advantages where reverse idlers have to be used, because of smaller heights.
Overview
Wedge belts have been the result of a continuous thrust by the manufacturers and users on higher power transmissions with reduced space requirements. Wedge belts can transmit higher power to the extent of 1.5 to 2 times the classical belts with the same top width. This has been achieved by dimensional changes, apart from better cord construction used and the optimum placement of the cord line which provides the best support to the cord while in motion. During manufacturing we pre-stretch the cord before building into the belt. It offers lower stretch properties in the drive. This way we are able to reduce minimum installation and take up allowances significantly. For the efficient performance of wedge drive it is essential that the proper tension be maintained in the drive, failure to maintain the same will render the purpose of wedge belts ineffective.
We manufacture the entire range of wedge belts. The nominal length for SP wedge belts is designated as pitch length (Lp) in millimeter,3V-5V-8V outside length(La) in inch
It is possible to use 3V and 5V section belts in pulleys of SPZ and SPB sections
Standards, Dimensions & Product Range:
We manufacture the entire range of wedge belts. The nominal length for SP wedge belts is designated as pitch length (Lp) in millimeter,3V-5V-8V outside length(La) in inch
It is possible to use 3V and 5V section belts in pulleys of SPZ and SPB sections
| Section | Top Width (mm) | Thickness (mm) | Angle (Deg) |
|---|---|---|---|
| SPZ | 9.7 | 8 | 40 |
| SPA | 12.7 | 10 | 40 |
| SPB | 16.3 | 13 | 40 |
| SPC | 22 | 18 | 40 |
| 3V | 9.5 | 8 | 40 |
| 5V | 15 | 13 | 40 |
| 8V | 25 | 23 | 40 |
Production Range
Type SPZ
Type SPA
Type SPB
Type SPC
Type 3V
Type 5V
Type 8V
| No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPZ | 537 | 550 | 69 | SPZ | 1450 | 1463 |
| 2 | SPZ | 562 | 575 | 70 | SPZ | 1462 | 1475 |
| 3 | SPZ | 587 | 600 | 71 | SPZ | 1470 | 1483 |
| 4 | SPZ | 612 | 625 | 72 | SPZ | 1485 | 1498 |
| 5 | SPZ | 637 | 650 | 73 | SPZ | 1487 | 1500 |
| 6 | SPZ | 662 | 675 | 74 | SPZ | 1500 | 1513 |
| 7 | SPZ | 687 | 700 | 75 | SPZ | 1512 | 1525 |
| 8 | SPZ | 700 | 713 | 76 | SPZ | 1520 | 1533 |
| 9 | SPZ | 712 | 725 | 77 | SPZ | 1532 | 1545 |
| 10 | SPZ | 719 | 732 | 78 | SPZ | 1537 | 1550 |
| 11 | SPZ | 721 | 734 | 79 | SPZ | 1550 | 1563 |
| 12 | SPZ | 737 | 750 | 80 | SPZ | 1560 | 1573 |
| 13 | SPZ | 762 | 775 | 81 | SPZ | 1562 | 1575 |
| 14 | SPZ | 775 | 788 | 82 | SPZ | 1580 | 1593 |
| 15 | SPZ | 787 | 800 | 83 | SPZ | 1582 | 1595 |
| 16 | SPZ | 803 | 816 | 84 | SPZ | 1587 | 1600 |
| 17 | SPZ | 800 | 813 | 85 | SPZ | 1590 | 1603 |
| 18 | SPZ | 812 | 825 | 86 | SPZ | 1600 | 1613 |
| 19 | SPZ | 825 | 838 | 87 | SPZ | 1637 | 1650 |
| 20 | SPZ | 837 | 850 | 88 | SPZ | 1650 | 1663 |
| 21 | SPZ | 850 | 863 | 89 | SPZ | 1662 | 1675 |
| 22 | SPZ | 862 | 875 | 90 | SPZ | 1668 | 1681 |
| 23 | SPZ | 875 | 888 | 91 | SPZ | 1700 | 1713 |
| 24 | SPZ | 887 | 900 | 92 | SPZ | 1712 | 1725 |
| 25 | SPZ | 900 | 913 | 93 | SPZ | 1730 | 1743 |
| 26 | SPZ | 912 | 925 | 94 | SPZ | 1737 | 1750 |
| 27 | SPZ | 925 | 938 | 95 | SPZ | 1750 | 1763 |
| 28 | SPZ | 937 | 950 | 96 | SPZ | 1762 | 1775 |
| 29 | SPZ | 947 | 960 | 97 | SPZ | 1787 | 1800 |
| 30 | SPZ | 962 | 975 | 98 | SPZ | 1790 | 1803 |
| 31 | SPZ | 987 | 1000 | 99 | SPZ | 1800 | 1813 |
| 32 | SPZ | 1000 | 1013 | 100 | SPZ | 1812 | 1825 |
| 33 | SPZ | 1012 | 1025 | 101 | SPZ | 1837 | 1850 |
| 34 | SPZ | 1037 | 1050 | 102 | SPZ | 1857 | 1870 |
| 35 | SPZ | 1062 | 1075 | 103 | SPZ | 1862 | 1875 |
| 36 | SPZ | 1087 | 1100 | 104 | SPZ | 1882 | 1895 |
| 37 | SPZ | 1112 | 1125 | 105 | SPZ | 1887 | 1900 |
| 38 | SPZ | 1125 | 1138 | 106 | SPZ | 1892 | 1905 |
| 39 | SPZ | 1137 | 1150 | 107 | SPZ | 1900 | 1913 |
| 40 | SPZ | 1162 | 1175 | 108 | SPZ | 1937 | 1950 |
| 41 | SPZ | 1187 | 1200 | 109 | SPZ | 1950 | 1963 |
| 42 | SPZ | 1200 | 1213 | 110 | SPZ | 1957 | 1970 |
| 43 | SPZ | 1212 | 1225 | 111 | SPZ | 1960 | 1973 |
| 44 | SPZ | 1215 | 1228 | 112 | SPZ | 1987 | 2000 |
| 45 | SPZ | 1237 | 1250 | 113 | SPZ | 2000 | 2013 |
| 46 | SPZ | 1250 | 1263 | 114 | SPZ | 2032 | 2045 |
| 47 | SPZ | 1262 | 1275 | 115 | SPZ | 2037 | 2050 |
| 48 | SPZ | 1280 | 1293 | 116 | SPZ | 2087 | 2100 |
| 49 | SPZ | 1287 | 1300 | 117 | SPZ | 2100 | 2113 |
| 50 | SPZ | 1290 | 1303 | 118 | SPZ | 2120 | 2133 |
| 51 | SPZ | 1312 | 1325 | 119 | SPZ | 2132 | 2145 |
| 52 | SPZ | 1320 | 1333 | 120 | SPZ | 2137 | 2150 |
| 53 | SPZ | 1332 | 1345 | 121 | SPZ | 2150 | 2163 |
| 54 | SPZ | 1337 | 1350 | 122 | SPZ | 2160 | 2173 |
| 55 | SPZ | 1340 | 1353 | 123 | SPZ | 2182 | 2195 |
| 56 | SPZ | 1347 | 1360 | 124 | SPZ | 2227 | 2240 |
| 57 | SPZ | 1348 | 1361 | 125 | SPZ | 2240 | 2253 |
| 58 | SPZ | 1350 | 1363 | 126 | SPZ | 2250 | 2263 |
| 59 | SPZ | 1357 | 1370 | 127 | SPZ | 2280 | 2293 |
| 60 | SPZ | 1360 | 1373 | 128 | SPZ | 2360 | 2373 |
| 61 | SPZ | 1362 | 1375 | 129 | SPZ | 2410 | 2423 |
| 62 | SPZ | 1368 | 1381 | 130 | SPZ | 2487 | 2500 |
| 63 | SPZ | 1387 | 1400 | 131 | SPZ | 2500 | 2513 |
| 64 | SPZ | 1400 | 1413 | 132 | SPZ | 2540 | 2553 |
| 65 | SPZ | 1412 | 1425 | 133 | SPZ | 2638 | 2651 |
| 66 | SPZ | 1415 | 1428 | 134 | SPZ | 2650 | 2663 |
| 67 | SPZ | 1432 | 1445 | 135 | SPZ | 2800 | 2813 |
| 68 | SPZ | 1437 | 1450 | 136 | SPZ | 3000 | 3013 |
| No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 732 | 750 | 58 | SPA | 1682 | 1700 |
| 2 | SPA | 757 | 775 | 59 | SPA | 1700 | 1718 |
| 3 | SPA | 782 | 800 | 60 | SPA | 1712 | 1730 |
| 4 | SPA | 807 | 825 | 61 | SPA | 1732 | 1750 |
| 5 | SPA | 832 | 850 | 62 | SPA | 1750 | 1768 |
| 6 | SPA | 857 | 875 | 63 | SPA | 1757 | 1775 |
| 7 | SPA | 882 | 900 | 64 | SPA | 1775 | 1793 |
| 8 | SPA | 932 | 950 | 65 | SPA | 1782 | 1800 |
| 9 | SPA | 957 | 975 | 66 | SPA | 1800 | 1818 |
| 10 | SPA | 982 | 1000 | 67 | SPA | 1807 | 1825 |
| 11 | SPA | 1007 | 1025 | 68 | SPA | 1832 | 1850 |
| 12 | SPA | 1032 | 1050 | 69 | SPA | 1857 | 1875 |
| 13 | SPA | 1057 | 1075 | 70 | SPA | 1882 | 1900 |
| 14 | SPA | 1082 | 1100 | 71 | SPA | 1932 | 1950 |
| 15 | SPA | 1107 | 1125 | 72 | SPA | 1950 | 1968 |
| 16 | SPA | 1132 | 1150 | 73 | SPA | 1952 | 1970 |
| 17 | SPA | 1157 | 1175 | 74 | SPA | 1957 | 1975 |
| 18 | SPA | 1180 | 1198 | 75 | SPA | 1982 | 2000 |
| 19 | SPA | 1182 | 1200 | 76 | SPA | 2000 | 2018 |
| 20 | SPA | 1207 | 1225 | 77 | SPA | 2002 | 2020 |
| 21 | SPA | 1232 | 1250 | 78 | SPA | 2007 | 2025 |
| 22 | SPA | 1250 | 1268 | 79 | SPA | 2032 | 2050 |
| 23 | SPA | 1257 | 1275 | 80 | SPA | 2057 | 2075 |
| 24 | SPA | 1270 | 1288 | 81 | SPA | 2082 | 2100 |
| 25 | SPA | 1275 | 1293 | 82 | SPA | 2132 | 2150 |
| 26 | SPA | 1282 | 1300 | 83 | SPA | 2182 | 2200 |
| 27 | SPA | 1302 | 1320 | 84 | SPA | 2207 | 2225 |
| 28 | SPA | 1307 | 1325 | 85 | SPA | 2232 | 2250 |
| 29 | SPA | 1320 | 1338 | 86 | SPA | 2240 | 2258 |
| 30 | SPA | 1332 | 1350 | 87 | SPA | 2282 | 2300 |
| 31 | SPA | 1348 | 1366 | 88 | SPA | 2300 | 2318 |
| 32 | SPA | 1350 | 1368 | 89 | SPA | 2332 | 2350 |
| 33 | SPA | 1357 | 1375 | 90 | SPA | 2360 | 2378 |
| 34 | SPA | 1362 | 1380 | 91 | SPA | 2382 | 2400 |
| 35 | SPA | 1382 | 1400 | 92 | SPA | 2400 | 2418 |
| 36 | SPA | 1400 | 1418 | 93 | SPA | 2425 | 2443 |
| 37 | SPA | 1407 | 1425 | 94 | SPA | 2432 | 2450 |
| 38 | SPA | 1432 | 1450 | 95 | SPA | 2475 | 2493 |
| 39 | SPA | 1457 | 1475 | 96 | SPA | 2482 | 2500 |
| 40 | SPA | 1468 | 1486 | 97 | SPA | 2500 | 2518 |
| 41 | SPA | 1482 | 1500 | 98 | SPA | 2532 | 2550 |
| 42 | SPA | 1500 | 1518 | 99 | SPA | 2650 | 2668 |
| 43 | SPA | 1507 | 1525 | 100 | SPA | 2782 | 2800 |
| 44 | SPA | 1532 | 1550 | 101 | SPA | 2800 | 2818 |
| 45 | SPA | 1552 | 1570 | 102 | SPA | 2832 | 2850 |
| 46 | SPA | 1557 | 1575 | 103 | SPA | 2882 | 2900 |
| 47 | SPA | 1582 | 1600 | 104 | SPA | 2932 | 2950 |
| 48 | SPA | 1600 | 1618 | 105 | SPA | 3000 | 3018 |
| 49 | SPA | 1602 | 1620 | 106 | SPA | 3045 | 3063 |
| 50 | SPA | 1607 | 1625 | 107 | SPA | 3100 | 3118 |
| 51 | SPA | 1620 | 1638 | 108 | SPA | 3150 | 3168 |
| 52 | SPA | 1632 | 1650 | 109 | SPA | 3185 | 3203 |
| 53 | SPA | 1647 | 1665 | 110 | SPA | 3270 | 3288 |
| 54 | SPA | 1650 | 1668 | 111 | SPA | 3350 | 3368 |
| 55 | SPA | 1652 | 1670 | 112 | SPA | 3678 | 3696 |
| 56 | SPA | 1668 | 1686 | 113 | SPA | 3708 | 3726 |
| 57 | SPA | 1675 | 1693 | 114 | SPA | 4000 | 4018 |
| 115 | SPA | 4500 | 4518 |
| No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPB | 1250 | 1276 | 76 | SPB | 2760 | 2786 |
| 2 | SPB | 1260 | 1286 | 77 | SPB | 2800 | 2826 |
| 3 | SPB | 1280 | 1306 | 78 | SPB | 2830 | 2856 |
| 4 | SPB | 1320 | 1346 | 79 | SPB | 2840 | 2866 |
| 5 | SPB | 1340 | 1366 | 80 | SPB | 2844 | 2870 |
| 6 | SPB | 1350 | 1376 | 81 | SPB | 2850 | 2876 |
| 7 | SPB | 1360 | 1386 | 82 | SPB | 2900 | 2926 |
| 8 | SPB | 1400 | 1426 | 83 | SPB | 2932 | 2958 |
| 9 | SPB | 1410 | 1436 | 84 | SPB | 2950 | 2976 |
| 10 | SPB | 1425 | 1451 | 85 | SPB | 2982 | 3008 |
| 11 | SPB | 1450 | 1476 | 86 | SPB | 3000 | 3026 |
| 12 | SPB | 1470 | 1496 | 87 | SPB | 3060 | 3086 |
| 13 | SPB | 1500 | 1526 | 88 | SPB | 3070 | 3096 |
| 14 | SPB | 1550 | 1576 | 89 | SPB | 3075 | 3101 |
| 15 | SPB | 1560 | 1586 | 90 | SPB | 3100 | 3126 |
| 16 | SPB | 1580 | 1606 | 91 | SPB | 3150 | 3176 |
| 17 | SPB | 1590 | 1616 | 92 | SPB | 3170 | 3196 |
| 18 | SPB | 1600 | 1626 | 93 | SPB | 3200 | 3226 |
| 19 | SPB | 1620 | 1646 | 94 | SPB | 3225 | 3251 |
| 20 | SPB | 1650 | 1676 | 95 | SPB | 3226 | 3252 |
| 21 | SPB | 1690 | 1716 | 96 | SPB | 3240 | 3266 |
| 22 | SPB | 1700 | 1726 | 97 | SPB | 3248 | 3274 |
| 23 | SPB | 1703 | 1729 | 98 | SPB | 3250 | 3276 |
| 24 | SPB | 1720 | 1746 | 99 | SPB | 3265 | 3291 |
| 25 | SPB | 1725 | 1751 | 100 | SPB | 3282 | 3308 |
| 26 | SPB | 1750 | 1776 | 101 | SPB | 3350 | 3376 |
| 27 | SPB | 1800 | 1826 | 102 | SPB | 3370 | 3396 |
| 28 | SPB | 1835 | 1861 | 103 | SPB | 3425 | 3451 |
| 29 | SPB | 1845 | 1871 | 104 | SPB | 3435 | 3461 |
| 30 | SPB | 1850 | 1876 | 105 | SPB | 3445 | 3471 |
| 31 | SPB | 1900 | 1926 | 106 | SPB | 3450 | 3476 |
| 32 | SPB | 1950 | 1976 | 107 | SPB | 3490 | 3516 |
| 33 | SPB | 2000 | 2026 | 108 | SPB | 3500 | 3526 |
| 34 | SPB | 2020 | 2046 | 109 | SPB | 3550 | 3576 |
| 35 | SPB | 2030 | 2056 | 110 | SPB | 3600 | 3626 |
| 36 | SPB | 2057 | 2083 | 111 | SPB | 3650 | 3676 |
| 37 | SPB | 2060 | 2086 | 112 | SPB | 3675 | 3701 |
| 38 | SPB | 2080 | 2106 | 113 | SPB | 3685 | 3711 |
| 39 | SPB | 2100 | 2126 | 114 | SPB | 3695 | 3721 |
| 40 | SPB | 2120 | 2146 | 115 | SPB | 3720 | 3746 |
| 41 | SPB | 2130 | 2156 | 116 | SPB | 3750 | 3776 |
| 42 | SPB | 2150 | 2176 | 117 | SPB | 3770 | 3796 |
| 43 | SPB | 2180 | 2206 | 118 | SPB | 3800 | 3826 |
| 44 | SPB | 2200 | 2226 | 119 | SPB | 3825 | 3851 |
| 45 | SPB | 2240 | 2266 | 120 | SPB | 3870 | 3896 |
| 46 | SPB | 2250 | 2276 | 121 | SPB | 3875 | 3901 |
| 47 | SPB | 2280 | 2306 | 122 | SPB | 3900 | 3926 |
| 48 | SPB | 2300 | 2326 | 123 | SPB | 3950 | 3976 |
| 49 | SPB | 2320 | 2346 | 124 | SPB | 4000 | 4026 |
| 50 | SPB | 2340 | 2366 | 125 | SPB | 4060 | 4086 |
| 51 | SPB | 2350 | 2376 | 126 | SPB | 4064 | 4090 |
| 52 | SPB | 2360 | 2386 | 127 | SPB | 4120 | 4146 |
| 53 | SPB | 2400 | 2426 | 128 | SPB | 4250 | 4276 |
| 54 | SPB | 2410 | 2436 | 129 | SPB | 4310 | 4336 |
| 55 | SPB | 2413 | 2439 | 130 | SPB | 4370 | 4396 |
| 56 | SPB | 2420 | 2446 | 131 | SPB | 4500 | 4526 |
| 57 | SPB | 2430 | 2456 | 132 | SPB | 4560 | 4586 |
| 58 | SPB | 2450 | 2476 | 133 | SPB | 4650 | 4676 |
| 59 | SPB | 2473 | 2499 | 134 | SPB | 4750 | 4776 |
| 60 | SPB | 2500 | 2526 | 135 | SPB | 4800 | 4826 |
| 61 | SPB | 2530 | 2556 | 136 | SPB | 4820 | 4846 |
| 62 | SPB | 2550 | 2576 | 137 | SPB | 5000 | 5026 |
| 63 | SPB | 2560 | 2586 | 138 | SPB | 5070 | 5096 |
| 64 | SPB | 2580 | 2606 | 139 | SPB | 5300 | 5326 |
| 65 | SPB | 2600 | 2626 | 140 | SPB | 5380 | 5406 |
| 66 | SPB | 2610 | 2636 | 141 | SPB | 5600 | 5626 |
| 67 | SPB | 2650 | 2676 | 142 | SPB | 5680 | 5706 |
| 68 | SPB | 2665 | 2691 | 143 | SPB | 5800 | 5826 |
| 69 | SPB | 2680 | 2706 | 144 | SPB | 6000 | 6026 |
| 70 | SPB | 2700 | 2726 | 145 | SPB | 6300 | 6326 |
| 71 | SPB | 2720 | 2746 | 146 | SPB | 6700 | 6726 |
| 72 | SPB | 2725 | 2751 | 147 | SPB | 7100 | 7126 |
| 73 | SPB | 2740 | 2766 | 148 | SPB | 7500 | 7526 |
| 74 | SPB | 2745 | 2771 | 149 | SPB | 8000 | 8026 |
| 75 | SPB | 2750 | 2776 |
| No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) | No. | Model | Pitch Length(mm) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPC | 1800 | 1830 | 42 | SPC | 3950 | 3980 |
| 2 | SPC | 1900 | 1930 | 43 | SPC | 4000 | 4030 |
| 3 | SPC | 2000 | 2030 | 44 | SPC | 4073 | 4103 |
| 4 | SPC | 2050 | 2080 | 45 | SPC | 4100 | 4130 |
| 5 | SPC | 2073 | 2103 | 46 | SPC | 4200 | 4230 |
| 6 | SPC | 2100 | 2130 | 47 | SPC | 4250 | 4280 |
| 7 | SPC | 2120 | 2150 | 48 | SPC | 4300 | 4330 |
| 8 | SPC | 2185 | 2215 | 49 | SPC | 4350 | 4380 |
| 9 | SPC | 2186 | 2216 | 50 | SPC | 4380 | 4410 |
| 10 | SPC | 2200 | 2230 | 51 | SPC | 4400 | 4430 |
| 11 | SPC | 2240 | 2270 | 52 | SPC | 4405 | 4435 |
| 12 | SPC | 2300 | 2330 | 53 | SPC | 4415 | 4445 |
| 13 | SPC | 2360 | 2390 | 54 | SPC | 4430 | 4460 |
| 14 | SPC | 2400 | 2430 | 55 | SPC | 4480 | 4510 |
| 15 | SPC | 250 | 280 | 56 | SPC | 4500 | 4530 |
| 16 | SPC | 2550 | 2580 | 57 | SPC | 4520 | 4550 |
| 17 | SPC | 2600 | 2630 | 58 | SPC | 4750 | 4780 |
| 18 | SPC | 2650 | 2680 | 59 | SPC | 5000 | 5030 |
| 19 | SPC | 2700 | 2730 | 60 | SPC | 5300 | 5330 |
| 20 | SPC | 2720 | 2750 | 61 | SPC | 5600 | 5630 |
| 21 | SPC | 2750 | 2780 | 62 | SPC | 5740 | 5770 |
| 22 | SPC | 2800 | 2830 | 63 | SPC | 6000 | 6030 |
| 23 | SPC | 2900 | 2930 | 64 | SPC | 6050 | 6080 |
| 24 | SPC | 3000 | 3030 | 65 | SPC | 6300 | 6330 |
| 25 | SPC | 3020 | 3050 | 66 | SPC | 6530 | 6560 |
| 26 | SPC | 3150 | 3180 | 67 | SPC | 6600 | 6630 |
| 27 | SPC | 3200 | 3230 | 68 | SPC | 6700 | 6730 |
| 28 | SPC | 3350 | 3380 | 69 | SPC | 6850 | 6880 |
| 29 | SPC | 3400 | 3430 | 70 | SPC | 6900 | 6930 |
| 30 | SPC | 3420 | 3450 | 71 | SPC | 7100 | 7130 |
| 31 | SPC | 3500 | 3530 | 72 | SPC | 7450 | 7480 |
| 32 | SPC | 3520 | 3550 | 73 | SPC | 8000 | 8030 |
| 33 | SPC | 3530 | 3560 | 74 | SPC | 8434 | 8464 |
| 34 | SPC | 3550 | 3580 | 75 | SPC | 8500 | 8530 |
| 35 | SPC | 3580 | 3610 | 76 | SPC | 8600 | 8630 |
| 36 | SPC | 3600 | 3630 | 77 | SPC | 9000 | 9030 |
| 37 | SPC | 3620 | 3650 | 78 | SPC | 9500 | 9530 |
| 38 | SPC | 3740 | 3770 | 79 | SPC | 9700 | 9730 |
| 39 | SPC | 3750 | 3780 | 80 | SPC | 10000 | 10030 |
| 40 | SPC | 3820 | 3850 | 81 | SPC | 10600 | 10630 |
| 41 | SPC | 3870 | 3900 | 82 | SPC | 11200 | 11230 |
| No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) | No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3V250 | 25 | 635 | 18 | 3V600 | 60 | 1524 |
| 2 | 3V265 | 26.5 | 673 | 19 | 3V630 | 63 | 1600 |
| 3 | 3V280 | 28 | 711 | 20 | 3V650 | 65 | 1651 |
| 4 | 3V300 | 30 | 762 | 21 | 3V670 | 67 | 1702 |
| 5 | 3V315 | 31.5 | 800 | 22 | 3V710 | 71 | 1803 |
| 6 | 3V335 | 33.5 | 851 | 23 | 3V730 | 73 | 1854 |
| 7 | 3V355 | 35.5 | 902 | 24 | 3V750 | 75 | 1905 |
| 8 | 3V375 | 37.5 | 953 | 25 | 3V800 | 80 | 2032 |
| 9 | 3V400 | 40 | 1016 | 26 | 3V810 | 81 | 2057 |
| 10 | 3V420 | 42 | 1067 | 27 | 3V830 | 83 | 2108 |
| 11 | 3V425 | 42.5 | 1080 | 28 | 3V850 | 85 | 2159 |
| 12 | 3V450 | 45 | 1143 | 29 | 3V900 | 90 | 2286 |
| 13 | 3V475 | 47.5 | 1207 | 30 | 3V950 | 95 | 2413 |
| 14 | 3V500 | 50 | 1270 | 31 | 3V1000 | 100 | 2540 |
| 15 | 3V530 | 53 | 1346 | 32 | 3V1060 | 106 | 2692 |
| 16 | 3V560 | 56 | 1422 | 33 | 3V1120 | 112 | 2845 |
| 17 | 3V590 | 59 | 1499 | 34 | 3V1180 | 118 | 2997 |
| 35 | 3V1250 | 125 | 3175 | ||||
| 36 | 3V1320 | 132 | 3353 | ||||
| 37 | 3V1400 | 140 | 3556 |
| No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) | No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5V500 | 50 | 1270 | 19 | 5V1400 | 140 | 3556 |
| 2 | 5V530 | 53 | 1346 | 20 | 5V1500 | 150 | 3810 |
| 3 | 5V560 | 56 | 1422 | 21 | 5V1600 | 160 | 4064 |
| 4 | 5V600 | 60 | 1524 | 22 | 5V1630 | 163 | 4140 |
| 5 | 5V630 | 63 | 1600 | 23 | 5V1700 | 170 | 4318 |
| 6 | 5V670 | 67 | 1702 | 24 | 5V1710 | 171 | 4343 |
| 7 | 5V710 | 71 | 1803 | 25 | 5V1800 | 180 | 4572 |
| 8 | 5V750 | 75 | 1905 | 26 | 5V1900 | 190 | 4826 |
| 9 | 5V800 | 80 | 2032 | 27 | 5V2000 | 200 | 5080 |
| 10 | 5V850 | 85 | 2159 | 28 | 5V2120 | 212 | 5385 |
| 11 | 5V900 | 90 | 2286 | 29 | 5V2240 | 224 | 5690 |
| 12 | 5V950 | 95 | 2413 | 30 | 5V2360 | 236 | 5994 |
| 13 | 5V1000 | 100 | 2540 | 31 | 5V2500 | 250 | 6350 |
| 14 | 5V1060 | 106 | 2692 | 32 | 5V2650 | 265 | 6731 |
| 15 | 5V1120 | 112 | 2845 | 33 | 5V2800 | 280 | 7112 |
| 16 | 5V1180 | 118 | 2997 | 34 | 5V3000 | 300 | 7620 |
| 17 | 5V1250 | 125 | 3175 | 35 | 5V3150 | 315 | 8001 |
| 18 | 5V1320 | 132 | 3353 | 36 | 5V3350 | 335 | 8509 |
| 37 | 5V3550 | 355 | 9017 |
| No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) | No. | Model | Outside Length(inch) | Outside Length(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8V1000 | 100 | 2540 | 17 | 8V2360 | 236 | 5994 |
| 2 | 8V1060 | 106 | 2692 | 18 | 8V2500 | 250 | 6350 |
| 3 | 8V1120 | 112 | 2845 | 19 | 8V2650 | 265 | 6731 |
| 4 | 8V1180 | 118 | 2997 | 20 | 8V2800 | 280 | 7112 |
| 5 | 8V1250 | 125 | 3175 | 21 | 8V3000 | 300 | 7620 |
| 6 | 8V1320 | 132 | 3353 | 22 | 8V3150 | 315 | 8001 |
| 7 | 8V1400 | 140 | 3556 | 23 | 8V3350 | 335 | 8509 |
| 8 | 8V1500 | 150 | 3810 | 24 | 8V3550 | 355 | 9017 |
| 9 | 8V1600 | 160 | 4064 | 25 | 8V3750 | 375 | 9525 |
| 10 | 8V1700 | 170 | 4318 | 26 | 8V4000 | 400 | 10160 |
| 11 | 8V1800 | 180 | 4572 | 27 | 8V4250 | 425 | 10795 |
| 12 | 8V1900 | 190 | 4826 | 28 | 8V4500 | 450 | 11430 |
| 13 | 8V2000 | 200 | 5080 | 29 | 8V4750 | 475 | 12065 |
| 14 | 8V2120 | 212 | 5385 | 30 | 8V5000 | 500 | 12700 |
| 15 | 8V2240 | 224 | 5690 | 31 | 8V5600 | 560 | 14224 |
| 16 | 8V2300 | 230 | 5842 | 32 | 8V6000 | 600 | 15240 |
Proceed with RFQ
When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.