
PK
Poly / Ribbed Automotive Belts
Poly / Ribbed Automotive Belts
Category
Automotive Belts
Series
Poly V-Belt
Product Overview
- • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
- • What structure or profile data should be checked before RFQ.
- • When to stop browsing and send the project for technical review.
Ready for technical review
Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.
- • Belt marking or sample photo
- • Pulley diameter and tooth/profile data
- • Target quantity and delivery expectation
Features
- Trapezoid faced ribs on a fiber reinforced rubber matrix for higher power transmission offering good resistance to wear and tear, facilitating quiet running
- Reduced vibrations, shock absorber, low stretch and an excellent behavior under heavy load conditions
- Extremely flexible, capable to work on small pulley diameters and serpentine drives
- Oil and heat resistant, longer service life, suitable for HEMM applications
- Temperature range: -25 to +100
- Available in High temperature EPDM construction also.
- Specifications: Conforms to ISO 9981, 9982, RMA IP 26 standards
- Sections: PK / K (Available in EPDM construction also)
Standards & Dimensions
| Section | Tw(mm) | Pitch(mm) | Height of Pattern (mm) | Min (mm) | Max (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| PK | 4.5 / 4.8* | 3.56 | 50 | 356 | 5080 |
Production Range
| No. | Model | Effective Length (mm) | No. | Model | Effective Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PK512 | 512 | 208 | PK1467 | 1467 |
| 2 | PK520 | 520 | 209 | PK1473 | 1473 |
| 3 | PK525 | 525 | 210 | PK1475 | 1475 |
| 4 | PK530 | 530 | 211 | PK1480 | 1480 |
| 5 | PK535 | 535 | 212 | PK1485 | 1485 |
| 6 | PK540 | 540 | 213 | PK1492 | 1492 |
| 7 | PK545 | 545 | 214 | PK1500 | 1500 |
| 8 | PK549 | 549 | 215 | PK1505 | 1505 |
| 9 | PK555 | 555 | 216 | PK1508 | 1508 |
| 10 | PK560 | 560 | 217 | PK1516 | 1516 |
| 11 | PK565 | 565 | 218 | PK1520 | 1520 |
| 12 | PK570 | 570 | 219 | PK1525 | 1525 |
| 13 | PK575 | 575 | 220 | PK1530 | 1530 |
| 14 | PK580 | 580 | 221 | PK1535 | 1535 |
| 15 | PK585 | 585 | 222 | PK1542 | 1542 |
| 16 | PK590 | 590 | 223 | PK1550 | 1550 |
| 17 | PK595 | 595 | 224 | PK1556 | 1556 |
| 18 | PK600 | 600 | 225 | PK1560 | 1560 |
| 19 | PK601 | 601 | 226 | PK1562 | 1562 |
| 20 | PK606 | 606 | 227 | PK1565 | 1565 |
| 21 | PK613 | 613 | 228 | PK1570 | 1570 |
| 22 | PK620 | 620 | 229 | PK1575 | 1575 |
| 23 | PK622 | 622 | 230 | PK1582 | 1582 |
| 24 | PK630 | 630 | 231 | PK1586 | 1586 |
| 25 | PK635 | 635 | 232 | PK1590 | 1590 |
| 26 | PK640 | 640 | 233 | PK1592 | 1592 |
| 27 | PK645 | 645 | 234 | PK1599 | 1599 |
| 28 | PK650 | 650 | 235 | PK1606 | 1606 |
| 29 | PK655 | 655 | 236 | PK1611 | 1611 |
| 30 | PK660 | 660 | 237 | PK1616 | 1616 |
| 31 | PK665 | 665 | 238 | PK1620 | 1620 |
| 32 | PK670 | 670 | 239 | PK1625 | 1625 |
| 33 | PK675 | 675 | 240 | PK1632 | 1632 |
| 34 | PK680 | 680 | 241 | PK1636 | 1636 |
| 35 | PK685 | 685 | 242 | PK1640 | 1640 |
| 36 | PK690 | 690 | 243 | PK1645 | 1645 |
| 37 | PK695 | 695 | 244 | PK1650 | 1650 |
| 38 | PK700 | 700 | 245 | PK1650 | 1650 |
| 39 | PK705 | 705 | 246 | PK1655 | 1655 |
| 40 | PK710 | 710 | 247 | PK1660 | 1660 |
| 41 | PK715 | 715 | 248 | PK1665 | 1665 |
| 42 | PK720 | 720 | 249 | PK1670 | 1670 |
| 43 | PK725 | 725 | 250 | PK1675 | 1675 |
| 44 | PK730 | 730 | 251 | PK1681 | 1681 |
| 45 | PK735 | 735 | 252 | PK1685 | 1685 |
| 46 | PK740 | 740 | 253 | PK1690 | 1690 |
| 47 | PK744 | 744 | 254 | PK1695 | 1695 |
| 48 | PK750 | 750 | 255 | PK1700 | 1700 |
| 49 | PK755 | 755 | 256 | PK1706 | 1706 |
| 50 | PK760 | 760 | 257 | PK1713 | 1713 |
| 51 | PK765 | 765 | 258 | PK1719 | 1719 |
| 52 | PK770 | 770 | 259 | PK1725 | 1725 |
| 53 | PK775 | 775 | 260 | PK1730 | 1730 |
| 54 | PK780 | 780 | 261 | PK1736 | 1736 |
| 55 | PK785 | 785 | 262 | PK1740 | 1740 |
| 56 | PK789 | 789 | 263 | PK1745 | 1745 |
| 57 | PK790 | 790 | 264 | PK1750 | 1750 |
| 58 | PK795 | 795 | 265 | PK1755 | 1755 |
| 59 | PK800 | 800 | 266 | PK1760 | 1760 |
| 60 | PK806 | 806 | 267 | PK1765 | 1765 |
| 61 | PK812 | 812 | 268 | PK1770 | 1770 |
| 62 | PK818 | 818 | 269 | PK1775 | 1775 |
| 63 | PK820 | 820 | 270 | PK1780 | 1780 |
| 64 | PK825 | 825 | 271 | PK1787 | 1787 |
| 65 | PK830 | 830 | 272 | PK1795 | 1795 |
| 66 | PK835 | 835 | 273 | PK1803 | 1803 |
| 67 | PK840 | 840 | 274 | PK1809 | 1809 |
| 68 | PK845 | 845 | 275 | PK1815 | 1815 |
| 69 | PK851 | 851 | 276 | PK1820 | 1820 |
| 70 | PK855 | 855 | 277 | PK1825 | 1825 |
| 71 | PK859 | 859 | 278 | PK1830 | 1830 |
| 72 | PK863 | 863 | 279 | PK1835 | 1835 |
| 73 | PK865 | 865 | 280 | PK1845 | 1845 |
| 74 | PK865 | 865 | 281 | PK1850 | 1850 |
| 75 | PK870 | 870 | 282 | PK1855 | 1855 |
| 76 | PK875 | 875 | 283 | PK1860 | 1860 |
| 77 | PK880 | 880 | 284 | PK1865 | 1865 |
| 78 | PK885 | 885 | 285 | PK1870 | 1870 |
| 79 | PK891 | 891 | 286 | PK1875 | 1875 |
| 80 | PK895 | 895 | 287 | PK1882 | 1882 |
| 81 | PK897 | 897 | 288 | PK1890 | 1890 |
| 82 | PK900 | 900 | 289 | PK1895 | 1895 |
| 83 | PK903 | 903 | 290 | PK1900 | 1900 |
| 84 | PK905 | 905 | 291 | PK1905 | 1905 |
| 85 | PK910 | 910 | 292 | PK1910 | 1910 |
| 86 | PK915 | 915 | 293 | PK1920 | 1920 |
| 87 | PK920 | 920 | 294 | PK1930 | 1930 |
| 88 | PK925 | 925 | 295 | PK1936 | 1936 |
| 89 | PK930 | 930 | 296 | PK1942 | 1942 |
| 90 | PK932 | 932 | 297 | PK1945 | 1945 |
| 91 | PK936 | 936 | 298 | PK1950 | 1950 |
| 92 | PK940 | 940 | 299 | PK1955 | 1955 |
| 93 | PK946 | 946 | 300 | PK1961 | 1961 |
| 94 | PK950 | 950 | 301 | PK1973 | 1973 |
| 95 | PK955 | 955 | 302 | PK1979 | 1979 |
| 96 | PK960 | 960 | 303 | PK1985 | 1985 |
| 97 | PK960 | 960 | 304 | PK1992 | 1992 |
| 98 | PK962 | 962 | 305 | PK2000 | 2000 |
| 99 | PK970 | 970 | 306 | PK2005 | 2005 |
| 100 | PK975 | 975 | 307 | PK2012 | 2012 |
| 101 | PK980 | 980 | 308 | PK2020 | 2020 |
| 102 | PK985 | 985 | 309 | PK2027 | 2027 |
| 103 | PK990 | 990 | 310 | PK2035 | 2035 |
| 104 | PK995 | 995 | 311 | PK2042 | 2042 |
| 105 | PK1000 | 1000 | 312 | PK2050 | 2050 |
| 106 | PK1004 | 1004 | 313 | PK2060 | 2060 |
| 107 | PK1010 | 1010 | 314 | PK2070 | 2070 |
| 108 | PK1015 | 1015 | 315 | PK2080 | 2080 |
| 109 | PK1020 | 1020 | 316 | PK2090 | 2090 |
| 110 | PK1025 | 1025 | 317 | PK2095 | 2095 |
| 111 | PK1031 | 1031 | 318 | PK2100 | 2100 |
| 112 | PK1035 | 1035 | 319 | PK2108 | 2108 |
| 113 | PK1040 | 1040 | 320 | PK2120 | 2120 |
| 114 | PK1045 | 1045 | 321 | PK2125 | 2125 |
| 115 | PK1050 | 1050 | 322 | PK2135 | 2135 |
| 116 | PK1055 | 1055 | 323 | PK2145 | 2145 |
| 117 | PK1060 | 1060 | 324 | PK2155 | 2155 |
| 118 | PK1065 | 1065 | 325 | PK2161 | 2161 |
| 119 | PK1070 | 1070 | 326 | PK2173 | 2173 |
| 120 | PK1075 | 1075 | 327 | PK2180 | 2180 |
| 121 | PK1075 | 1075 | 328 | PK2194 | 2194 |
| 122 | PK1080 | 1080 | 329 | PK2201 | 2201 |
| 123 | PK1086 | 1086 | 330 | PK2210 | 2210 |
| 124 | PK1092 | 1092 | 331 | PK2217 | 2217 |
| 125 | PK1096 | 1096 | 332 | PK2225 | 2225 |
| 126 | PK1100 | 1100 | 333 | PK2235 | 2235 |
| 127 | PK1105 | 1105 | 334 | PK2244 | 2244 |
| 128 | PK1110 | 1110 | 335 | PK2253 | 2253 |
| 129 | PK1115 | 1115 | 336 | PK2258 | 2258 |
| 130 | PK1120 | 1120 | 337 | PK2264 | 2264 |
| 131 | PK1125 | 1125 | 338 | PK2270 | 2270 |
| 132 | PK1130 | 1130 | 339 | PK2277 | 2277 |
| 133 | PK1135 | 1135 | 340 | PK2285 | 2285 |
| 134 | PK1140 | 1140 | 341 | PK2292 | 2292 |
| 135 | PK1144 | 1144 | 342 | PK2300 | 2300 |
| 136 | PK1150 | 1150 | 343 | PK2306 | 2306 |
| 137 | PK1155 | 1155 | 344 | PK2312 | 2312 |
| 138 | PK1160 | 1160 | 345 | PK2318 | 2318 |
| 139 | PK1164 | 1164 | 346 | PK2325 | 2325 |
| 140 | PK1168 | 1168 | 347 | PK2334 | 2334 |
| 141 | PK1170 | 1170 | 348 | PK2344 | 2344 |
| 142 | PK1175 | 1175 | 349 | PK2352 | 2352 |
| 143 | PK1181 | 1181 | 350 | PK2358 | 2358 |
| 144 | PK1185 | 1185 | 351 | PK2370 | 2370 |
| 145 | PK1190 | 1190 | 352 | PK2376 | 2376 |
| 146 | PK1193 | 1193 | 353 | PK2385 | 2385 |
| 147 | PK1195 | 1195 | 354 | PK2392 | 2392 |
| 148 | PK1200 | 1200 | 355 | PK2400 | 2400 |
| 149 | PK1208 | 1208 | 356 | PK2406 | 2406 |
| 150 | PK1209 | 1209 | 357 | PK2413 | 2413 |
| 151 | PK1212 | 1212 | 358 | PK2421 | 2421 |
| 152 | PK1215 | 1215 | 359 | PK2429 | 2429 |
| 153 | PK1216 | 1216 | 360 | PK2438 | 2438 |
| 154 | PK1220 | 1220 | 361 | PK2446 | 2446 |
| 155 | PK1225 | 1225 | 362 | PK2454 | 2454 |
| 156 | PK1230 | 1230 | 363 | PK2464 | 2464 |
| 157 | PK1235 | 1235 | 364 | PK2475 | 2475 |
| 158 | PK1240 | 1240 | 365 | PK2482 | 2482 |
| 159 | PK1245 | 1245 | 366 | PK2489 | 2489 |
| 160 | PK1251 | 1251 | 367 | PK2497 | 2497 |
| 161 | PK1255 | 1255 | 368 | PK2506 | 2506 |
| 162 | PK1257 | 1257 | 369 | PK2515 | 2515 |
| 163 | PK1260 | 1260 | 370 | PK2530 | 2530 |
| 164 | PK1265 | 1265 | 371 | PK2546 | 2546 |
| 165 | PK1270 | 1270 | 372 | PK2554 | 2554 |
| 166 | PK1275 | 1275 | 373 | PK2567 | 2567 |
| 167 | PK1280 | 1280 | 374 | PK2580 | 2580 |
| 168 | PK1285 | 1285 | 375 | PK2590 | 2590 |
| 169 | PK1290 | 1290 | 376 | PK2600 | 2600 |
| 170 | PK1295 | 1295 | 377 | PK2622 | 2622 |
| 171 | PK1295 | 1295 | 378 | PK2635 | 2635 |
| 172 | PK1300 | 1300 | 379 | PK2656 | 2656 |
| 173 | PK1304 | 1304 | 380 | PK2712 | 2712 |
| 174 | PK1308 | 1308 | 381 | PK2728 | 2728 |
| 175 | PK1310 | 1310 | 382 | PK2752 | 2752 |
| 176 | PK1313 | 1313 | 383 | PK2800 | 2800 |
| 177 | PK1315 | 1315 | 384 | PK2816 | 2816 |
| 178 | PK1320 | 1320 | 385 | PK2824 | 2824 |
| 179 | PK1325 | 1325 | 386 | PK2840 | 2840 |
| 180 | PK1332 | 1332 | 387 | PK2856 | 2856 |
| 181 | PK1336 | 1336 | 388 | PK2860 | 2860 |
| 182 | PK1340 | 1340 | 389 | PK2865 | 2865 |
| 183 | PK1347 | 1347 | 390 | PK2870 | 2870 |
| 184 | PK1355 | 1355 | 391 | PK2875 | 2875 |
| 185 | PK1359 | 1359 | 392 | PK2880 | 2880 |
| 186 | PK1360 | 1360 | 393 | PK2885 | 2885 |
| 187 | PK1364 | 1364 | 394 | PK2890 | 2890 |
| 188 | PK1368 | 1368 | 395 | PK2895 | 2895 |
| 189 | PK1374 | 1374 | 396 | PK2900 | 2900 |
| 190 | PK1380 | 1380 | 397 | PK2905 | 2905 |
| 191 | PK1385 | 1385 | 398 | PK2910 | 2910 |
| 192 | PK1389 | 1389 | 399 | PK2915 | 2915 |
| 193 | PK1393 | 1393 | 400 | PK2920 | 2920 |
| 194 | PK1395 | 1395 | 401 | PK2925 | 2925 |
| 195 | PK1400 | 1400 | 402 | PK2930 | 2930 |
| 196 | PK1405 | 1405 | 403 | PK2935 | 2935 |
| 197 | PK1410 | 1410 | 404 | PK2940 | 2940 |
| 198 | PK1415 | 1415 | 405 | PK2945 | 2945 |
| 199 | PK1420 | 1420 | 406 | PK2950 | 2950 |
| 200 | PK1425 | 1425 | 407 | PK2955 | 2955 |
| 201 | PK1431 | 1431 | 408 | PK2960 | 2960 |
| 202 | PK1437 | 1437 | 409 | PK2965 | 2965 |
| 203 | PK1437 | 1437 | 410 | PK2970 | 2970 |
| 204 | PK1445 | 1445 | 411 | PK2975 | 2975 |
| 205 | PK1452 | 1452 | 412 | PK2980 | 2980 |
| 206 | PK1456 | 1456 | 413 | PK2985 | 2985 |
| 207 | PK1460 | 1460 | 414 | PK2990 | 2990 |
| 415 | PK2995 | 2995 |
Proceed with RFQ
When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.
For OEM/private label inquiries, please send belt model, size, quantity, target brand requirement and packing preference.