
3L 4L 5L
Light Duty FHP V-belt
Light Duty FHP V-belt
Category
Industrial Belts
Series
Wrapped V-Belts
Product Overview
- • Whether this series matches the machine family you are sourcing for.
- • What structure or profile data should be checked before RFQ.
- • When to stop browsing and send the project for technical review.
Ready for technical review
Send marking photos, pulley sizes, speed/load, and annual demand. We will reply with a practical replacement or sourcing path.
- • Belt marking or sample photo
- • Pulley diameter and tooth/profile data
- • Target quantity and delivery expectation
Characteristics
- Good abrasion resistance
- With little generation of powder
- Providing clean power transmission
Overview
The standard length designation for Light Duty V-belts is as follows: Belt number / 10 = Outside length in inches. For example: 3L400 means 400 / 10= 40 inches outside length
Standards & Dimensions:
The standard length designation for Light Duty V-belts is as follows: Belt number / 10 = Outside length in inches. For example: 3L400 means 400 / 10= 40 inches outside length
| Section | Top Width (inch) | Thickness (inch) | Angle (Deg) |
|---|---|---|---|
| 3L | 0.38 | 0.22 | 40 |
| 4L | 0.50 | 0.31 | 40 |
| 5L | 0.66 | 0.38 | 40 |
Production Range
Light Duty FHP V-belt 3L 4L 5L
Type 3L
Type 4L
Type 5L
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 1 | 3L110 | 11.0 |
| 2 | 3L120 | 12.0 |
| 3 | 3L130 | 13.0 |
| 4 | 3L140 | 14.0 |
| 5 | 3L150 | 15.0 |
| 6 | 3L160 | 16.0 |
| 7 | 3L170 | 17.0 |
| 8 | 3L180 | 18.0 |
| 9 | 3L190 | 19.0 |
| 10 | 3L200 | 20.0 |
| 11 | 3L210 | 21.0 |
| 12 | 3L220 | 22.0 |
| 13 | 3L230 | 23.0 |
| 14 | 3L240 | 24.0 |
| 15 | 3L245 | 24.5 |
| 16 | 3L250 | 25.0 |
| 17 | 3L255 | 25.5 |
| 18 | 3L260 | 26.0 |
| 19 | 3L265 | 26.5 |
| 20 | 3L270 | 27.0 |
| 21 | 3L275 | 27.5 |
| 22 | 3L280 | 28.0 |
| 23 | 3L285 | 28.5 |
| 24 | 3L290 | 29.0 |
| 25 | 3L293 | 29.2 |
| 26 | 3L300 | 30.0 |
| 27 | 3L310 | 31.0 |
| 28 | 3L320 | 32.0 |
| 29 | 3L330 | 33.0 |
| 30 | 3L340 | 34.0 |
| 31 | 3L345 | 34.2 |
| 32 | 3L350 | 35.0 |
| 33 | 3L360 | 36.0 |
| 34 | 3L370 | 37.0 |
| 35 | 3L380 | 38.0 |
| 36 | 3L390 | 39.0 |
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 37 | 3L400 | 40.0 |
| 38 | 3L410 | 41.0 |
| 39 | 3L415 | 41.5 |
| 40 | 3L420 | 42.0 |
| 41 | 3L430 | 43.0 |
| 42 | 3L440 | 44.0 |
| 43 | 3L450 | 45.0 |
| 44 | 3L460 | 46.0 |
| 45 | 3L470 | 47.0 |
| 46 | 3L480 | 48.0 |
| 47 | 3L490 | 49.0 |
| 48 | 3L500 | 50.0 |
| 49 | 3L510 | 51.0 |
| 50 | 3L520 | 52.0 |
| 51 | 3L530 | 53.0 |
| 52 | 3L540 | 54.0 |
| 53 | 3L550 | 55.0 |
| 54 | 3L560 | 56.0 |
| 55 | 3L570 | 57.0 |
| 56 | 3L580 | 58.0 |
| 57 | 3L590 | 59.0 |
| 58 | 3L600 | 60.0 |
| 59 | 3L610 | 61.0 |
| 60 | 3L620 | 62.0 |
| 61 | 3L630 | 63.0 |
| 62 | 3L640 | 64.0 |
| 63 | 3L650 | 65.0 |
| 64 | 3L660 | 66.0 |
| 65 | 3L670 | 67.0 |
| 66 | 3L675 | 67.5 |
| 67 | 3L680 | 68.0 |
| 68 | 3L690 | 69.0 |
| 69 | 3L700 | 70.0 |
| 70 | 3L710 | 71.0 |
| 71 | 3L730 | 73.0 |
| 72 | 3L740 | 74.0 |
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 1 | 4L150 | 15.0 |
| 2 | 4L160 | 16.0 |
| 3 | 4L170 | 17.0 |
| 4 | 4L180 | 18.0 |
| 5 | 4L188 | 18.7 |
| 6 | 4L190 | 19.0 |
| 7 | 4L200 | 20.0 |
| 8 | 4L210 | 21.0 |
| 9 | 4L215 | 21.5 |
| 10 | 4L220 | 22.0 |
| 11 | 4L230 | 23.0 |
| 12 | 4L235 | 23.5 |
| 13 | 4L240 | 24.0 |
| 14 | 4L250 | 25.0 |
| 15 | 4L255 | 25.5 |
| 16 | 4L260 | 26.0 |
| 17 | 4L270 | 27.0 |
| 18 | 4L275 | 27.5 |
| 19 | 4L280 | 28.0 |
| 20 | 4L285 | 28.5 |
| 21 | 4L290 | 29.0 |
| 22 | 4L295 | 29.5 |
| 23 | 4L300 | 30.0 |
| 24 | 4L310 | 31.0 |
| 25 | 4L318 | 31.7 |
| 26 | 4L320 | 32.0 |
| 27 | 4L328 | 32.7 |
| 28 | 4L330 | 33.0 |
| 29 | 4L333 | 33.2 |
| 30 | 4L338 | 33.7 |
| 31 | 4L340 | 34.0 |
| 32 | 4L346 | 34.5 |
| 33 | 4L350 | 35.0 |
| 34 | 4L360 | 36.0 |
| 35 | 4L370 | 37.0 |
| 36 | 4L380 | 38.0 |
| 37 | 4L390 | 39.0 |
| 38 | 4L400 | 40.0 |
| 39 | 4L405 | 40.5 |
| 40 | 4L410 | 41.0 |
| 41 | 4L420 | 42.0 |
| 42 | 4L430 | 43.0 |
| 43 | 4L440 | 44.0 |
| 44 | 4L450 | 45.0 |
| 45 | 4L460 | 46.0 |
| 46 | 4L470 | 47.0 |
| 47 | 4L475 | 47.5 |
| 48 | 4L480 | 48.0 |
| 49 | 4L490 | 49.0 |
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 50 | 4L500 | 50.0 |
| 51 | 4L510 | 51.0 |
| 52 | 4L520 | 52.0 |
| 53 | 4L530 | 53.0 |
| 54 | 4L540 | 54.0 |
| 55 | 4L550 | 55.0 |
| 56 | 4L560 | 56.0 |
| 57 | 4L570 | 57.0 |
| 58 | 4L580 | 58.0 |
| 59 | 4L590 | 59.0 |
| 60 | 4L610 | 61.0 |
| 61 | 4L620 | 62.0 |
| 62 | 4L630 | 63.0 |
| 63 | 4L640 | 64.0 |
| 64 | 4L650 | 65.0 |
| 65 | 4L660 | 66.0 |
| 66 | 4L670 | 67.0 |
| 67 | 4L680 | 68.0 |
| 68 | 4L690 | 69.0 |
| 69 | 4L700 | 70.0 |
| 70 | 4L710 | 71.0 |
| 71 | 4L720 | 72.0 |
| 72 | 4L730 | 73.0 |
| 73 | 4L740 | 74.0 |
| 74 | 4L750 | 75.0 |
| 75 | 4L760 | 76.0 |
| 76 | 4L770 | 77.0 |
| 77 | 4L780 | 78.0 |
| 78 | 4L790 | 79.0 |
| 79 | 4L800 | 80.0 |
| 80 | 4L820 | 82.0 |
| 81 | 4L830 | 83.0 |
| 82 | 4L840 | 84.0 |
| 83 | 4L850 | 85.0 |
| 84 | 4L860 | 86.0 |
| 85 | 4L870 | 87.0 |
| 86 | 4L880 | 88.0 |
| 87 | 4L890 | 89.0 |
| 88 | 4L900 | 90.0 |
| 89 | 4L910 | 91.0 |
| 90 | 4L920 | 92.0 |
| 91 | 4L930 | 93.0 |
| 92 | 4L940 | 94.0 |
| 93 | 4L950 | 95.0 |
| 94 | 4L960 | 96.0 |
| 95 | 4L970 | 97.0 |
| 96 | 4L980 | 98.0 |
| 97 | 4L990 | 99.0 |
| 98 | 4L1000 | 100.0 |
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 1 | 5L230 | 23.0 |
| 2 | 5L240 | 24.0 |
| 3 | 5L250 | 25.0 |
| 4 | 5L260 | 26.0 |
| 5 | 5L265 | 26.5 |
| 6 | 5L270 | 27.0 |
| 7 | 5L280 | 28.0 |
| 8 | 5L290 | 29.0 |
| 9 | 5L300 | 30.0 |
| 10 | 5L310 | 31.0 |
| 11 | 5L320 | 32.0 |
| 12 | 5L330 | 33.0 |
| 13 | 5L340 | 34.0 |
| 14 | 5L350 | 35.0 |
| 15 | 5L355 | 35.5 |
| 16 | 5L360 | 36.0 |
| 17 | 5L370 | 37.0 |
| 18 | 5L380 | 38.0 |
| 19 | 5L390 | 39.0 |
| 20 | 5L400 | 40.0 |
| 21 | 5L410 | 41.0 |
| 22 | 5L420 | 42.0 |
| 23 | 5L430 | 43.0 |
| 24 | 5L440 | 44.0 |
| 25 | 5L450 | 45.0 |
| 26 | 5L460 | 46.0 |
| 27 | 5L470 | 47.0 |
| 28 | 5L480 | 48.0 |
| 29 | 5L490 | 49.0 |
| 30 | 5L500 | 50.0 |
| 31 | 5L510 | 51.0 |
| 32 | 5L520 | 52.0 |
| No. | Model | Outside Length(inch) |
|---|---|---|
| 33 | 5L530 | 53.0 |
| 34 | 5L540 | 54.0 |
| 35 | 5L550 | 55.0 |
| 36 | 5L560 | 56.0 |
| 37 | 5L570 | 57.0 |
| 38 | 5L580 | 58.0 |
| 39 | 5L590 | 59.0 |
| 40 | 5L600 | 60.0 |
| 41 | 5L610 | 61.0 |
| 42 | 5L620 | 62.0 |
| 43 | 5L630 | 63.0 |
| 44 | 5L640 | 64.0 |
| 45 | 5L650 | 65.0 |
| 46 | 5L660 | 66.0 |
| 47 | 5L670 | 67.0 |
| 48 | 5L680 | 68.0 |
| 49 | 5L690 | 69.0 |
| 50 | 5L700 | 70.0 |
| 51 | 5L710 | 71.0 |
| 52 | 5L720 | 72.0 |
| 53 | 5L730 | 73.0 |
| 54 | 5L740 | 74.0 |
| 55 | 5L750 | 75.0 |
| 56 | 5L760 | 76.0 |
| 57 | 5L770 | 77.0 |
| 58 | 5L780 | 78.0 |
| 59 | 5L790 | 79.0 |
| 60 | 5L800 | 80.0 |
| 61 | 5L810 | 81.0 |
| 62 | 5L820 | 82.0 |
| 63 | 5L830 | 83.0 |
| 64 | 5L840 | 84.0 |
Proceed with RFQ
When you submit the inquiry, keep the model or section reference shown on this page, then add pulley data, machine type, length basis, and quantity target.