
多楔带
高功率农机联组带
高功率农机联组带
分类
农机带
系列
Banded V-belts
产品概览
- • 当前系列是否与您的设备或替换项目方向一致。
- • 进入询价前,哪些结构或截面信息应该先核对。
- • 什么时候不必继续浏览,而应直接提交技术评估。
特点
- 功率传输能力更强
- 联组胶层与单带之间粘结强度高
- 可减少单带长度不一致带来的影响
- 防静电、耐油、耐热
- 采用一次成型硫化工艺制造
- 联组带推荐用于以下工况:
- 强振动工况
- 立轴传动
- V-平带复合传动
- 适用于农机传动
- 输送系统
- 典型应用包括碎石机、往复式压缩机、发电机组、泵及冷镦机等。该系列联组带属于高功率产品,建议配套标准带轮并设置安全防护。只有带体节距与带轮节距一致时,才能获得正确坐带状态;如需选型,建议提供详细工况,由我们协助确认方案。不合理的联组带设计会导致传动系统提前失效。
概览
联组带可由普通 V 带组合硫化而成,每组可按需要包含多条单带,通常建议单个联组胶层中最多不超过 5 条。
标准、尺寸和产品范围:
| 截面 | 上宽(mm) | 厚度(毫米) | 角度(度) |
|---|---|---|---|
| HA | 13 | 10 | 40 |
| HB | 17 | 13 | 40 |
| HC | 22 | 16 | 40 |
| HD | 32 | 21 | 40 |
生产范围
联结V带
R/A
R/B
R/C
R/D
| 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/A 51 | 51 英寸内周长(Li) | 1295 mm 内周长(Li) | 50 | R/A 95 | 95 英寸内周长(Li) | 2413 mm 内周长(Li) |
| 2 | R/A 52 | 52 英寸内周长(Li) | 1321 mm 内周长(Li) | 51 | R/A 96 | 96 英寸内周长(Li) | 2438 mm 内周长(Li) |
| 3 | R/A 53 | 53 英寸内周长(Li) | 1346 mm 内周长(Li) | 52 | R/A 97 | 97 英寸内周长(Li) | 2464 mm 内周长(Li) |
| 4 | R/A 54 | 54 英寸内周长(Li) | 1372 mm 内周长(Li) | 53 | R/A 98 | 98 英寸内周长(Li) | 2489 mm 内周长(Li) |
| 5 | R/A 55 | 55 英寸内周长(Li) | 1397 mm 内周长(Li) | 54 | R/A 99 | 99 英寸内周长(Li) | 2515 mm 内周长(Li) |
| 6 | R/A 56 | 56 英寸内周长(Li) | 1422 mm 内周长(Li) | 55 | R/A 100 | 100 英寸内周长(Li) | 2540 mm 内周长(Li) |
| 7 | R/A 57 | 57 英寸内周长(Li) | 1448 mm 内周长(Li) | 56 | R/A 102 | 102 英寸内周长(Li) | 2591 mm 内周长(Li) |
| 8 | R/A 58 | 58 英寸内周长(Li) | 1473 mm 内周长(Li) | 57 | R/A 103 | 103 英寸内周长(Li) | 2616 mm 内周长(Li) |
| 9 | R/A 59 | 59 英寸内周长(Li) | 1499 mm 内周长(Li) | 58 | R/A 104½ | 104½ 英寸内周长(Li) | 2654 mm 内周长(Li) |
| 10 | R/A 60 | 60 英寸内周长(Li) | 1524 mm 内周长(Li) | 59 | R/A 105 | 105 英寸内周长(Li) | 2667 mm 内周长(Li) |
| 11 | R/A 61 | 61 英寸内周长(Li) | 1549 mm 内周长(Li) | 60 | R/A 107 | 107 英寸内周长(Li) | 2718 mm 内周长(Li) |
| 12 | R/A 62 | 62 英寸内周长(Li) | 1575 mm 内周长(Li) | 61 | R/A 108 | 108 英寸内周长(Li) | 2743 mm 内周长(Li) |
| 13 | R/A 63 | 63 英寸内周长(Li) | 1600 mm 内周长(Li) | 62 | R/A 110 | 110 英寸内周长(Li) | 2794 mm 内周长(Li) |
| 14 | R/A 64 | 64 英寸内周长(Li) | 1626 mm 内周长(Li) | 63 | R/A 112 | 112 英寸内周长(Li) | 2845 mm 内周长(Li) |
| 15 | R/A 65 | 65 英寸内周长(Li) | 1651 mm 内周长(Li) | 64 | R/A 113 | 113 英寸内周长(Li) | 2870 mm 内周长(Li) |
| 16 | R/A 66 | 66 英寸内周长(Li) | 1676 mm 内周长(Li) | 65 | R/A 115 | 115 英寸内周长(Li) | 2921 mm 内周长(Li) |
| 17 | R/A 67 | 67 英寸内周长(Li) | 1702 mm 内周长(Li) | 66 | R/A 116 | 116 英寸内周长(Li) | 2946 mm 内周长(Li) |
| 18 | R/A 67½ | 67½ 英寸内周长(Li) | 1715 mm 内周长(Li) | 67 | R/A 118 | 118 英寸内周长(Li) | 2997 mm 内周长(Li) |
| 19 | R/A 68 | 68 英寸内周长(Li) | 1727 mm 内周长(Li) | 68 | R/A 120 | 120 英寸内周长(Li) | 3048 mm 内周长(Li) |
| 20 | R/A 69 | 69 英寸内周长(Li) | 1753 mm 内周长(Li) | 69 | R/A 124 | 124 英寸内周长(Li) | 3150 mm 内周长(Li) |
| 21 | R/A 70 | 70 英寸内周长(Li) | 1778 mm 内周长(Li) | 70 | R/A 128 | 128 英寸内周长(Li) | 3251 mm 内周长(Li) |
| 22 | R/A 71 | 71 英寸内周长(Li) | 1803 mm 内周长(Li) | 71 | R/A 130 | 130 英寸内周长(Li) | 3302 mm 内周长(Li) |
| 23 | R/A 72 | 72 英寸内周长(Li) | 1829 mm 内周长(Li) | 72 | R/A 132 | 132 英寸内周长(Li) | 3353 mm 内周长(Li) |
| 24 | R/A 73 | 73 英寸内周长(Li) | 1854 mm 内周长(Li) | 73 | R/A 134 | 134 英寸内周长(Li) | 3404 mm 内周长(Li) |
| 25 | R/A 74 | 74 英寸内周长(Li) | 1880 mm 内周长(Li) | 74 | R/A 136 | 136 英寸内周长(Li) | 3454 mm 内周长(Li) |
| 26 | R/A 75 | 75 英寸内周长(Li) | 1905 mm 内周长(Li) | 75 | R/A 138 | 138 英寸内周长(Li) | 3505 mm 内周长(Li) |
| 27 | R/A 76 | 76 英寸内周长(Li) | 1930 mm 内周长(Li) | 76 | R/A 140 | 140 英寸内周长(Li) | 3556 mm 内周长(Li) |
| 28 | R/A 76½ | 76½ 英寸内周长(Li) | 1943 mm 内周长(Li) | 77 | R/A 144 | 144 英寸内周长(Li) | 3658 mm 内周长(Li) |
| 29 | R/A 77 | 77 英寸内周长(Li) | 1956 mm 内周长(Li) | 78 | R/A 147 | 147 英寸内周长(Li) | 3734 mm 内周长(Li) |
| 30 | R/A 78 | 78 英寸内周长(Li) | 1981 mm 内周长(Li) | 79 | R/A 148 | 148 英寸内周长(Li) | 3759 mm 内周长(Li) |
| 31 | R/A 78 3/4 | 78¾ 英寸内周长(Li) | 2000 mm 内周长(Li) | 80 | R/A 154 | 154 英寸内周长(Li) | 3912 mm 内周长(Li) |
| 32 | R/A 79 | 79 英寸内周长(Li) | 2007 mm 内周长(Li) | 81 | R/A 155 | 155 英寸内周长(Li) | 3937 mm 内周长(Li) |
| 33 | R/A 80 | 80 英寸内周长(Li) | 2032 mm 内周长(Li) | 82 | R/A 158 | 158 英寸内周长(Li) | 4013 mm 内周长(Li) |
| 34 | R/A 80½ | 80½ 英寸内周长(Li) | 2045 mm 内周长(Li) | 83 | R/A 160 | 160 英寸内周长(Li) | 4064 mm 内周长(Li) |
| 35 | R/A 81 | 81 英寸内周长(Li) | 2057 mm 内周长(Li) | 84 | R/A 162 | 162 英寸内周长(Li) | 4115 mm 内周长(Li) |
| 36 | R/A 82 | 82 英寸内周长(Li) | 2083 mm 内周长(Li) | 85 | R/A 167 | 167 英寸内周长(Li) | 4242 mm 内周长(Li) |
| 37 | R/A 83 | 83 英寸内周长(Li) | 2108 mm 内周长(Li) | 86 | R/A 173 | 173 英寸内周长(Li) | 4394 mm 内周长(Li) |
| 38 | R/A 84 | 84 英寸内周长(Li) | 2134 mm 内周长(Li) | 87 | R/A 177 | 177 英寸内周长(Li) | 4496 mm 内周长(Li) |
| 39 | R/A 85 | 85 英寸内周长(Li) | 2159 mm 内周长(Li) | 88 | R/A 195 | 140 英寸内周长(Li) | 4953 mm 内周长(Li) |
| 40 | R/A 86 | 86 英寸内周长(Li) | 2184 mm 内周长(Li) | 89 | R/A 210 | 144 英寸内周长(Li) | 5334 mm 内周长(Li) |
| 41 | R/A 87 | 87 英寸内周长(Li) | 2210 mm 内周长(Li) | 90 | R/A 230 | 147 英寸内周长(Li) | 5842 mm 内周长(Li) |
| 42 | R/A 88 | 88 英寸内周长(Li) | 2235 mm 内周长(Li) | 91 | R/A 240 | 148 英寸内周长(Li) | 6096 mm 内周长(Li) |
| 43 | R/A 89 | 89 英寸内周长(Li) | 2261 mm 内周长(Li) | 92 | R/A 295 | 154 英寸内周长(Li) | 7493 mm 内周长(Li) |
| 44 | R/A 90 | 90 英寸内周长(Li) | 2286 mm 内周长(Li) | 93 | R/A 310 | 155 英寸内周长(Li) | 7874 mm 内周长(Li) |
| 45 | R/A 91 | 91 英寸内周长(Li) | 2311 mm 内周长(Li) | 94 | R/A 330 | 158 英寸内周长(Li) | 8382 mm 内周长(Li) |
| 46 | R/A 92 | 92 英寸内周长(Li) | 2337 mm 内周长(Li) | 95 | R/A 350 | 160 英寸内周长(Li) | 8890 mm 内周长(Li) |
| 47 | R/A 92½ | 92½ 英寸内周长(Li) | 2350 mm 内周长(Li) | 96 | R/A 380 | 162 英寸内周长(Li) | 9652 mm 内周长(Li) |
| 48 | R/A 93 | 93 英寸内周长(Li) | 2362 mm 内周长(Li) | 97 | R/A 390 | 167 英寸内周长(Li) | 9906 mm 内周长(Li) |
| 49 | R/A 94 | 94 英寸内周长(Li) | 2388 mm 内周长(Li) | 98 | R/A 393 | 173 英寸内周长(Li) | 9982 mm 内周长(Li) |
| 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/B 50 | 50 英寸内周长(Li) | 1270 mm 内周长(Li) | 52 | R/B 101 | 101 英寸内周长(Li) | 2565 mm 内周长(Li) |
| 2 | R/B 51 | 51 英寸内周长(Li) | 1295 mm 内周长(Li) | 53 | R/B 102 | 102 英寸内周长(Li) | 2591 mm 内周长(Li) |
| 3 | R/B 52 | 52 英寸内周长(Li) | 1321 mm 内周长(Li) | 54 | R/B 103 | 103 英寸内周长(Li) | 2616 mm 内周长(Li) |
| 4 | R/B 53 | 53 英寸内周长(Li) | 1346 mm 内周长(Li) | 55 | R/B 104 | 104 英寸内周长(Li) | 2642 mm 内周长(Li) |
| 5 | R/B 54 | 54 英寸内周长(Li) | 1372 mm 内周长(Li) | 56 | R/B 105 | 105 英寸内周长(Li) | 2667 mm 内周长(Li) |
| 6 | R/B 55 | 55 英寸内周长(Li) | 1397 mm 内周长(Li) | 57 | R/B 106 | 106 英寸内周长(Li) | 2692 mm 内周长(Li) |
| 7 | R/B 56 | 56 英寸内周长(Li) | 1422 mm 内周长(Li) | 58 | R/B 107 | 107 英寸内周长(Li) | 2718 mm 内周长(Li) |
| 8 | R/B 57 | 57 英寸内周长(Li) | 1448 mm 内周长(Li) | 59 | R/B 108 | 108 英寸内周长(Li) | 2743 mm 内周长(Li) |
| 9 | R/B 58 | 58 英寸内周长(Li) | 1473 mm 内周长(Li) | 60 | R/B 110 | 110 英寸内周长(Li) | 2794 mm 内周长(Li) |
| 10 | R/B 59 | 59 英寸内周长(Li) | 1499 mm 内周长(Li) | 61 | R/B 112 | 112 英寸内周长(Li) | 2845 mm 内周长(Li) |
| 11 | R/B 60 | 60 英寸内周长(Li) | 1524 mm 内周长(Li) | 62 | R/B 114 | 114 英寸内周长(Li) | 2896 mm 内周长(Li) |
| 12 | R/B 61 | 61 英寸内周长(Li) | 1549 mm 内周长(Li) | 63 | R/B 115 | 115 英寸内周长(Li) | 2921 mm 内周长(Li) |
| 13 | R/B 62 | 62 英寸内周长(Li) | 1575 mm 内周长(Li) | 64 | R/B 116 | 116 英寸内周长(Li) | 2946 mm 内周长(Li) |
| 14 | R/B 63 | 63 英寸内周长(Li) | 1600 mm 内周长(Li) | 65 | R/B 118 | 118 英寸内周长(Li) | 2997 mm 内周长(Li) |
| 15 | R/B 64 | 64 英寸内周长(Li) | 1626 mm 内周长(Li) | 66 | R/B 120 | 120 英寸内周长(Li) | 3048 mm 内周长(Li) |
| 16 | R/B 65 | 65 英寸内周长(Li) | 1651 mm 内周长(Li) | 67 | R/B 122 | 122 英寸内周长(Li) | 3099 mm 内周长(Li) |
| 17 | R/B 66 | 66 英寸内周长(Li) | 1676 mm 内周长(Li) | 68 | R/B 124 | 124 英寸内周长(Li) | 3150 mm 内周长(Li) |
| 18 | R/B 67 | 67 英寸内周长(Li) | 1702 mm 内周长(Li) | 69 | R/B 126 | 126 英寸内周长(Li) | 3200 mm 内周长(Li) |
| 19 | R/B 68 | 68 英寸内周长(Li) | 1727 mm 内周长(Li) | 70 | R/B 128 | 128 英寸内周长(Li) | 3251 mm 内周长(Li) |
| 20 | R/B 69 | 69 英寸内周长(Li) | 1753 mm 内周长(Li) | 71 | R/B 130 | 130 英寸内周长(Li) | 3302 mm 内周长(Li) |
| 21 | R/B 70 | 70 英寸内周长(Li) | 1778 mm 内周长(Li) | 72 | R/B 132 | 132 英寸内周长(Li) | 3353 mm 内周长(Li) |
| 22 | R/B 71 | 71 英寸内周长(Li) | 1803 mm 内周长(Li) | 73 | R/B 134 | 134 英寸内周长(Li) | 3404 mm 内周长(Li) |
| 23 | R/B 72 | 72 英寸内周长(Li) | 1829 mm 内周长(Li) | 74 | R/B 136 | 136 英寸内周长(Li) | 3454 mm 内周长(Li) |
| 24 | R/B 73 | 73 英寸内周长(Li) | 1854 mm 内周长(Li) | 75 | R/B 138 | 138 英寸内周长(Li) | 3505 mm 内周长(Li) |
| 25 | R/B 74 | 74 英寸内周长(Li) | 1880 mm 内周长(Li) | 76 | R/B 140 | 140 英寸内周长(Li) | 3556 mm 内周长(Li) |
| 26 | R/B 75 | 75 英寸内周长(Li) | 1905 mm 内周长(Li) | 77 | R/B 142 | 142 英寸内周长(Li) | 3607 mm 内周长(Li) |
| 27 | R/B 76 | 76 英寸内周长(Li) | 1930 mm 内周长(Li) | 78 | R/B 144 | 144 英寸内周长(Li) | 3658 mm 内周长(Li) |
| 28 | R/B 77 | 77 英寸内周长(Li) | 1956 mm 内周长(Li) | 79 | R/B 146 | 146 英寸内周长(Li) | 3708 mm 内周长(Li) |
| 29 | R/B 78 | 78 英寸内周长(Li) | 1981 mm 内周长(Li) | 80 | R/B 148 | 148 英寸内周长(Li) | 3759 mm 内周长(Li) |
| 30 | R/B 79 | 79 英寸内周长(Li) | 2007 mm 内周长(Li) | 81 | R/B 150 | 150 英寸内周长(Li) | 3810 mm 内周长(Li) |
| 31 | R/B 80 | 80 英寸内周长(Li) | 2032 mm 内周长(Li) | 82 | R/B 152 | 152 英寸内周长(Li) | 3861 mm 内周长(Li) |
| 32 | R/B 81 | 81 英寸内周长(Li) | 2057 mm 内周长(Li) | 83 | R/B 154 | 154 英寸内周长(Li) | 3912 mm 内周长(Li) |
| 33 | R/B 82 | 82 英寸内周长(Li) | 2083 mm 内周长(Li) | 84 | R/B 155 | 155 英寸内周长(Li) | 3937 mm 内周长(Li) |
| 34 | R/B 83 | 83 英寸内周长(Li) | 2108 mm 内周长(Li) | 85 | R/B 156 | 156 英寸内周长(Li) | 3962 mm 内周长(Li) |
| 35 | R/B 84 | 84 英寸内周长(Li) | 2134 mm 内周长(Li) | 86 | R/B 158 | 158 英寸内周长(Li) | 4013 mm 内周长(Li) |
| 36 | R/B 85 | 85 英寸内周长(Li) | 2159 mm 内周长(Li) | 87 | R/B 160 | 160 英寸内周长(Li) | 4064 mm 内周长(Li) |
| 37 | R/B 86 | 86 英寸内周长(Li) | 2184 mm 内周长(Li) | 88 | R/B 162 | 162 英寸内周长(Li) | 4115 mm 内周长(Li) |
| 38 | R/B 87 | 87 英寸内周长(Li) | 2210 mm 内周长(Li) | 89 | R/B 165 | 165 英寸内周长(Li) | 4191 mm 内周长(Li) |
| 39 | R/B 88 | 88 英寸内周长(Li) | 2235 mm 内周长(Li) | 90 | R/B 167 | 167 英寸内周长(Li) | 4242 mm 内周长(Li) |
| 40 | R/B 89 | 89 英寸内周长(Li) | 2261 mm 内周长(Li) | 91 | R/B 173 | 173 英寸内周长(Li) | 4394 mm 内周长(Li) |
| 41 | R/B 90 | 90 英寸内周长(Li) | 2286 mm 内周长(Li) | 92 | R/B 175 | 175 英寸内周长(Li) | 4445 mm 内周长(Li) |
| 42 | R/B 91 | 91 英寸内周长(Li) | 2311 mm 内周长(Li) | 93 | R/B 177 | 177 英寸内周长(Li) | 4496 mm 内周长(Li) |
| 43 | R/B 92 | 92 英寸内周长(Li) | 2337 mm 内周长(Li) | 94 | R/B 180 | 180 英寸内周长(Li) | 4572 mm 内周长(Li) |
| 44 | R/B 93 | 93 英寸内周长(Li) | 2362 mm 内周长(Li) | 95 | R/B 187 | 187 英寸内周长(Li) | 4750 mm 内周长(Li) |
| 45 | R/B 94 | 94 英寸内周长(Li) | 2388 mm 内周长(Li) | 96 | R/B 195 | 195 英寸内周长(Li) | 4953 mm 内周长(Li) |
| 46 | R/B 95 | 95 英寸内周长(Li) | 2413 mm 内周长(Li) | 97 | R/B 197 | 197 英寸内周长(Li) | 5004 mm 内周长(Li) |
| 47 | R/B 96 | 96 英寸内周长(Li) | 2438 mm 内周长(Li) | 98 | R/B 208 | 208 英寸内周长(Li) | 5283 mm 内周长(Li) |
| 48 | R/B 97 | 97 英寸内周长(Li) | 2464 mm 内周长(Li) | 99 | R/B 210 | 210 英寸内周长(Li) | 5334 mm 内周长(Li) |
| 49 | R/B 98 | 98 英寸内周长(Li) | 2489 mm 内周长(Li) | 100 | R/B 220 | 220 英寸内周长(Li) | 5588 mm 内周长(Li) |
| 50 | R/B 99 | 99 英寸内周长(Li) | 2515 mm 内周长(Li) | 101 | R/B 236 | 236 英寸内周长(Li) | 5994 mm 内周长(Li) |
| 51 | R/B 100 | 100 英寸内周长(Li) | 2540 mm 内周长(Li) | 102 | R/B 240 | 240 英寸内周长(Li) | 6096 mm 内周长(Li) |
| 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/C 118 | 118 英寸内周长(Li) | 2997 mm 内周长(Li) | 25 | R/C 190 | 190 英寸内周长(Li) | 4826 mm 内周长(Li) |
| 2 | R/C 120 | 120 英寸内周长(Li) | 3048 mm 内周长(Li) | 26 | R/C 195 | 195 英寸内周长(Li) | 4953 mm 内周长(Li) |
| 3 | R/C 122 | 122 英寸内周长(Li) | 3099 mm 内周长(Li) | 27 | R/C 197 | 197 英寸内周长(Li) | 5004 mm 内周长(Li) |
| 4 | R/C 124 | 124 英寸内周长(Li) | 3150 mm 内周长(Li) | 28 | R/C 208 | 208 英寸内周长(Li) | 5283 mm 内周长(Li) |
| 5 | R/C 126 | 126 英寸内周长(Li) | 3200 mm 内周长(Li) | 29 | R/C 210 | 210 英寸内周长(Li) | 5334 mm 内周长(Li) |
| 6 | R/C 128 | 128 英寸内周长(Li) | 3251 mm 内周长(Li) | 30 | R/C 220 | 220 英寸内周长(Li) | 5588 mm 内周长(Li) |
| 7 | R/C 130 | 130 英寸内周长(Li) | 3302 mm 内周长(Li) | 31 | R/C 225 | 225 英寸内周长(Li) | 5715 mm 内周长(Li) |
| 8 | R/C 132 | 132 英寸内周长(Li) | 3353 mm 内周长(Li) | 32 | R/C 236 | 236 英寸内周长(Li) | 5994 mm 内周长(Li) |
| 9 | R/C 134 | 134 英寸内周长(Li) | 3404 mm 内周长(Li) | 33 | R/C 240 | 240 英寸内周长(Li) | 6096 mm 内周长(Li) |
| 10 | R/C 136 | 136 英寸内周长(Li) | 3454 mm 内周长(Li) | 34 | R/C 248 | 248 英寸内周长(Li) | 6299 mm 内周长(Li) |
| 11 | R/C 138 | 138 英寸内周长(Li) | 3505 mm 内周长(Li) | 35 | R/C 264 | 264 英寸内周长(Li) | 6706 mm 内周长(Li) |
| 12 | R/C 140 | 140 英寸内周长(Li) | 3556 mm 内周长(Li) | 36 | R/C 270 | 270 英寸内周长(Li) | 6858 mm 内周长(Li) |
| 13 | R/C 142 | 142 英寸内周长(Li) | 3607 mm 内周长(Li) | 37 | R/C 280 | 280 英寸内周长(Li) | 7112 mm 内周长(Li) |
| 14 | R/C 144 | 144 英寸内周长(Li) | 3658 mm 内周长(Li) | 38 | R/C 295 | 295 英寸内周长(Li) | 7493 mm 内周长(Li) |
| 15 | R/C 146 | 146 英寸内周长(Li) | 3708 mm 内周长(Li) | 39 | R/C 300 | 300 英寸内周长(Li) | 7620 mm 内周长(Li) |
| 16 | R/C 148 | 148 英寸内周长(Li) | 3759 mm 内周长(Li) | 40 | R/C 315 | 315 英寸内周长(Li) | 8001 mm 内周长(Li) |
| 17 | R/C 150 | 150 英寸内周长(Li) | 3810 mm 内周长(Li) | 41 | R/C 330 | 330 英寸内周长(Li) | 8382 mm 内周长(Li) |
| 18 | R/C 158 | 158 英寸内周长(Li) | 4013 mm 内周长(Li) | 42 | R/C 340 | 340 英寸内周长(Li) | 8636 mm 内周长(Li) |
| 19 | R/C 162 | 162 英寸内周长(Li) | 4115 mm 内周长(Li) | 43 | R/C 350 | 350 英寸内周长(Li) | 8890 mm 内周长(Li) |
| 20 | R/C 167 | 167 英寸内周长(Li) | 4242 mm 内周长(Li) | 44 | R/C 360 | 360 英寸内周长(Li) | 9144 mm 内周长(Li) |
| 21 | R/C 173 | 173 英寸内周长(Li) | 4394 mm 内周长(Li) | 45 | R/C 370 | 370 英寸内周长(Li) | 9398 mm 内周长(Li) |
| 22 | R/C 177 | 177 英寸内周长(Li) | 4496 mm 内周长(Li) | 46 | R/C 380 | 380 英寸内周长(Li) | 9652 mm 内周长(Li) |
| 23 | R/C 180 | 180 英寸内周长(Li) | 4572 mm 内周长(Li) | 47 | R/C 390 | 390 英寸内周长(Li) | 9906 mm 内周长(Li) |
| 24 | R/C 187 | 187 英寸内周长(Li) | 4750 mm 内周长(Li) | 48 | R/C 393 | 393 英寸内周长(Li) | 9982 mm 内周长(Li) |
| 49 | R/C 420 | 420 英寸内周长(Li) | 10668 mm 内周长(Li) |
| 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) | 编号 | 型号 | 长度(英寸) | 长度(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R/D 138 | 138 英寸内周长(Li) | 3505 mm 内周长(Li) | 17 | R/D 220 | 220 英寸内周长(Li) | 5588 mm 内周长(Li) |
| 2 | R/D 140 | 140 英寸内周长(Li) | 3556 mm 内周长(Li) | 18 | R/D 225 | 225 英寸内周长(Li) | 5715 mm 内周长(Li) |
| 3 | R/D 144 | 144 英寸内周长(Li) | 3658 mm 内周长(Li) | 19 | R/D 236 | 236 英寸内周长(Li) | 5994 mm 内周长(Li) |
| 4 | R/D 148 | 148 英寸内周长(Li) | 3759 mm 内周长(Li) | 20 | R/D 240 | 240 英寸内周长(Li) | 6096 mm 内周长(Li) |
| 5 | R/D 154 | 154 英寸内周长(Li) | 3912 mm 内周长(Li) | 21 | R/D 248 | 248 英寸内周长(Li) | 6299 mm 内周长(Li) |
| 6 | R/D 158 | 158 英寸内周长(Li) | 4013 mm 内周长(Li) | 22 | R/D 264 | 264 英寸内周长(Li) | 6706 mm 内周长(Li) |
| 7 | R/D 162 | 162 英寸内周长(Li) | 4115 mm 内周长(Li) | 23 | R/D 270 | 270 英寸内周长(Li) | 6858 mm 内周长(Li) |
| 8 | R/D 167 | 167 英寸内周长(Li) | 4242 mm 内周长(Li) | 24 | R/D 280 | 280 英寸内周长(Li) | 7112 mm 内周长(Li) |
| 9 | R/D 173 | 173 英寸内周长(Li) | 4394 mm 内周长(Li) | 25 | R/D 295 | 295 英寸内周长(Li) | 7493 mm 内周长(Li) |
| 10 | R/D 177 | 177 英寸内周长(Li) | 4496 mm 内周长(Li) | 26 | R/D 300 | 300 英寸内周长(Li) | 7620 mm 内周长(Li) |
| 11 | R/D 180 | 180 英寸内周长(Li) | 4572 mm 内周长(Li) | 27 | R/D 315 | 315 英寸内周长(Li) | 8001 mm 内周长(Li) |
| 12 | R/D 187 | 187 英寸内周长(Li) | 4750 mm 内周长(Li) | 28 | R/D 330 | 330 英寸内周长(Li) | 8382 mm 内周长(Li) |
| 13 | R/D 195 | 195 英寸内周长(Li) | 4953 mm 内周长(Li) | 29 | R/D 335 | 335 英寸内周长(Li) | 8509 mm 内周长(Li) |
| 14 | R/D 197 | 197 英寸内周长(Li) | 5004 mm 内周长(Li) | 30 | R/D 354 | 354 英寸内周长(Li) | 8992 mm 内周长(Li) |
| 15 | R/D 208 | 208 英寸内周长(Li) | 5283 mm 内周长(Li) | 31 | R/D 374 | 374 英寸内周长(Li) | 9500 mm 内周长(Li) |
| 16 | R/D 210 | 210 英寸内周长(Li) | 5334 mm 内周长(Li) | 32 | R/D 393 | 393 英寸内周长(Li) | 9982 mm 内周长(Li) |
继续进入 RFQ
提交询价时,请保留当前页面显示的型号或截面参考,再补充带轮数据、设备类型、长度基准和目标数量。