
RPP2M 3M 5M 8M 14M
HTD 同步带 3M 5M 8M 14M 20M
HTD 同步带 3M 5M 8M 14M 20M
分类
工业带
系列
Timing Belts
产品概览
- • 当前系列是否与您的设备或替换项目方向一致。
- • 进入询价前,哪些结构或截面信息应该先核对。
- • 什么时候不必继续浏览,而应直接提交技术评估。
产品范围
- 标准:ISO 13050。应用:
- 食品加工行业设备
- 数据存储、动力工具、诊断及办公精密设备
- 化工行业设备,如搅拌机、斗式提升机等
- 数控车床、钻床、磨床和铣床
- 印刷机械、自动送料机、堆垛机、装载设备
- 其他工艺及制造行业设备
标准与尺寸
生产范围
| 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) | 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100-RPP2M | 100 | 50 | 150 | 11 | 146-RPP2M | 146 | 73 | 150 |
| 2 | 104-RPP2M | 104 | 52 | 150 | 12 | 148-RPP2M | 148 | 74 | 200 |
| 3 | 110-RPP2M | 110 | 55 | 150 | 13 | 162-RPP2M | 162 | 81 | 200 |
| 4 | 112-RPP2M | 112 | 56 | 150 | 14 | 170-RPP2M | 170 | 85 | 200 |
| 5 | 118-RPP2M | 118 | 59 | 150 | 15 | 180-RPP2M | 180 | 90 | 200 |
| 6 | 124-RPP2M | 124 | 62 | 150 | 16 | 184-RPP2M | 184 | 92 | 200 |
| 7 | 130-RPP2M | 130 | 65 | 150 | 17 | 190-RPP2M | 190 | 95 | 200 |
| 8 | 134-RPP2M | 134 | 67 | 150 | 18 | 214-RPP2M | 214 | 107 | 200 |
| 9 | 136-RPP2M | 136 | 68 | 150 | 19 | 216-RPP2M | 216 | 108 | 200 |
| 10 | 140-RPP2M | 140 | 70 | 150 | 20 | 368-RPP2M | 368 | 184 | 200 |
| 21 | 1182-RPP2M | 1182 | 591 | 200 |
| 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) | 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222-RPP3M | 222 | 74 | 200 | 6 | 276-RPP3M | 276 | 92 | 200 |
| 2 | 225-RPP3M | 225 | 75 | 200 | 7 | 330-RPP3M | 330 | 110 | 200 |
| 3 | 255-RPP3M | 255 | 85 | 200 | 8 | 405-RPP3M | 405 | 135 | 200 |
| 4 | 267-RPP3M | 267 | 89 | 200 | 9 | 564-RPP3M | 564 | 188 | 450 |
| 5 | 270-RPP3M | 270 | 90 | 200 | 10 | 699-RPP3M | 699 | 233 | 450 |
| 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) | 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 245-RPP5M | 245 | 49 | 190 | 25 | 650-RPP5M | 650 | 130 | 450 |
| 2 | 250-RPP5M | 250 | 50 | 430 | 26 | 670-RPP5M | 670 | 134 | 450 |
| 3 | 265-RPP5M | 265 | 53 | 190 | 27 | 690-RPP5M | 690 | 138 | 450 |
| 4 | 300-RPP5M | 300 | 60 | 190 | 28 | 700-RPP5M | 700 | 140 | 450 |
| 5 | 325-RPP5M | 325 | 65 | 430 | 29 | 720-RPP5M | 720 | 144 | 450 |
| 6 | 385-RPP5M | 385 | 77 | 450 | 30 | 740-RPP5M | 740 | 148 | 450 |
| 7 | 400-RPP5M | 400 | 80 | 450 | 31 | 745-RPP5M | 745 | 149 | 450 |
| 8 | 420-RPP5M | 420 | 84 | 450 | 32 | 750-RPP5M | 750 | 150 | 450 |
| 9 | 425-RPP5M | 425 | 85 | 450 | 33 | 770-RPP5M | 770 | 154 | 450 |
| 10 | 450-RPP5M | 450 | 90 | 450 | 34 | 800-RPP8M | 800 | 160 | 450 |
| 11 | 460-RPP5M | 460 | 92 | 450 | 35 | 850-RPP5M | 850 | 170 | 450 |
| 12 | 465-RPP5M | 465 | 93 | 450 | 36 | 880-RPP5M | 880 | 176 | 450 |
| 13 | 475-RPP5M | 475 | 95 | 450 | 37 | 920-RPP5M | 920 | 184 | 450 |
| 14 | 490-RPP5M | 490 | 98 | 450 | 38 | 950-RPP5M | 950 | 190 | 450 |
| 15 | 500-RPP5M | 500 | 450 | 100 | 39 | 980-RPP5M | 980 | 196 | 450 |
| 16 | 520-RPP5M | 520 | 104 | 450 | 40 | 1000-RPP5M | 1000 | 200 | 450 |
| 17 | 535-RPP5M | 535 | 107 | 450 | 41 | 1145-RPP5M | 1145 | 229 | 450 |
| 18 | 550-RPP5M | 550 | 110 | 450 | 42 | 1225-RPP5M | 1225 | 245 | 450 |
| 19 | 575-RPP5M | 575 | 115 | 450 | 43 | 1330-RPP5M | 1330 | 266 | 450 |
| 20 | 580-RPP5M | 580 | 116 | 450 | 44 | 1340-RPP5M | 1340 | 268 | 450 |
| 21 | 615-RPP5M | 615 | 123 | 450 | 45 | 1595-RPP5M | 1595 | 319 | 450 |
| 22 | 625-RPP5M | 625 | 125 | 450 | 46 | 1615-RPP5M | 1615 | 323 | 450 |
| 23 | 635-RPP5M | 635 | 127 | 450 | 47 | 1675-RPP5M | 1675 | 335 | 250 |
| 24 | 640-RPP5M | 640 | 128 | 450 | 48 | 1690-RPP5M | 1690 | 338 | 380 |
| 49 | 2000-RPP5M | 2000 | 400 | 380 |
| 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) | 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 376-RPP8M | 376 | 47 | 450 | 29 | 1200-RPP8M | 1200 | 450 | 150 |
| 2 | 480-RPP8M | 480 | 450 | 60 | 30 | 1216-RPP8M | 1216 | 152 | 450 |
| 3 | 560-RPP8M | 560 | 70 | 450 | 31 | 1224-RPP8M | 1224 | 153 | 450 |
| 4 | 632-RPP8M | 632 | 79 | 450 | 32 | 1248-RPP8M | 1248 | 156 | 450 |
| 5 | 640-RPP8M | 640 | 80 | 450 | 33 | 1256-RPP8M | 1256 | 157 | 450 |
| 6 | 680-RPP8M | 680 | 85 | 450 | 34 | 1264-RPP8M | 1264 | 158 | 450 |
| 7 | 712-RPP8M | 712 | 89 | 450 | 35 | 1280-RPP8M | 1280 | 160 | 450 |
| 8 | 720-RPP8M | 720 | 450 | 90 | 36 | 1344-RPP8M | 1344 | 168 | 450 |
| 9 | 728-RPP8M | 728 | 91 | 450 | 37 | 1352-RPP8M | 1352 | 169 | 450 |
| 10 | 760-RPP8M | 760 | 95 | 450 | 38 | 1360-RPP8M | 1360 | 170 | 450 |
| 11 | 800-RPP8M | 800 | 450 | 100 | 39 | 1400-RPP8M | 1400 | 172 | 450 |
| 12 | 840-RPP8M | 840 | 105 | 450 | 40 | 1440-RPP8M | 1440 | 180 | 450 |
| 13 | 848-RPP8M | 848 | 106 | 450 | 41 | 1512-RPP8M | 1512 | 189 | 450 |
| 14 | 856-RPP8M | 856 | 107 | 450 | 42 | 1600-RPP8M | 1600 | 200 | 450 |
| 15 | 880-RPP8M | 880 | 110 | 450 | 43 | 1608-RPP8M | 1608 | 201 | 450 |
| 16 | 896-RPP8M | 896 | 112 | 450 | 44 | 1640-RPP8M | 1640 | 205 | 380 |
| 17 | 920-RPP8M | 920 | 115 | 450 | 45 | 1760-RPP8M | 1760 | 450 | 220 |
| 18 | 960-RPP8M | 960 | 120 | 450 | 46 | 1800-RPP8M | 1800 | 225 | 380 |
| 19 | 984-RPP8M | 984 | 450 | 123 | 47 | 1896-RPP8M | 1896 | 237 | 380 |
| 20 | 1016-RPP8M | 1016 | 127 | 450 | 48 | 1904-RPP8M | 1904 | 238 | 380 |
| 21 | 1032-RPP8M | 1032 | 129 | 450 | 49 | 2000-RPP8M | 2000 | 250 | 380 |
| 22 | 1040-RPP8M | 1040 | 130 | 450 | 50 | 2104-RPP8M | 2104 | 263 | 380 |
| 23 | 1080-RPP8M | 1080 | 135 | 450 | 51 | 2400-RPP8M | 2400 | 300 | 380 |
| 24 | 1120-RPP8M | 1120 | 450 | 140 | 52 | 2600-RPP8M | 2600 | 325 | 380 |
| 25 | 1016-RPP8M | 1016 | 127 | 450 | 53 | 2800-RPP8M | 2800 | 350 | 380 |
| 26 | 1032-RPP8M | 1032 | 129 | 450 | 54 | 3048-RPP8M | 3048 | 381 | 380 |
| 27 | 1040-RPP8M | 1040 | 130 | 450 | 55 | 3200-RPP8M | 3200 | 400 | 380 |
| 28 | 1080-RPP8M | 1080 | 135 | 450 | 56 | 3600-RPP8M | 3600 | 450 | 380 |
| 57 | 4400-RPP8M | 4400 | 550 | 380 |
| 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) | 编号 | 型号 | Pitch length mm | Teeth Number | Sleeve Width (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1064-RPP14M | 1064 | 76 | 430 | 11 | 1890-RPP14M | 1890 | 135 | 360 |
| 2 | 1092-RPP14M | 1092 | 78 | 450 | 12 | 1946-RPP14M | 1946 | 139 | 380 |
| 3 | 1246-RPP14M | 1246 | 89 | 430 | 13 | 1960-RPP14M | 1960 | 140 | 430 |
| 4 | 1260-RPP14M | 1260 | 90 | 430 | 14 | 2310-RPP14M | 2310 | 165 | 380 |
| 5 | 1288-RPP14M | 1288 | 92 | 430 | 15 | 2968-RPP14M | 2968 | 212 | 430 |
| 6 | 1400-RPP14M | 1400 | 100 | 430 | 16 | 2800-RPP14M | 2800 | 200 | 380 |
| 7 | 1540-RPP14M | 1540 | 110 | 430 | 17 | 3360-RPP14M | 3360 | 240 | 360 |
| 8 | 1610-RPP14M | 1610 | 115 | 430 | 18 | 3500-RPP14M | 3500 | 250 | 360 |
| 9 | 1764-RPP14M | 1764 | 126 | 380 | 19 | 3850-RPP14M | 3850 | 275 | 360 |
| 10 | 1778-RPP14M | 1778 | 127 | 360 | 20 | 4326-RPP14M | 4326 | 309 | 360 |
继续进入 RFQ
提交询价时,请保留当前页面显示的型号或截面参考,再补充带轮数据、设备类型、长度基准和目标数量。