
SPZ SPA SPB SPC
重载窄 V 带
重载窄 V 带
分类
工业带
系列
Wrapped V-Belts
产品概览
- • 当前系列是否与您的设备或替换项目方向一致。
- • 进入询价前,哪些结构或截面信息应该先核对。
- • 什么时候不必继续浏览,而应直接提交技术评估。
应用
- 该系列主要用于工业传动替换,也适用于 V-平带复合传动等特殊场合。由于带体高度更小,在需要使用背面惰轮的系统中也更有优势。
概览
窄 V 带是在更高功率密度和更小安装空间需求下发展出来的产品。同等上宽条件下,其传动能力通常可达到普通 V 带的 1.5 至 2 倍。通过优化带体尺寸、线绳结构和线绳位置,并在制造过程中对线绳进行预拉伸,可有效降低伸长并减少安装补偿量。为了获得稳定传动性能,使用时必须保持正确张力。
我们可提供完整系列的 SP 窄 V 带。该系列的标称长度以节线长度(Lp,mm)表示。
标准、尺寸和产品范围:
我们可提供完整系列的 SP 窄 V 带。该系列的标称长度以节线长度(Lp,mm)表示。
| 截面 | 上宽(mm) | 厚度(毫米) | 角度(度) |
|---|---|---|---|
| SPZ | 9.7 | 8 | 40 |
| SPA | 12.7 | 10 | 40 |
| SPB | 16.3 | 13 | 40 |
| SPC | 22 | 18 | 40 |
| 3V | 9.5 | 8 | 40 |
| 5V | 15 | 13 | 40 |
| 8V | 25 | 23 | 40 |
生产范围
重载窄 V 带
SPZ型
SPA类型
SPB型
类型SPC
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPZ | 537 | 550 |
| 2 | SPZ | 562 | 575 |
| 3 | SPZ | 587 | 600 |
| 4 | SPZ | 612 | 625 |
| 5 | SPZ | 637 | 650 |
| 6 | SPZ | 662 | 675 |
| 7 | SPZ | 687 | 700 |
| 8 | SPZ | 700 | 713 |
| 9 | SPZ | 712 | 725 |
| 10 | SPZ | 719 | 732 |
| 11 | SPZ | 721 | 734 |
| 12 | SPZ | 737 | 750 |
| 13 | SPZ | 762 | 775 |
| 14 | SPZ | 775 | 788 |
| 15 | SPZ | 787 | 800 |
| 16 | SPZ | 803 | 816 |
| 17 | SPZ | 800 | 813 |
| 18 | SPZ | 812 | 825 |
| 19 | SPZ | 825 | 838 |
| 20 | SPZ | 837 | 850 |
| 21 | SPZ | 850 | 863 |
| 22 | SPZ | 862 | 875 |
| 23 | SPZ | 875 | 888 |
| 24 | SPZ | 887 | 900 |
| 25 | SPZ | 900 | 913 |
| 26 | SPZ | 912 | 925 |
| 27 | SPZ | 925 | 938 |
| 28 | SPZ | 937 | 950 |
| 29 | SPZ | 947 | 960 |
| 30 | SPZ | 962 | 975 |
| 31 | SPZ | 987 | 1000 |
| 32 | SPZ | 1000 | 1013 |
| 33 | SPZ | 1012 | 1025 |
| 34 | SPZ | 1037 | 1050 |
| 35 | SPZ | 1062 | 1075 |
| 36 | SPZ | 1087 | 1100 |
| 37 | SPZ | 1112 | 1125 |
| 38 | SPZ | 1125 | 1138 |
| 39 | SPZ | 1137 | 1150 |
| 40 | SPZ | 1162 | 1175 |
| 41 | SPZ | 1187 | 1200 |
| 42 | SPZ | 1200 | 1213 |
| 43 | SPZ | 1212 | 1225 |
| 44 | SPZ | 1215 | 1228 |
| 45 | SPZ | 1237 | 1250 |
| 46 | SPZ | 1250 | 1263 |
| 47 | SPZ | 1262 | 1275 |
| 48 | SPZ | 1280 | 1293 |
| 49 | SPZ | 1287 | 1300 |
| 50 | SPZ | 1290 | 1303 |
| 51 | SPZ | 1312 | 1325 |
| 52 | SPZ | 1320 | 1333 |
| 53 | SPZ | 1332 | 1345 |
| 54 | SPZ | 1337 | 1350 |
| 55 | SPZ | 1340 | 1353 |
| 56 | SPZ | 1347 | 1360 |
| 57 | SPZ | 1348 | 1361 |
| 58 | SPZ | 1350 | 1363 |
| 59 | SPZ | 1357 | 1370 |
| 60 | SPZ | 1360 | 1373 |
| 61 | SPZ | 1362 | 1375 |
| 62 | SPZ | 1368 | 1381 |
| 63 | SPZ | 1387 | 1400 |
| 64 | SPZ | 1400 | 1413 |
| 65 | SPZ | 1412 | 1425 |
| 66 | SPZ | 1415 | 1428 |
| 67 | SPZ | 1432 | 1445 |
| 68 | SPZ | 1437 | 1450 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 69 | SPZ | 1450 | 1463 |
| 70 | SPZ | 1462 | 1475 |
| 71 | SPZ | 1470 | 1483 |
| 72 | SPZ | 1485 | 1498 |
| 73 | SPZ | 1487 | 1500 |
| 74 | SPZ | 1500 | 1513 |
| 75 | SPZ | 1512 | 1525 |
| 76 | SPZ | 1520 | 1533 |
| 77 | SPZ | 1532 | 1545 |
| 78 | SPZ | 1537 | 1550 |
| 79 | SPZ | 1550 | 1563 |
| 80 | SPZ | 1560 | 1573 |
| 81 | SPZ | 1562 | 1575 |
| 82 | SPZ | 1580 | 1593 |
| 83 | SPZ | 1582 | 1595 |
| 84 | SPZ | 1587 | 1600 |
| 85 | SPZ | 1590 | 1603 |
| 86 | SPZ | 1600 | 1613 |
| 87 | SPZ | 1637 | 1650 |
| 88 | SPZ | 1650 | 1663 |
| 89 | SPZ | 1662 | 1675 |
| 90 | SPZ | 1668 | 1681 |
| 91 | SPZ | 1700 | 1713 |
| 92 | SPZ | 1712 | 1725 |
| 93 | SPZ | 1730 | 1743 |
| 94 | SPZ | 1737 | 1750 |
| 95 | SPZ | 1750 | 1763 |
| 96 | SPZ | 1762 | 1775 |
| 97 | SPZ | 1787 | 1800 |
| 98 | SPZ | 1790 | 1803 |
| 99 | SPZ | 1800 | 1813 |
| 100 | SPZ | 1812 | 1825 |
| 101 | SPZ | 1837 | 1850 |
| 102 | SPZ | 1857 | 1870 |
| 103 | SPZ | 1862 | 1875 |
| 104 | SPZ | 1882 | 1895 |
| 105 | SPZ | 1887 | 1900 |
| 106 | SPZ | 1892 | 1905 |
| 107 | SPZ | 1900 | 1913 |
| 108 | SPZ | 1937 | 1950 |
| 109 | SPZ | 1950 | 1963 |
| 110 | SPZ | 1957 | 1970 |
| 111 | SPZ | 1960 | 1973 |
| 112 | SPZ | 1987 | 2000 |
| 113 | SPZ | 2000 | 2013 |
| 114 | SPZ | 2032 | 2045 |
| 115 | SPZ | 2037 | 2050 |
| 116 | SPZ | 2087 | 2100 |
| 117 | SPZ | 2100 | 2113 |
| 118 | SPZ | 2120 | 2133 |
| 119 | SPZ | 2132 | 2145 |
| 120 | SPZ | 2137 | 2150 |
| 121 | SPZ | 2150 | 2163 |
| 122 | SPZ | 2160 | 2173 |
| 123 | SPZ | 2182 | 2195 |
| 124 | SPZ | 2227 | 2240 |
| 125 | SPZ | 2240 | 2253 |
| 126 | SPZ | 2250 | 2263 |
| 127 | SPZ | 2280 | 2293 |
| 128 | SPZ | 2360 | 2373 |
| 129 | SPZ | 2410 | 2423 |
| 130 | SPZ | 2487 | 2500 |
| 131 | SPZ | 2500 | 2513 |
| 132 | SPZ | 2540 | 2553 |
| 133 | SPZ | 2638 | 2651 |
| 134 | SPZ | 2650 | 2663 |
| 135 | SPZ | 2800 | 2813 |
| 136 | SPZ | 3000 | 3013 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPA | 732 | 750 |
| 2 | SPA | 757 | 775 |
| 3 | SPA | 782 | 800 |
| 4 | SPA | 807 | 825 |
| 5 | SPA | 832 | 850 |
| 6 | SPA | 857 | 875 |
| 7 | SPA | 882 | 900 |
| 8 | SPA | 932 | 950 |
| 9 | SPA | 957 | 975 |
| 10 | SPA | 982 | 1000 |
| 11 | SPA | 1007 | 1025 |
| 12 | SPA | 1032 | 1050 |
| 13 | SPA | 1057 | 1075 |
| 14 | SPA | 1082 | 1100 |
| 15 | SPA | 1107 | 1125 |
| 16 | SPA | 1132 | 1150 |
| 17 | SPA | 1157 | 1175 |
| 18 | SPA | 1180 | 1198 |
| 19 | SPA | 1182 | 1200 |
| 20 | SPA | 1207 | 1225 |
| 21 | SPA | 1232 | 1250 |
| 22 | SPA | 1250 | 1268 |
| 23 | SPA | 1257 | 1275 |
| 24 | SPA | 1270 | 1288 |
| 25 | SPA | 1275 | 1293 |
| 26 | SPA | 1282 | 1300 |
| 27 | SPA | 1302 | 1320 |
| 28 | SPA | 1307 | 1325 |
| 29 | SPA | 1320 | 1338 |
| 30 | SPA | 1332 | 1350 |
| 31 | SPA | 1348 | 1366 |
| 32 | SPA | 1350 | 1368 |
| 33 | SPA | 1357 | 1375 |
| 34 | SPA | 1362 | 1380 |
| 35 | SPA | 1382 | 1400 |
| 36 | SPA | 1400 | 1418 |
| 37 | SPA | 1407 | 1425 |
| 38 | SPA | 1432 | 1450 |
| 39 | SPA | 1457 | 1475 |
| 40 | SPA | 1468 | 1486 |
| 41 | SPA | 1482 | 1500 |
| 42 | SPA | 1500 | 1518 |
| 43 | SPA | 1507 | 1525 |
| 44 | SPA | 1532 | 1550 |
| 45 | SPA | 1552 | 1570 |
| 46 | SPA | 1557 | 1575 |
| 47 | SPA | 1582 | 1600 |
| 48 | SPA | 1600 | 1618 |
| 49 | SPA | 1602 | 1620 |
| 50 | SPA | 1607 | 1625 |
| 51 | SPA | 1620 | 1638 |
| 52 | SPA | 1632 | 1650 |
| 53 | SPA | 1647 | 1665 |
| 54 | SPA | 1650 | 1668 |
| 55 | SPA | 1652 | 1670 |
| 56 | SPA | 1668 | 1686 |
| 57 | SPA | 1675 | 1693 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 58 | SPA | 1682 | 1700 |
| 59 | SPA | 1700 | 1718 |
| 60 | SPA | 1712 | 1730 |
| 61 | SPA | 1732 | 1750 |
| 62 | SPA | 1750 | 1768 |
| 63 | SPA | 1757 | 1775 |
| 64 | SPA | 1775 | 1793 |
| 65 | SPA | 1782 | 1800 |
| 66 | SPA | 1800 | 1818 |
| 67 | SPA | 1807 | 1825 |
| 68 | SPA | 1832 | 1850 |
| 69 | SPA | 1857 | 1875 |
| 70 | SPA | 1882 | 1900 |
| 71 | SPA | 1932 | 1950 |
| 72 | SPA | 1950 | 1968 |
| 73 | SPA | 1952 | 1970 |
| 74 | SPA | 1957 | 1975 |
| 75 | SPA | 1982 | 2000 |
| 76 | SPA | 2000 | 2018 |
| 77 | SPA | 2002 | 2020 |
| 78 | SPA | 2007 | 2025 |
| 79 | SPA | 2032 | 2050 |
| 80 | SPA | 2057 | 2075 |
| 81 | SPA | 2082 | 2100 |
| 82 | SPA | 2132 | 2150 |
| 83 | SPA | 2182 | 2200 |
| 84 | SPA | 2207 | 2225 |
| 85 | SPA | 2232 | 2250 |
| 86 | SPA | 2240 | 2258 |
| 87 | SPA | 2282 | 2300 |
| 88 | SPA | 2300 | 2318 |
| 89 | SPA | 2332 | 2350 |
| 90 | SPA | 2360 | 2378 |
| 91 | SPA | 2382 | 2400 |
| 92 | SPA | 2400 | 2418 |
| 93 | SPA | 2425 | 2443 |
| 94 | SPA | 2432 | 2450 |
| 95 | SPA | 2475 | 2493 |
| 96 | SPA | 2482 | 2500 |
| 97 | SPA | 2500 | 2518 |
| 98 | SPA | 2532 | 2550 |
| 99 | SPA | 2650 | 2668 |
| 100 | SPA | 2782 | 2800 |
| 101 | SPA | 2800 | 2818 |
| 102 | SPA | 2832 | 2850 |
| 103 | SPA | 2882 | 2900 |
| 104 | SPA | 2932 | 2950 |
| 105 | SPA | 3000 | 3018 |
| 106 | SPA | 3045 | 3063 |
| 107 | SPA | 3100 | 3118 |
| 108 | SPA | 3150 | 3168 |
| 109 | SPA | 3185 | 3203 |
| 110 | SPA | 3270 | 3288 |
| 111 | SPA | 3350 | 3368 |
| 112 | SPA | 3678 | 3696 |
| 113 | SPA | 3708 | 3726 |
| 114 | SPA | 4000 | 4018 |
| 115 | SPA | 4500 | 4518 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPB | 1250 | 1276 |
| 2 | SPB | 1260 | 1286 |
| 3 | SPB | 1280 | 1306 |
| 4 | SPB | 1320 | 1346 |
| 5 | SPB | 1340 | 1366 |
| 6 | SPB | 1350 | 1376 |
| 7 | SPB | 1360 | 1386 |
| 8 | SPB | 1400 | 1426 |
| 9 | SPB | 1410 | 1436 |
| 10 | SPB | 1425 | 1451 |
| 11 | SPB | 1450 | 1476 |
| 12 | SPB | 1470 | 1496 |
| 13 | SPB | 1500 | 1526 |
| 14 | SPB | 1550 | 1576 |
| 15 | SPB | 1560 | 1586 |
| 16 | SPB | 1580 | 1606 |
| 17 | SPB | 1590 | 1616 |
| 18 | SPB | 1600 | 1626 |
| 19 | SPB | 1620 | 1646 |
| 20 | SPB | 1650 | 1676 |
| 21 | SPB | 1690 | 1716 |
| 22 | SPB | 1700 | 1726 |
| 23 | SPB | 1703 | 1729 |
| 24 | SPB | 1720 | 1746 |
| 25 | SPB | 1725 | 1751 |
| 26 | SPB | 1750 | 1776 |
| 27 | SPB | 1800 | 1826 |
| 28 | SPB | 1835 | 1861 |
| 29 | SPB | 1845 | 1871 |
| 30 | SPB | 1850 | 1876 |
| 31 | SPB | 1900 | 1926 |
| 32 | SPB | 1950 | 1976 |
| 33 | SPB | 2000 | 2026 |
| 34 | SPB | 2020 | 2046 |
| 35 | SPB | 2030 | 2056 |
| 36 | SPB | 2057 | 2083 |
| 37 | SPB | 2060 | 2086 |
| 38 | SPB | 2080 | 2106 |
| 39 | SPB | 2100 | 2126 |
| 40 | SPB | 2120 | 2146 |
| 41 | SPB | 2130 | 2156 |
| 42 | SPB | 2150 | 2176 |
| 43 | SPB | 2180 | 2206 |
| 44 | SPB | 2200 | 2226 |
| 45 | SPB | 2240 | 2266 |
| 46 | SPB | 2250 | 2276 |
| 47 | SPB | 2280 | 2306 |
| 48 | SPB | 2300 | 2326 |
| 49 | SPB | 2320 | 2346 |
| 50 | SPB | 2340 | 2366 |
| 51 | SPB | 2350 | 2376 |
| 52 | SPB | 2360 | 2386 |
| 53 | SPB | 2400 | 2426 |
| 54 | SPB | 2410 | 2436 |
| 55 | SPB | 2413 | 2439 |
| 56 | SPB | 2420 | 2446 |
| 57 | SPB | 2430 | 2456 |
| 58 | SPB | 2450 | 2476 |
| 59 | SPB | 2473 | 2499 |
| 60 | SPB | 2500 | 2526 |
| 61 | SPB | 2530 | 2556 |
| 62 | SPB | 2550 | 2576 |
| 63 | SPB | 2560 | 2586 |
| 64 | SPB | 2580 | 2606 |
| 65 | SPB | 2600 | 2626 |
| 66 | SPB | 2610 | 2636 |
| 67 | SPB | 2650 | 2676 |
| 68 | SPB | 2665 | 2691 |
| 69 | SPB | 2680 | 2706 |
| 70 | SPB | 2700 | 2726 |
| 71 | SPB | 2720 | 2746 |
| 72 | SPB | 2725 | 2751 |
| 73 | SPB | 2740 | 2766 |
| 74 | SPB | 2745 | 2771 |
| 75 | SPB | 2750 | 2776 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 76 | SPB | 2760 | 2786 |
| 77 | SPB | 2800 | 2826 |
| 78 | SPB | 2830 | 2856 |
| 79 | SPB | 2840 | 2866 |
| 80 | SPB | 2844 | 2870 |
| 81 | SPB | 2850 | 2876 |
| 82 | SPB | 2900 | 2926 |
| 83 | SPB | 2932 | 2958 |
| 84 | SPB | 2950 | 2976 |
| 85 | SPB | 2982 | 3008 |
| 86 | SPB | 3000 | 3026 |
| 87 | SPB | 3060 | 3086 |
| 88 | SPB | 3070 | 3096 |
| 89 | SPB | 3075 | 3101 |
| 90 | SPB | 3100 | 3126 |
| 91 | SPB | 3150 | 3176 |
| 92 | SPB | 3170 | 3196 |
| 93 | SPB | 3200 | 3226 |
| 94 | SPB | 3225 | 3251 |
| 95 | SPB | 3226 | 3252 |
| 96 | SPB | 3240 | 3266 |
| 97 | SPB | 3248 | 3274 |
| 98 | SPB | 3250 | 3276 |
| 99 | SPB | 3265 | 3291 |
| 100 | SPB | 3282 | 3308 |
| 101 | SPB | 3350 | 3376 |
| 102 | SPB | 3370 | 3396 |
| 103 | SPB | 3425 | 3451 |
| 104 | SPB | 3435 | 3461 |
| 105 | SPB | 3445 | 3471 |
| 106 | SPB | 3450 | 3476 |
| 107 | SPB | 3490 | 3516 |
| 108 | SPB | 3500 | 3526 |
| 109 | SPB | 3550 | 3576 |
| 110 | SPB | 3600 | 3626 |
| 111 | SPB | 3650 | 3676 |
| 112 | SPB | 3675 | 3701 |
| 113 | SPB | 3685 | 3711 |
| 114 | SPB | 3695 | 3721 |
| 115 | SPB | 3720 | 3746 |
| 116 | SPB | 3750 | 3776 |
| 117 | SPB | 3770 | 3796 |
| 118 | SPB | 3800 | 3826 |
| 119 | SPB | 3825 | 3851 |
| 120 | SPB | 3870 | 3896 |
| 121 | SPB | 3875 | 3901 |
| 122 | SPB | 3900 | 3926 |
| 123 | SPB | 3950 | 3976 |
| 124 | SPB | 4000 | 4026 |
| 125 | SPB | 4060 | 4086 |
| 126 | SPB | 4064 | 4090 |
| 127 | SPB | 4120 | 4146 |
| 128 | SPB | 4250 | 4276 |
| 129 | SPB | 4310 | 4336 |
| 130 | SPB | 4370 | 4396 |
| 131 | SPB | 4500 | 4526 |
| 132 | SPB | 4560 | 4586 |
| 133 | SPB | 4650 | 4676 |
| 134 | SPB | 4750 | 4776 |
| 135 | SPB | 4800 | 4826 |
| 136 | SPB | 4820 | 4846 |
| 137 | SPB | 5000 | 5026 |
| 138 | SPB | 5070 | 5096 |
| 139 | SPB | 5300 | 5326 |
| 140 | SPB | 5380 | 5406 |
| 141 | SPB | 5600 | 5626 |
| 142 | SPB | 5680 | 5706 |
| 143 | SPB | 5800 | 5826 |
| 144 | SPB | 6000 | 6026 |
| 145 | SPB | 6300 | 6326 |
| 146 | SPB | 6700 | 6726 |
| 147 | SPB | 7100 | 7126 |
| 148 | SPB | 7500 | 7526 |
| 149 | SPB | 8000 | 8026 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | SPC | 1800 | 1830 |
| 2 | SPC | 1900 | 1930 |
| 3 | SPC | 2000 | 2030 |
| 4 | SPC | 2050 | 2080 |
| 5 | SPC | 2073 | 2103 |
| 6 | SPC | 2100 | 2130 |
| 7 | SPC | 2120 | 2150 |
| 8 | SPC | 2185 | 2215 |
| 9 | SPC | 2186 | 2216 |
| 10 | SPC | 2200 | 2230 |
| 11 | SPC | 2240 | 2270 |
| 12 | SPC | 2300 | 2330 |
| 13 | SPC | 2360 | 2390 |
| 14 | SPC | 2400 | 2430 |
| 15 | SPC | 250 | 280 |
| 16 | SPC | 2550 | 2580 |
| 17 | SPC | 2600 | 2630 |
| 18 | SPC | 2650 | 2680 |
| 19 | SPC | 2700 | 2730 |
| 20 | SPC | 2720 | 2750 |
| 21 | SPC | 2750 | 2780 |
| 22 | SPC | 2800 | 2830 |
| 23 | SPC | 2900 | 2930 |
| 24 | SPC | 3000 | 3030 |
| 25 | SPC | 3020 | 3050 |
| 26 | SPC | 3150 | 3180 |
| 27 | SPC | 3200 | 3230 |
| 28 | SPC | 3350 | 3380 |
| 29 | SPC | 3400 | 3430 |
| 30 | SPC | 3420 | 3450 |
| 31 | SPC | 3500 | 3530 |
| 32 | SPC | 3520 | 3550 |
| 33 | SPC | 3530 | 3560 |
| 34 | SPC | 3550 | 3580 |
| 35 | SPC | 3580 | 3610 |
| 36 | SPC | 3600 | 3630 |
| 37 | SPC | 3620 | 3650 |
| 38 | SPC | 3740 | 3770 |
| 39 | SPC | 3750 | 3780 |
| 40 | SPC | 3820 | 3850 |
| 41 | SPC | 3870 | 3900 |
| 编号 | 型号 | 节距长度(mm) | 外周长(mm) |
|---|---|---|---|
| 42 | SPC | 3950 | 3980 |
| 43 | SPC | 4000 | 4030 |
| 44 | SPC | 4073 | 4103 |
| 45 | SPC | 4100 | 4130 |
| 46 | SPC | 4200 | 4230 |
| 47 | SPC | 4250 | 4280 |
| 48 | SPC | 4300 | 4330 |
| 49 | SPC | 4350 | 4380 |
| 50 | SPC | 4380 | 4410 |
| 51 | SPC | 4400 | 4430 |
| 52 | SPC | 4405 | 4435 |
| 53 | SPC | 4415 | 4445 |
| 54 | SPC | 4430 | 4460 |
| 55 | SPC | 4480 | 4510 |
| 56 | SPC | 4500 | 4530 |
| 57 | SPC | 4520 | 4550 |
| 58 | SPC | 4750 | 4780 |
| 59 | SPC | 5000 | 5030 |
| 60 | SPC | 5300 | 5330 |
| 61 | SPC | 5600 | 5630 |
| 62 | SPC | 5740 | 5770 |
| 63 | SPC | 6000 | 6030 |
| 64 | SPC | 6050 | 6080 |
| 65 | SPC | 6300 | 6330 |
| 66 | SPC | 6530 | 6560 |
| 67 | SPC | 6600 | 6630 |
| 68 | SPC | 6700 | 6730 |
| 69 | SPC | 6850 | 6880 |
| 70 | SPC | 6900 | 6930 |
| 71 | SPC | 7100 | 7130 |
| 72 | SPC | 7450 | 7480 |
| 73 | SPC | 8000 | 8030 |
| 74 | SPC | 8434 | 8464 |
| 75 | SPC | 8500 | 8530 |
| 76 | SPC | 8600 | 8630 |
| 77 | SPC | 9000 | 9030 |
| 78 | SPC | 9500 | 9530 |
| 79 | SPC | 9700 | 9730 |
| 80 | SPC | 10000 | 10030 |
| 81 | SPC | 10600 | 10630 |
| 82 | SPC | 11200 | 11230 |
继续进入 RFQ
提交询价时,请保留当前页面显示的型号或截面参考,再补充带轮数据、设备类型、长度基准和目标数量。